Bihari Katalin Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19419 | I15TK | ITK-LXXVIII | 15 | 2015-02-14 11:19:31 | Szeged | huz | 81 | 10 | cha | 11 | 8 | dojo | -11 | 6 | bik | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-02-14 11:19:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19439 | I15TK | ITK-LXXVIII |   | 2015-02-14 00:00:00 | Szeged | csia | 34 | 10 | gat | 13 | 8 | bik | 10 | 6 | vop | -6 | 4 | bala | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   | itvb | 2015-02-14 13:17:26 |
19467 | I15TK | ITK-LXXVIII | 39 | 2015-02-14 15:31:07 | Szeged | cst | 45 | 10 | arz | 19 | 8 | nel | 11 | 6 | bik | -24 | 4 | moes | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-14 15:31:07 |
19481 | I15TK | ITK-LXXVIII |   | 2015-02-14 00:00:00 | Szeged | bala | 45 | 10 | moes | 40 | 8 | nez | -5 | 6 | tai | -28 | 4 | bik | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | itvb | 2015-02-14 17:00:10 |
20088 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | arz | 67 | 10 | koa | 49 | 8 | cha | -21 | 6 | bik | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 11:44:14 |
20094 | I15TK | ITK-LXXIX | 24 | 2015-04-11 13:07:05 | Kecskemét | gra | 39 | 10 | bat | 15 | 8 | frl | 14 | 6 | tai | -7 | 4 | bik | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-04-11 13:07:05 |
20113 | I15TK | ITK-LXXIX | 36 | 2015-04-11 15:26:02 | Kecskemét | tai | 50 | 10 | bik | 27 | 8 | hean | 5 | 6 | gat | -37 | 4 | sip | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-04-11 15:26:02 |
20123 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | bik | 34 | 10 | rog | 16 | 8 | bata | 5 | 6 | baln | -18 | 4 | bat | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 17:06:24 |
Bihari Katalin Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 2 |