Birk Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54720 | I22TRO | 22troi16 | 6 | 2022-01-13 19:41:26 | Internet | del | 195 | 10 | mala | 43 | 8 | baj | -87 | 6 | birz | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-13 19:41:26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54732 | I22TRO | 22troi16 | 7 | 2022-01-13 21:52:33 | Internet | baj | 92 | 10 | mala | -4 | 8 | del | -10 | 6 | birz | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-13 21:52:33 |
54835 | I22TRO | 22troi16 | 11 | 2022-01-20 19:02:17 | Internet | birz | 44 | 10 | baj | 40 | 8 | del | -26 | 6 | nog | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-20 19:02:17 |
54842 | I22TRO | 22troi16 | 12 | 2022-01-20 20:08:05 | Internet | baj | 41 | 10 | del | 1 | 8 | birz | -5 | 6 | nog | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-20 20:08:05 |
54907 | I22TRO | 22troi16 | 13 | 2022-01-24 19:57:35 | Internet | vomo | 53 | 10 | baj | 45 | 8 | sala | -29 | 6 | birz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-24 19:57:35 |
54919 | I22TRO | 22troi16 | 14 | 2022-01-25 12:48:59 | Internet | baj | 75 | 10 | birz | 21 | 8 | tope | -45 | 6 | boe | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-25 12:48:59 |
55021 | I22TRO | 22troi16 | 16 | 2022-01-31 20:31:09 | Internet | sala | 69 | 10 | vomo | -3 | 8 | baj | -11 | 6 | birz | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-31 20:31:09 |
55026 | I22TRO | 22troi16 | 17 | 2022-02-01 12:00:44 | Internet | baj | 92 | 10 | boe | 8 | 8 | birz | -14 | 6 | tope | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-01 12:00:44 |
55081 | I22TRO | 22troi16 | 19 | 2022-02-03 19:02:20 | Internet | baj | 139 | 10 | birz | 35 | 8 | del | -47 | 6 | nog | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-03 19:02:20 |
55087 | I22TRO | 22troi16 | 20 | 2022-02-03 20:11:21 | Internet | nog | 72 | 10 | baj | 48 | 8 | del | -58 | 6 | birz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-03 20:11:21 |
55099 | I22TRO | 22troi16 | 21 | 2022-02-04 13:50:16 | Internet | vlaf | 34 | 10 | baj | 16 | 8 | birz | -8 | 6 | nel | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-04 13:50:16 |
55160 | I22TRO | 22troi16 | 23 | 2022-02-08 18:03:25 | Internet | birz | 76 | 10 | baj | 30 | 8 | tope | -16 | 6 | del | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-08 18:03:25 |
55282 | I22TRO | 22troi16 | 26 | 2022-02-15 11:47:27 | Internet | tope | 111 | 10 | birz | 83 | 8 | boe | -85 | 6 | baj | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-15 11:47:27 |
55570 | I22TRO | 22troi16 | 30 | 2022-03-01 12:07:36 | Internet | tope | 96 | 10 | birz | 88 | 8 | baj | -84 | 6 | boe | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-01 12:07:36 |
55699 | I22TRO | 22troi16 | 33 | 2022-03-08 11:49:20 | Internet | boe | 36 | 10 | baj | 26 | 8 | tope | -26 | 6 | birz | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-08 11:49:20 |
55795 | I22TRO | 22troi16 | 35 | 2022-03-14 20:15:28 | Internet | baj | 24 | 10 | szai | 18 | 8 | birz | 14 | 6 | vomo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-14 20:15:28 |
56067 | I22TRO | 22troi16 | 37 | 2022-03-29 12:04:03 | Internet | boe | 51 | 10 | birz | 5 | 8 | baj | -21 | 6 | tope | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-29 12:04:03 |
56201 | I22TRO | 22troi16 | 38 | 2022-04-05 12:25:00 | Internet | boe | 37 | 9 | tope | 37 | 9 | birz | -15 | 6 | baj | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-05 12:25:00 |
56312 | I22TRO | 22troi16 | 41 | 2022-04-12 12:44:33 | Internet | tope | 50 | 10 | baj | 26 | 8 | boe | 8 | 6 | birz | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-12 12:44:33 |
57065 | I22TRO | 22troi16 | 48 | 2022-05-31 12:41:52 | Internet | baj | 83 | 10 | cha | 31 | 8 | birz | -51 | 6 | boe | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-31 12:41:52 |
57081 | I22TRO | 22troi16 | 49 | 2022-06-01 11:54:30 | Internet | birz | 59 | 10 | baj | 21 | 8 | gev | -37 | 6 | cha | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-01 11:54:30 |
57280 | I22TRO | 22troi16 | 52 | 2022-06-14 12:29:22 | Internet | sad | 62 | 10 | birz | 38 | 8 | baj | -24 | 6 | boe | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-14 12:29:22 |
57573 | I22TRO | 22troi16 | 56 | 2022-07-05 12:23:04 | Internet | boe | 64 | 10 | cha | 20 | 8 | baj | -6 | 6 | birz | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-07-05 12:23:04 |
57640 | I22TRO | 22troi16 | 57 | 2022-07-12 11:52:21 | Internet | baj | 44 | 10 | vlaf | 32 | 8 | birz | -18 | 6 | tope | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-07-12 11:52:21 |
60010 | I22TRO | 22troi16 | 70 | 2022-12-19 20:56:00 | Internet | nog | 66 | 10 | vomo | -8 | 7 | birz | -8 | 7 | baj | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-19 20:56:00 |
Birk Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 8 | 8 | 0 |