Boros Dániel dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41208 | I20TROGOD | 20tro58 | 1 | 2020-04-04 20:43:00 | Göd | taj | 181 | 10 | fak | 57 | 8 | boe | -13 | 6 | bod | -225 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-04 20:43:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41219 | I20TROGOD | 20tro58 | 2 | 2020-04-04 23:32:38 | Göd | bod | 82 | 10 | fak | 44 | 8 | boe | -54 | 6 | taj | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-04 23:32:38 |
41235 | I20TROGOD | 20tro58 | 3 | 2020-04-05 20:24:58 | Göd | fak | 104 | 10 | boe | 60 | 8 | kiz | -48 | 6 | bod | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-05 20:24:58 |
41249 | I20TROGOD | 20tro63 | 1 | 2020-04-05 23:31:44 | göd | taj | 80 | 10 | baz | 10 | 8 | bod | -22 | 6 | tal | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-04-05 23:31:44 |
41348 | I20TROGOD | 20tro58 | 6 | 2020-04-09 19:23:24 | Göd | fak | 86 | 10 | taj | 6 | 8 | boe | -44 | 6 | bod | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-09 19:23:24 |
41398 | I20TROGOD | 20tro60 | 3 | 2020-04-10 21:47:49 | göd | kiz | 118 | 10 | taj | 4 | 8 | bod | -2 | 6 | tal | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-04-10 21:47:49 |
41405 | I20TROGOD | 20tro60 | 4 | 2020-04-10 23:35:04 | göd | taj | 34 | 10 | bod | 18 | 8 | tal | -24 | 6 | kiz | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-04-10 23:35:04 |
41426 | I20TROGOD | 20tro58 | 7 | 2020-04-11 21:04:05 | Göd | boe | 117 | 10 | baz | 33 | 8 | bod | -25 | 6 | fak | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-11 21:04:05 |
41433 | I20TROGOD | 20tro58 | 8 | 2020-04-11 23:17:56 | Göd | boe | 58 | 10 | bod | 0 | 8 | kila | -28 | 6 | fak | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-11 23:17:56 |
41579 | I20TROGOD | 20tro58 | 11 | 2020-04-16 20:06:03 | Göd | boe | 89 | 10 | fak | 21 | 8 | kiz | 19 | 6 | bod | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-16 20:06:03 |
41593 | I20TROGOD | 20tro58 | 12 | 2020-04-16 21:59:00 | Göd | fak | 47 | 10 | boe | 15 | 8 | bod | -31 | 5 | kiz | -31 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-16 21:59:00 |
41824 | I20TROGOD | 20tro79 | 5 | 2020-04-23 19:59:29 | online | taj | 72 | 10 | baz | 6 | 8 | bod | 4 | 6 | tal | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-04-23 19:59:29 |
41835 | I20TROGOD | 20tro79 | 6 | 2020-04-23 21:49:26 | online | vaga | 100 | 10 | baz | 36 | 8 | bod | -24 | 6 | tal | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-04-23 21:49:26 |
41842 | I20TROGOD | 20tro79 | 7 | 2020-04-23 23:39:47 | online | vaga | 42 | 10 | tal | 20 | 8 | baz | -22 | 6 | bod | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-04-23 23:39:47 |
42295 | I20TROGOD | 20tro60 | 5 | 2020-05-07 22:09:03 | göd | vaga | 88 | 10 | tal | 56 | 8 | bod | 40 | 6 | taj | -184 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-05-07 22:09:03 |
45947 | I20TROGOD | 20tro60 | 7 | 2020-11-19 19:18:44 | göd | bod | 24 | 10 | tal | 18 | 8 | fak | -18 | 6 | baz | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-19 19:18:44 |
45974 | I20TROGOD | 20tro60 | 8 | 2020-11-20 18:14:59 | göd | fak | 38 | 10 | tal | 6 | 8 | bod | -14 | 6 | taj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-20 18:14:59 |
45977 | I20TROGOD | 20tro60 | 9 | 2020-11-20 19:45:39 | göd | bod | 25 | 10 | tal | 23 | 8 | fak | -15 | 6 | taj | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-20 19:45:39 |
46028 | I20TROGOD | 20tro60 | 10 | 2020-11-22 20:07:04 | göd | bod | 76 | 10 | tal | 48 | 8 | kila | -48 | 6 | fak | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-22 20:07:04 |
46159 | I20TROGOD | 20tro60 | 17 | 2020-11-27 19:29:42 | göd | bod | 76 | 10 | taj | 40 | 8 | baz | -46 | 6 | tal | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-27 19:29:42 |
46170 | I20TROGOD | 20tro60 | 18 | 2020-11-27 22:08:35 | göd | baz | 80 | 10 | fak | 20 | 8 | bod | -44 | 6 | tal | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-27 22:08:35 |
46200 | I20TROGOD | 20tro60 | 20 | 2020-11-28 22:00:24 | göd | bod | 90 | 10 | tal | 18 | 8 | kila | -6 | 6 | fak | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-28 22:00:24 |
46213 | I20TROGOD | 20tro60 | 21 | 2020-11-29 20:56:35 | göd | fak | 61 | 10 | tal | 39 | 8 | taj | -41 | 6 | bod | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-29 20:56:35 |
46240 | I20TROGOD | 20tro60 | 22 | 2020-11-30 20:43:53 | göd | bod | 90 | 10 | fak | 66 | 8 | tal | -24 | 6 | baz | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-30 20:43:53 |
46264 | I20TROGOD | 20tro60 | 23 | 2020-12-01 20:47:33 | göd | bod | 51 | 10 | taj | 19 | 8 | tal | -35 | 5 | fak | -35 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-01 20:47:33 |
46297 | I20TROGOD | 20tro60 | 24 | 2020-12-02 21:16:45 | göd | tal | 25 | 10 | bod | 13 | 8 | kila | -9 | 6 | boe | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-02 21:16:45 |
46313 | I20TROGOD | 20tro79 | 14 | 2020-12-03 19:33:36 | online | fak | 123 | 10 | boe | 25 | 8 | bod | -29 | 6 | baz | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-12-03 19:33:36 |
46326 | I20TROGOD | 20tro79 | 15 | 2020-12-03 21:26:48 | online | baz | 66 | 10 | bod | 14 | 8 | boe | -30 | 6 | fak | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-12-03 21:26:48 |
46372 | I20TROGOD | 20tro60 | 26 | 2020-12-05 19:32:23 | göd | bod | 212 | 10 | baz | 84 | 8 | tal | -134 | 6 | boe | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-05 19:32:23 |
46452 | I20TROGOD | 20tro60 | 28 | 2020-12-08 22:06:44 | göd | tal | 42 | 10 | baz | 12 | 8 | bod | -8 | 6 | kila | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-08 22:06:44 |
46503 | I20TROGOD | 20tro60 | 29 | 2020-12-10 20:31:55 | göd | bod | 162 | 10 | tal | 38 | 8 | baz | -96 | 6 | vaga | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-10 20:31:55 |
46513 | I20TROGOD | 20tro60 | 30 | 2020-12-10 22:38:28 | göd | baz | 149 | 10 | tal | -41 | 8 | vaga | -47 | 6 | bod | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-10 22:38:28 |
46531 | I20TROGOD | 20tro60 | 31 | 2020-12-11 21:02:07 | göd | baz | 112 | 10 | tal | -4 | 8 | bod | -48 | 6 | kila | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-11 21:02:07 |
46564 | I20TROGOD | 20tro60 | 32 | 2020-12-12 21:48:06 | göd | kila | 60 | 10 | baz | 50 | 8 | tal | -48 | 6 | bod | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-12 21:48:06 |
46602 | I20TROGOD | 20tro60 | 33 | 2020-12-14 21:17:23 | göd | baz | 80 | 10 | tal | 40 | 8 | bod | -34 | 6 | kila | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-14 21:17:23 |
46712 | I20TROGOD | 20tro60 | 35 | 2020-12-18 20:05:41 | göd | vaga | 159 | 10 | tal | 15 | 8 | baz | -41 | 6 | bod | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-18 20:05:41 |
46724 | I20TROGOD | 20tro60 | 36 | 2020-12-18 22:20:53 | göd | baz | 92 | 10 | tal | 62 | 8 | bod | -8 | 6 | vaga | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-18 22:20:53 |
46749 | I20TROGOD | 20tro60 | 37 | 2020-12-19 19:29:34 | göd | vaga | 174 | 10 | bod | -34 | 8 | tal | -40 | 6 | baz | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-19 19:29:34 |
46845 | I20TROGOD | 20tro60 | 39 | 2020-12-23 22:12:18 | göd | tal | 97 | 10 | baz | 55 | 8 | fak | -73 | 6 | bod | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-23 22:12:18 |
46856 | I20TROGOD | 20tro60 | 40 | 2020-12-25 20:47:40 | göd | vaga | 177 | 10 | bod | -33 | 8 | taj | -53 | 6 | tal | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-25 20:47:40 |
46938 | I20TROGOD | 20tro60 | 43 | 2020-12-29 20:43:08 | göd | bod | 40 | 10 | tal | 32 | 8 | vaga | 2 | 6 | kila | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-29 20:43:08 |
46943 | I20TROGOD | 20tro60 | 44 | 2020-12-29 22:51:26 | göd | bod | 70 | 10 | kila | -10 | 8 | tal | -14 | 6 | taj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-29 22:51:26 |
46955 | I20TROGOD | 20tro60 | 45 | 2020-12-30 18:06:31 | göd | bod | 38 | 10 | tal | 6 | 8 | boe | -8 | 6 | kila | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-30 18:06:31 |
46966 | I20TROGOD | 20tro60 | 46 | 2020-12-30 20:28:28 | göd | tal | 156 | 10 | boe | 16 | 8 | baz | -18 | 6 | bod | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-30 20:28:28 |
46983 | I20TROGOD | 20tro60 | 47 | 2020-12-31 15:25:53 | göd | bod | 87 | 10 | vaga | 31 | 8 | tal | 5 | 6 | boe | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-31 15:25:53 |
Boros Dániel dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
14 | 6 | 14 | 11 | 0 |