Bonyhády Elemér dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20909 | I15 | 15baj01 | 2 | 2015-06-21 11:49:42 | VÁC | kam | 83 | 10 | boe | 56 | 8 | cst | 0 | 6 | bat | -25 | 4 | baj | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-21 11:49:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20911 | I15 | 15baj01 | 4 | 2015-06-21 13:24:28 | VÁC | kam | 120 | 10 | nab | 33 | 8 | vol | 24 | 6 | boe | -88 | 4 | gra | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-06-21 13:24:28 |
20913 | I15 | 15baj01 | 6 | 2015-06-21 15:30:38 | VÁC | baj | 52 | 10 | hia | 19 | 8 | vol | 2 | 6 | kam | -32 | 4 | boe | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-06-21 15:30:38 |
20915 | I15 | 15baj01 | 8 | 2015-06-21 17:30:02 | VÁC | baj | 93 | 10 | vol | 37 | 8 | bat | -20 | 6 | boe | -29 | 4 | gra | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-06-21 17:30:02 |
20916 | I15 | 15baj01 | 9 | 2015-06-21 18:44:51 | VÁC | boe | 48 | 10 | kam | 42 | 8 | doga | 15 | 6 | gra | -50 | 4 | bat | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-06-21 18:44:51 |
22433 | I15 | 15alt06 | 1 | 2015-10-17 18:55:41 | Csillag u | boe | 61 | 10 | sozo | 29 | 8 | pac | -29 | 6 | kozs | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 18:55:41 |
Bonyhády Elemér dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 2 | 1 |