Bonyhády Elemér dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41105 | I20TRO | 20tro23 | 1 | 2020-03-31 18:30:51 | Vác | birz | 30 | 10 | boe | 20 | 8 | baj | -14 | 6 | del | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-03-31 18:30:51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41108 | I20TRO | 20tro23 | 2 | 2020-03-31 20:03:53 | Vác | baj | 66 | 10 | birz | 64 | 8 | del | -36 | 6 | boe | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-03-31 20:03:53 |
41166 | I20TROGOD | 20tro45 | 1 | 2020-04-02 23:17:19 | Göd | boe | 46 | 10 | baz | 36 | 8 | taj | -2 | 6 | fak | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-04-02 23:17:19 |
41208 | I20TROGOD | 20tro58 | 1 | 2020-04-04 20:43:00 | Göd | taj | 181 | 10 | fak | 57 | 8 | boe | -13 | 6 | bod | -225 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-04 20:43:00 |
41219 | I20TROGOD | 20tro58 | 2 | 2020-04-04 23:32:38 | Göd | bod | 82 | 10 | fak | 44 | 8 | boe | -54 | 6 | taj | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-04 23:32:38 |
41235 | I20TROGOD | 20tro58 | 3 | 2020-04-05 20:24:58 | Göd | fak | 104 | 10 | boe | 60 | 8 | kiz | -48 | 6 | bod | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-05 20:24:58 |
41250 | I20TROGOD | 20tro58 | 4 | 2020-04-05 23:32:17 | Göd | kiz | 38 | 10 | boe | 16 | 8 | fak | -8 | 6 | kila | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-05 23:32:17 |
41290 | I20TROGOD | 20tro58 | 5 | 2020-04-07 20:03:18 | Göd | taj | 116 | 10 | baz | 60 | 8 | boe | -24 | 6 | kiz | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-07 20:03:18 |
41303 | I20TROGOD | 20tro60 | 1 | 2020-04-07 22:30:31 | göd | boe | 74 | 10 | fak | -10 | 8 | tal | -26 | 6 | kiz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-04-07 22:30:31 |
41305 | I20TROGOD | 20tro60 | 2 | 2020-04-07 23:57:44 | göd | boe | 42 | 10 | kiz | 16 | 8 | fak | -2 | 6 | tal | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-04-07 23:57:44 |
41348 | I20TROGOD | 20tro58 | 6 | 2020-04-09 19:23:24 | Göd | fak | 86 | 10 | taj | 6 | 8 | boe | -44 | 6 | bod | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-09 19:23:24 |
41426 | I20TROGOD | 20tro58 | 7 | 2020-04-11 21:04:05 | Göd | boe | 117 | 10 | baz | 33 | 8 | bod | -25 | 6 | fak | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-11 21:04:05 |
41433 | I20TROGOD | 20tro58 | 8 | 2020-04-11 23:17:56 | Göd | boe | 58 | 10 | bod | 0 | 8 | kila | -28 | 6 | fak | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-11 23:17:56 |
41491 | I20TROGOD | 20tro58 | 9 | 2020-04-13 21:22:31 | Göd | boe | 176 | 10 | baz | 52 | 8 | kiz | -100 | 6 | fak | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-13 21:22:31 |
41497 | I20TROGOD | 20tro58 | 10 | 2020-04-13 23:44:02 | Göd | fak | 84 | 10 | boe | 64 | 8 | kiz | -56 | 6 | baz | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-13 23:44:02 |
41579 | I20TROGOD | 20tro58 | 11 | 2020-04-16 20:06:03 | Göd | boe | 89 | 10 | fak | 21 | 8 | kiz | 19 | 6 | bod | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-16 20:06:03 |
41593 | I20TROGOD | 20tro58 | 12 | 2020-04-16 21:59:00 | Göd | fak | 47 | 10 | boe | 15 | 8 | bod | -31 | 5 | kiz | -31 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-16 21:59:00 |
41831 | I20TROGOD | 20tro58 | 13 | 2020-04-23 20:55:53 | Göd | kila | 72 | 10 | fak | 20 | 8 | kiz | -28 | 6 | boe | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-23 20:55:53 |
41840 | I20TROGOD | 20tro58 | 14 | 2020-04-23 23:05:18 | Göd | kila | 10 | 10 | boe | 8 | 8 | kiz | -4 | 6 | fak | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-23 23:05:18 |
41843 | I20TROGOD | 20tro58 |   | 2020-04-23 00:00:00 | Göd | boe | 0 | 7 | kila | 0 | 7 | kiz | 0 | 7 | fak | 0 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-04-24 09:27:14 |
42061 | I20TROGOD | 20tro79 | 8 | 2020-04-30 20:07:13 | online | boe | 134 | 10 | baz | 80 | 8 | kila | -98 | 6 | fak | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-04-30 20:07:13 |
42072 | I20TROGOD | 20tro79 | 9 | 2020-04-30 21:54:09 | online | baz | 52 | 10 | boe | 34 | 8 | fak | -28 | 6 | kila | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-04-30 21:54:09 |
42144 | I20TROGOD | 20tro58 | 15 | 2020-05-02 23:11:44 | Göd | tal | 45 | 10 | fak | 5 | 8 | kila | -3 | 6 | boe | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-05-02 23:11:44 |
42148 | I20TROGOD | 20tro58 | 16 | 2020-05-03 00:10:41 | Göd | fak | 3 | 9 | boe | 3 | 9 | kila | 1 | 6 | tal | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boe | 2020-05-03 00:10:41 |
42284 | I20TROGOD | 20tro79 | 10 | 2020-05-07 19:54:13 | online | fak | 128 | 10 | boe | 56 | 8 | kila | -82 | 6 | baz | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-05-07 19:54:13 |
42297 | I20TROGOD | 20tro79 | 11 | 2020-05-07 22:17:58 | online | fak | 57 | 10 | boe | -5 | 8 | kila | -13 | 6 | baz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-05-07 22:17:58 |
42463 | I20TROGOD | 20tro60 | 6 | 2020-05-13 00:29:47 | göd | fak | 45 | 10 | baz | 1 | 8 | tal | -15 | 6 | boe | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-05-13 00:29:47 |
42509 | I20TROGOD | 20tro79 | 12 | 2020-05-14 19:40:58 | online | boe | 64 | 10 | kila | 16 | 8 | baz | -32 | 6 | fak | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-05-14 19:40:58 |
42524 | I20TROGOD | 20tro79 | 13 | 2020-05-14 21:42:40 | online | baz | 57 | 10 | kila | 7 | 8 | boe | -9 | 6 | fak | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-05-14 21:42:40 |
46099 | I20TROGOD | 20tro60 | 12 | 2020-11-25 18:26:17 | göd | boe | 57 | 10 | tal | 13 | 8 | baz | -13 | 6 | fak | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-25 18:26:17 |
46109 | I20TROGOD | 20tro60 | 13 | 2020-11-25 20:17:50 | göd | fak | 50 | 9 | tal | 50 | 9 | kila | -42 | 6 | boe | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-25 20:17:50 |
46115 | I20TROGOD | 20tro60 | 14 | 2020-11-25 21:47:00 | göd | tal | 54 | 10 | boe | 14 | 8 | taj | -18 | 6 | kila | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-25 21:47:00 |
46125 | I20TROGOD | 20tro60 | 15 | 2020-11-26 17:52:54 | göd | tal | 25 | 10 | fak | 15 | 8 | baz | -7 | 6 | boe | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-26 17:52:54 |
46134 | I20TROGOD | 20tro60 | 16 | 2020-11-26 20:06:18 | göd | fak | 53 | 10 | tal | -5 | 8 | baz | -11 | 6 | boe | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-11-26 20:06:18 |
46297 | I20TROGOD | 20tro60 | 24 | 2020-12-02 21:16:45 | göd | tal | 25 | 10 | bod | 13 | 8 | kila | -9 | 6 | boe | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-02 21:16:45 |
46313 | I20TROGOD | 20tro79 | 14 | 2020-12-03 19:33:36 | online | fak | 123 | 10 | boe | 25 | 8 | bod | -29 | 6 | baz | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-12-03 19:33:36 |
46326 | I20TROGOD | 20tro79 | 15 | 2020-12-03 21:26:48 | online | baz | 66 | 10 | bod | 14 | 8 | boe | -30 | 6 | fak | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baz | 2020-12-03 21:26:48 |
46372 | I20TROGOD | 20tro60 | 26 | 2020-12-05 19:32:23 | göd | bod | 212 | 10 | baz | 84 | 8 | tal | -134 | 6 | boe | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-05 19:32:23 |
46422 | I20TROGOD | 20tro60 | 27 | 2020-12-07 21:37:43 | göd | tal | 47 | 10 | boe | -1 | 8 | fak | -17 | 6 | kila | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-07 21:37:43 |
46955 | I20TROGOD | 20tro60 | 45 | 2020-12-30 18:06:31 | göd | bod | 38 | 10 | tal | 6 | 8 | boe | -8 | 6 | kila | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-30 18:06:31 |
46966 | I20TROGOD | 20tro60 | 46 | 2020-12-30 20:28:28 | göd | tal | 156 | 10 | boe | 16 | 8 | baz | -18 | 6 | bod | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-30 20:28:28 |
46983 | I20TROGOD | 20tro60 | 47 | 2020-12-31 15:25:53 | göd | bod | 87 | 10 | vaga | 31 | 8 | tal | 5 | 6 | boe | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tal | 2020-12-31 15:25:53 |
Bonyhády Elemér dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 7 | 10 | 0 |