Bonyhády Elemér dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20471 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sct | 67 | 10 | boe | 3 | 8 | lone | -7 | 6 | gaan | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:40:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20489 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | gan | 65 | 10 | boe | 3 | 8 | pacg | -15 | 6 | raa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:53:35 |
| 20503 | P15TK | PTK-XL | 57 | 2015-05-16 15:25:37 | Nagymaros | boe | 48 | 10 | bal | -4 | 8 | moj | -12 | 6 | soz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:25:37 |
| 20545 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | pet | 58 | 10 | boe | 32 | 8 | cse | -18 | 6 | dozo | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:21:04 |
| 22086 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | grj | 20 | 10 | boe | 12 | 8 | pej | -16 | 5 | pac | -16 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:23:38 |
| 22102 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | raa | 53 | 9 | mja | 53 | 9 | boe | -41 | 6 | and | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 13:02:40 |
| 22123 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | boe | 36 | 10 | mag | 8 | 8 | baj | -18 | 6 | rac | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:26:32 |
| 22150 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | boe | 51 | 10 | gas | 49 | 8 | ant | -35 | 6 | toan | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 17:09:59 |
| 22373 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | hoa | 54 | 10 | boe | 6 | 8 | pie | -26 | 6 | doz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-10-17 11:18:49 |
| 22390 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | boe | 34 | 10 | stl | 30 | 8 | grj | 8 | 6 | gacs | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:53:58 |
| 22401 | P15TK | PTK-XLV | 41 | 2015-10-17 14:50:47 | Keszthely | csia | 44 | 10 | bao | 28 | 8 | boe | -4 | 6 | mgy | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-17 14:50:47 |
| 22424 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | heg | 19 | 10 | boe | 9 | 8 | rain | 7 | 6 | vijo | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 16:20:24 |
Bonyhády Elemér dr. helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |