Böröndy Jenő robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23199 | P16 | 16dota02 | 1 | 2016-01-07 20:18:28 | Pápa | doga | 102 | 10 | dojo | -4 | 8 | borg | -14 | 6 | scf | -29 | 4 | boje | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-07 20:18:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23202 | P16 | 16dota02 |   | 2016-01-07 00:00:00 | Pápa | sad | 62 | 10 | kozs | 32 | 8 | baj | -3 | 6 | bat | -33 | 4 | boje | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-07 22:28:18 |
23204 | P16 | 16dota02 |   | 2016-01-07 00:00:00 | Pápa | scf | 85 | 10 | bat | 23 | 8 | borg | -5 | 6 | boje | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-07 23:58:03 |
23214 | P16 | 16dota02 | 15 | 2016-01-08 18:45:04 | Pápa | dojo | 88 | 10 | sas | -26 | 8 | boje | -30 | 6 | baj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-08 18:45:04 |
23220 | P16 | 16dota02 | 16 | 2016-01-08 21:32:59 | Pápa | szag | 106 | 10 | dojo | 70 | 8 | kag | -78 | 6 | boje | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-08 21:32:59 |
23227 | P16 | 16dota02 | 20 | 2016-01-08 23:14:25 | Pápa | boje | 104 | 10 | vol | 81 | 8 | baj | 0 | 6 | sad | -83 | 4 | soz | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-01-08 23:14:25 |
23279 | P16 | 16dota02 | 27 | 2016-01-09 19:20:23 | Pápa | Bao | 68 | 10 | Boje | 8 | 8 | Kag | -30 | 6 | Doga | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-09 19:20:23 |
23283 | P16 | 16dota02 | 29 | 2016-01-09 21:38:06 | Pápa | vol | 73 | 10 | boje | 9 | 8 | sap | -21 | 6 | kag | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-01-09 21:38:06 |
23284 | P16 | 16dota02 | 31 | 2016-01-09 22:44:09 | Pápa | boli | 49 | 10 | boje | 37 | 8 | bat | -31 | 6 | dojo | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-09 22:44:09 |
23288 | P16 | 16dota02 |   | 2016-01-07 00:00:00 | Pápa | sap | 52 | 10 | pee | 6 | 8 | boje | -14 | 6 | karo | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-01-10 11:08:03 |
23293 | P16 | 16dota02 | 39 | 2016-01-10 12:31:16 | Pápa | baj | 16 | 10 | gero | 8 | 8 | boje | -2 | 6 | ter | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-01-10 12:31:16 |
Böröndy Jenő helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 2 | 2 |