Bölcsföldi István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19077 | I15BO | 15boli01 | 1 | 2015-01-03 17:28:03 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | boli | 38 | 10 | vaz | 6 | 8 | bao | 5 | 6 | koa | -11 | 4 | doga | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 17:28:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19079 | I15BO | 15boli01 | 2 | 2015-01-03 18:52:43 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 157 | 10 | vaz | 2 | 8 | bao | -14 | 6 | boli | -27 | 4 | doga | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 18:52:43 |
19081 | I15BO | 15boli01 | 3 | 2015-01-03 20:13:33 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 202 | 10 | doga | 69 | 8 | boli | 14 | 6 | vaz | -132 | 4 | bao | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 20:13:33 |
19083 | I15BO | 15boli01 | 4 | 2015-01-03 21:39:36 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 53 | 10 | doga | 37 | 8 | koa | 7 | 6 | boli | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 21:39:36 |
19143 | I15BO | 15boli02 | 1 | 2015-01-10 18:42:40 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | bao | 85 | 10 | koa | 59 | 8 | boli | -65 | 6 | vaz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-10 18:42:40 |
19144 | I15BO | 15boli02 | 2 | 2015-01-10 20:08:13 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 43 | 10 | boli | 13 | 8 | bao | -27 | 6 | koa | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-10 20:08:13 |
19147 | I15BO | 15boli02 | 3 | 2015-01-10 21:33:56 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 107 | 10 | bao | 49 | 8 | vaz | -49 | 6 | boli | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-10 21:33:56 |
19181 | I15BO | 15boli03 | 1 | 2015-01-16 18:26:43 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 64 | 10 | koa | 62 | 8 | bao | -19 | 6 | doga | -49 | 4 | boli | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 18:26:43 |
19183 | I15BO | 15boli03 | 2 | 2015-01-16 19:41:50 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | doga | 105 | 10 | koa | 9 | 8 | boli | -10 | 6 | bao | -28 | 4 | vaz | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 19:41:50 |
19186 | I15BO | 15boli03 | 3 | 2015-01-16 20:54:04 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 98 | 10 | boli | 39 | 8 | vaz | -22 | 6 | doga | -32 | 4 | bao | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 20:54:04 |
19189 | I15BO | 15boli03 | 4 | 2015-01-16 22:42:13 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | bao | 78 | 10 | vaz | 65 | 8 | doga | -41 | 6 | boli | -42 | 4 | koa | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 22:42:13 |
19192 | I15BO | 15boli04 | 1 | 2015-01-17 17:30:09 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | mom | 31 | 10 | bao | 3 | 8 | boli | -11 | 6 | doga | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-17 17:30:09 |
19194 | I15BO | 15boli04 | 2 | 2015-01-17 19:11:49 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | mom | 78 | 10 | bao | 40 | 8 | boli | -10 | 6 | doga | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-17 19:11:49 |
19195 | I15BO | 15boli04 | 3 | 2015-01-17 21:03:19 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | doga | 150 | 10 | bao | -12 | 8 | boli | -46 | 6 | mom | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-17 21:03:19 |
19245 | I15BO | 15boli05 | 1 | 2015-01-25 17:57:32 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | bao | 99 | 10 | koa | -15 | 8 | boli | -19 | 6 | vaz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-25 17:57:32 |
19246 | I15BO | 15boli05 | 2 | 2015-01-25 19:23:31 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | boli | 117 | 10 | vaz | 11 | 8 | koa | -55 | 6 | bao | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-25 19:23:31 |
19247 | I15BO | 15boli05 | 3 | 2015-01-25 21:02:44 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 112 | 10 | boli | 26 | 8 | bao | -24 | 6 | koa | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-25 21:02:44 |
19273 | I15BO | 15boli06 | 1 | 2015-01-28 17:51:22 | Kecskemét | sztm | 63 | 10 | vop | 21 | 8 | bor | 9 | 6 | boli | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-28 17:51:22 |
19274 | I15BO | 15boli06 | 2 | 2015-01-28 19:26:04 | Kecskemét | bor | 98 | 10 | vop | 62 | 8 | boli | -70 | 6 | sztm | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-28 19:26:04 |
19294 | I15BO | 15boli07 | 1 | 2015-02-01 17:29:19 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | boli | 114 | 10 | mom | 6 | 8 | doga | -60 | 5 | bao | -60 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 17:29:19 |
19295 | I15BO | 15boli07 | 2 | 2015-02-01 18:53:52 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | boli | 80 | 10 | doga | 22 | 8 | mom | -44 | 6 | bao | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 18:53:52 |
19296 | I15BO | 15boli07 | 3 | 2015-02-01 20:31:18 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | boli | 64 | 9 | doga | 64 | 9 | mom | -38 | 6 | bao | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 20:31:18 |
19297 | I15BO | 15boli07 | 4 | 2015-02-01 21:53:19 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | mom | 96 | 10 | doga | 42 | 8 | boli | -28 | 6 | bao | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 21:53:19 |
19302 | I15BO | 15boli08 | 1 | 2015-02-03 16:19:17 | Tromos | get | 64 | 10 | boli | 61 | 8 | bao | -33 | 6 | arz | -36 | 4 | gat | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-03 16:19:17 |
19342 | I15BO | 15boli09 | 1 | 2015-02-08 18:06:03 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 29 | 10 | vaz | -1 | 8 | boli | -5 | 6 | bao | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-08 18:06:03 |
19343 | I15BO | 15boli09 | 2 | 2015-02-08 19:35:43 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 57 | 10 | koa | -13 | 8 | boli | -17 | 6 | bao | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-08 19:35:43 |
19344 | I15BO | 15boli09 | 3 | 2015-02-08 21:11:14 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 79 | 10 | boli | -15 | 8 | vaz | -25 | 6 | koa | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-08 21:11:14 |
19353 | I15BO | 15boli10 | 1 | 2015-02-10 16:26:32 | Tromos | get | 116 | 10 | gat | 41 | 8 | bao | 13 | 6 | boli | -77 | 4 | arz | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-10 16:26:32 |
19522 | I15BO | 15boli11 | 1 | 2015-02-18 20:44:06 | Kecskemét | bik | 56 | 10 | bor | 30 | 8 | boli | -38 | 6 | vop | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-18 20:44:06 |
19524 | I15BO | 15boli11 | 2 | 2015-02-18 22:25:50 | Kecskemét | bik | 175 | 10 | bor | 71 | 8 | boli | -91 | 6 | vop | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-18 22:25:50 |
19527 | I15BO | 15boli12 | 1 | 2015-02-19 18:45:24 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 80 | 10 | boli | 56 | 8 | vaz | -52 | 6 | bao | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-19 18:45:24 |
19530 | I15BO | 15boli12 | 2 | 2015-02-19 20:37:02 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 123 | 10 | bao | 65 | 8 | boli | -61 | 6 | vaz | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-19 20:37:02 |
19587 | I15BO | 15boli13 | 1 | 2015-02-27 17:57:35 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 89 | 10 | boli | 7 | 8 | bao | -41 | 6 | koa | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 17:57:35 |
19590 | I15BO | 15boli13 | 2 | 2015-02-27 19:13:00 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 77 | 10 | bao | 28 | 8 | get | -18 | 6 | vaz | -32 | 4 | koa | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 19:13:00 |
19594 | I15BO | 15boli13 | 3 | 2015-02-27 20:24:31 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 38 | 10 | koa | 30 | 8 | boli | 16 | 6 | vaz | -41 | 4 | get | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 20:24:31 |
19595 | I15BO | 15boli13 | 4 | 2015-02-27 21:34:06 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | get | 104 | 10 | bao | 91 | 8 | koa | -35 | 6 | vaz | -45 | 4 | boli | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 21:34:06 |
19716 | I15BO | 15boli14 | 1 | 2015-03-11 18:35:03 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vop | 111 | 10 | bik | 37 | 8 | boli | 35 | 6 | sztm | -90 | 4 | bor | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-11 18:35:03 |
19717 | I15BO | 15boli14 | 2 | 2015-03-11 19:57:45 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vop | 84 | 10 | boli | 68 | 8 | bik | 24 | 6 | sztm | -82 | 4 | bor | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-11 19:57:45 |
19718 | I15BO | 15boli14 | 3 | 2015-03-11 21:07:04 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bik | 46 | 10 | bor | 39 | 8 | sztm | 6 | 6 | boli | -15 | 4 | vop | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-11 21:07:04 |
19813 | I15BO | 15boli15 | 1 | 2015-03-18 16:31:51 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 86 | 10 | bor | -22 | 8 | vop | -32 | 5 | boli | -32 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-18 16:31:51 |
19814 | I15BO | 15boli15 | 2 | 2015-03-18 17:58:36 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bor | 58 | 10 | boli | 22 | 8 | vop | -2 | 6 | bao | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-18 17:58:36 |
19815 | I15BO | 15boli15 | 3 | 2015-03-18 19:52:48 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 60 | 10 | bao | 44 | 8 | vop | -26 | 6 | bor | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-18 19:52:48 |
19817 | I15BO | 15boli15 | 4 | 2015-03-18 21:04:31 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 32 | 10 | vop | 0 | 8 | bor | -12 | 6 | bao | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-18 21:04:31 |
19819 | I15BO | 15boli15 | 5 | 2015-03-18 22:33:00 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vop | 62 | 10 | bao | 8 | 8 | boli | -10 | 6 | bor | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-18 22:33:00 |
20039 | I15BO | 15boli16 | 1 | 2015-04-06 18:34:57 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 84 | 10 | bao | 32 | 8 | vaz | 3 | 6 | koa | -59 | 4 | cst | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 18:34:57 |
20040 | I15BO | 15boli16 | 2 | 2015-04-06 20:07:56 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 52 | 10 | vaz | 48 | 8 | koa | 35 | 6 | bao | -59 | 4 | cst | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 20:07:56 |
20041 | I15BO | 15boli16 | 3 | 2015-04-06 21:24:43 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 14 | 10 | boli | 0 | 8 | cst | -2 | 6 | bao | -3 | 4 | vaz | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 21:24:43 |
20042 | I15BO | 15boli16 | 4 | 2015-04-06 22:44:27 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 128 | 10 | boli | 31 | 8 | bao | 13 | 6 | cst | -82 | 4 | vaz | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 22:44:27 |
20065 | I15BO | 15boli17 | 1 | 2015-04-08 19:55:32 | Kecskemét | bor | 66 | 10 | bik | 9 | 8 | vop | 6 | 6 | sztm | -24 | 4 | boli | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-08 19:55:32 |
20066 | I15BO | 15boli17 | 2 | 2015-04-08 22:33:42 | Kecskemét | boli | 100 | 10 | sztm | 49 | 8 | bor | -5 | 6 | bik | -7 | 4 | vop | -137 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-08 22:33:42 |
20150 | I15BO | 15boli18 | 1 | 2015-04-15 17:28:36 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 106 | 10 | vaz | -5 | 7 | bao | -5 | 7 | boli | -15 | 4 | get | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 17:28:36 |
20151 | I15BO | 15boli18 | 2 | 2015-04-15 18:40:15 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 54 | 10 | boli | 16 | 8 | get | -8 | 6 | koa | -16 | 4 | bao | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 18:40:15 |
20152 | I15BO | 15boli18 | 3 | 2015-04-15 19:47:20 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 76 | 10 | get | 25 | 8 | vaz | -23 | 6 | koa | -39 | 3 | boli | -39 | 3 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 19:47:20 |
20153 | I15BO | 15boli18 | 4 | 2015-04-15 21:04:07 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 61 | 10 | boli | 34 | 8 | get | -14 | 6 | bao | -36 | 4 | vaz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 21:04:07 |
20256 | I15BO | 15boli20 | 1 | 2015-04-20 18:52:13 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 103 | 10 | vaz | 55 | 8 | boli | 19 | 6 | koa | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-20 18:52:13 |
20257 | I15BO | 15boli20 | 2 | 2015-04-20 20:32:33 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 93 | 10 | koa | 11 | 8 | bao | -3 | 6 | vaz | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-20 20:32:33 |
20258 | I15BO | 15boli20 | 3 | 2015-04-20 22:09:04 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 53 | 10 | bao | 33 | 8 | vaz | -13 | 6 | koa | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-20 22:09:04 |
20283 | I15BO | 15boli21 | 1 | 2015-04-23 17:32:59 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 93 | 10 | bao | 72 | 8 | vaz | -4 | 6 | boli | -31 | 4 | get | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 17:32:59 |
20284 | I15BO | 15boli21 | 2 | 2015-04-23 18:53:13 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 95 | 10 | koa | 15 | 8 | bao | -13 | 6 | get | -24 | 4 | vaz | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 18:53:13 |
20285 | I15BO | 15boli21 | 3 | 2015-04-23 20:06:27 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 99 | 10 | koa | 48 | 8 | bao | 33 | 6 | get | -78 | 4 | boli | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 20:06:27 |
20287 | I15BO | 15boli21 | 4 | 2015-04-23 21:16:06 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | get | 105 | 10 | koa | 50 | 8 | boli | 26 | 6 | bao | -76 | 4 | vaz | -105 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 21:16:06 |
20305 | I15BO | 15boli22 | 1 | 2015-04-26 17:05:15 | Bp. Lejtő u. | gero | 22 | 10 | doga | 10 | 8 | bao | 0 | 6 | boli | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 17:05:15 |
20306 | I15BO | 15boli22 | 2 | 2015-04-26 19:10:58 | Bp. Lejtő u. | bao | 65 | 10 | boli | 59 | 8 | doga | 43 | 6 | gero | -167 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 19:10:58 |
20307 | I15BO | 15boli22 | 3 | 2015-04-26 20:12:40 | Bp. Lejtő u. | bao | 45 | 10 | boli | 7 | 8 | doga | -5 | 6 | gero | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 20:12:40 |
20308 | I15BO | 15boli22 | 4 | 2015-04-26 21:11:55 | Bp. Lejtő u. | boli | 48 | 10 | gero | 10 | 8 | bao | 4 | 6 | doga | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 21:11:55 |
20379 | I15BO | 15boli23 | 1 | 2015-05-06 17:45:10 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 88 | 10 | bao | 72 | 8 | koa | -35 | 6 | vaz | -45 | 4 | get | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-05-06 17:45:10 |
20380 | I15BO | 15boli23 | 2 | 2015-05-06 19:03:51 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 74 | 10 | vaz | 14 | 8 | boli | -34 | 6 | koa | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-05-06 19:03:51 |
20381 | I15BO | 15boli23 | 3 | 2015-05-06 20:29:29 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 91 | 10 | vaz | -1 | 8 | bao | -25 | 6 | boli | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-05-06 20:29:29 |
20395 | I15BO | 15boli24 | 1 | 2015-05-10 17:40:56 | Bp. Róbert K. Krt | mom | 28 | 10 | vaz | 18 | 8 | boli | -22 | 6 | get | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-10 17:40:56 |
20396 | I15BO | 15boli24 | 2 | 2015-05-10 18:50:53 | Bp. Róbert K. Krt | get | 57 | 10 | vaz | 19 | 8 | mom | -19 | 6 | boli | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-10 18:50:53 |
20397 | I15BO | 15boli24 | 3 | 2015-05-10 20:21:03 | Bp. Róbert K. Krt | get | 15 | 10 | boli | 9 | 8 | vaz | -5 | 6 | mom | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-10 20:21:03 |
20398 | I15BO | 15boli24 | 4 | 2015-05-10 21:07:55 | Bp. Róbert K. Krt | vaz | 22 | 10 | mom | 6 | 8 | get | -2 | 6 | boli | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-10 21:07:55 |
20426 | I15BO | 15boli25 | 1 | 2015-05-13 19:08:00 | Bp. Róbert K. Krt | bor | 70 | 10 | boli | 16 | 8 | vop | -2 | 6 | bape | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-13 19:08:00 |
20427 | I15BO | 15boli25 | 2 | 2015-05-13 20:26:35 | Bp. Róbert K. Krt | bor | 119 | 10 | boli | 23 | 8 | vop | 9 | 6 | bape | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-13 20:26:35 |
20429 | I15BO | 15boli25 | 3 | 2015-05-13 22:30:06 | Bp. Róbert K. Krt | bape | 55 | 10 | vop | 33 | 8 | boli | -41 | 6 | bor | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-13 22:30:06 |
20430 | I15BO | 15boli25 | 4 | 2015-05-13 23:20:13 | Bp. Róbert K. Krt | vop | 84 | 10 | boli | 74 | 8 | bape | -78 | 6 | bor | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-13 23:20:13 |
20567 | I15BO | 15boli26 | 1 | 2015-05-20 18:07:45 | Kecskemét | boli | 71 | 10 | vop | 63 | 8 | bor | -61 | 6 | sztm | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-20 18:07:45 |
20568 | I15BO | 15boli26 | 2 | 2015-05-20 20:01:11 | Kecskemét | vop | 31 | 10 | sztm | -3 | 8 | bik | -11 | 6 | boli | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-20 20:01:11 |
20569 | I15BO | 15boli26 | 3 | 2015-05-20 21:47:18 | Kecskemét | boli | 36 | 10 | sztm | 4 | 8 | bik | -2 | 6 | vop | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-20 21:47:18 |
20570 | I15BO | 15boli27 | 1 | 2015-05-21 17:56:03 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | get | 54 | 10 | boli | 27 | 8 | bao | 2 | 6 | koa | -21 | 4 | vaz | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-21 17:56:03 |
20571 | I15BO | 15boli27 | 2 | 2015-05-21 19:13:53 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | get | 23 | 10 | vaz | 6 | 8 | boli | -6 | 6 | bao | -8 | 4 | koa | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-21 19:13:53 |
20573 | I15BO | 15boli27 | 3 | 2015-05-21 20:48:26 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | boli | 59 | 10 | get | 50 | 8 | bao | 18 | 6 | vaz | -51 | 4 | koa | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-21 20:48:26 |
20672 | I15BO | 15boli28 | 1 | 2015-06-03 18:46:54 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | bao | 94 | 10 | gero | 4 | 8 | doga | -42 | 6 | boli | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-03 18:46:54 |
20673 | I15BO | 15boli28 | 2 | 2015-06-03 20:52:56 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | bao | 92 | 10 | boli | 30 | 8 | doga | -14 | 6 | gero | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-03 20:52:56 |
20674 | I15BO | 15boli28 | 3 | 2015-06-03 22:19:09 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | bao | 48 | 10 | doga | 6 | 7 | boli | 6 | 7 | gero | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-03 22:19:09 |
20786 | I15BO | 15boli29 | 1 | 2015-06-10 18:53:25 | Kecskemét | boli | 43 | 10 | bor | 9 | 8 | bape | -17 | 6 | vop | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-10 18:53:25 |
20787 | I15BO | 15boli29 | 2 | 2015-06-10 19:53:32 | Kecskemét | bape | 58 | 10 | bik | 40 | 8 | boli | 16 | 6 | bor | -41 | 4 | vop | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-10 19:53:32 |
20788 | I15BO | 15boli29 | 3 | 2015-06-10 21:20:00 | Kecskemét | vop | 60 | 10 | boli | 8 | 8 | bor | -16 | 6 | bik | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-10 21:20:00 |
20789 | I15BO | 15boli29 | 4 | 2015-06-10 22:48:26 | Kecskemét | bik | 47 | 10 | vop | 15 | 8 | bor | -13 | 6 | boli | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-10 22:48:26 |
20896 | I15BO | 15boli30 | 1 | 2015-06-18 18:45:00 | Kecskemét | koa | 95 | 10 | boli | 39 | 8 | vaz | -12 | 6 | mom | -54 | 4 | bao | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-06-18 18:45:00 |
20899 | I15BO | 15boli30 | 2 | 2015-06-18 20:10:11 | Kecskemét | bao | 38 | 10 | boli | 32 | 8 | mom | -16 | 6 | koa | -23 | 4 | vaz | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-06-18 20:10:11 |
20902 | I15BO | 15boli30 | 3 | 2015-06-18 21:38:04 | Kecskemét | koa | 104 | 10 | boli | 36 | 8 | vaz | -13 | 6 | mom | -34 | 4 | bao | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-06-18 21:38:04 |
21098 | I15BO | 15boli31 | 1 | 2015-07-04 20:18:31 | Sárvár | dobj | 53 | 10 | bao | 11 | 8 | sad | -13 | 6 | boli | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-04 20:18:31 |
21124 | I15BO | 15boli33 | 1 | 2015-07-09 17:42:56 | Leányfalu | boli | 63 | 10 | bao | -13 | 8 | gero | -17 | 6 | doga | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-09 17:42:56 |
21125 | I15BO | 15boli33 | 2 | 2015-07-09 19:44:34 | Leányfalu | boli | 109 | 10 | bao | 101 | 8 | gero | -53 | 6 | doga | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-09 19:44:34 |
21126 | I15BO | 15boli33 | 3 | 2015-07-09 21:17:53 | Leányfalu | boli | 91 | 10 | doga | 73 | 8 | gero | 21 | 6 | bao | -185 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-09 21:17:53 |
21228 | I15BO | 15boli34 | 1 | 2015-07-16 19:24:14 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 49 | 10 | koa | 45 | 8 | boli | -19 | 6 | mom | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-16 19:24:14 |
21229 | I15BO | 15boli34 | 2 | 2015-07-16 21:04:44 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 63 | 10 | bao | 57 | 8 | boli | -29 | 6 | mom | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-16 21:04:44 |
21232 | I15BO | 15boli34 | 3 | 2015-07-16 22:23:23 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 83 | 10 | bao | -17 | 8 | koa | -23 | 6 | mom | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-16 22:23:23 |
21237 | I15BO | 15boli35 | 1 | 2015-07-17 18:29:58 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 141 | 10 | bao | 1 | 8 | koa | -23 | 6 | mom | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-17 18:29:58 |
21238 | I15BO | 15boli35 | 2 | 2015-07-17 20:27:48 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 80 | 10 | boli | 44 | 8 | bao | -28 | 6 | mom | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-17 20:27:48 |
21240 | I15BO | 15boli35 | 3 | 2015-07-17 21:48:11 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | mom | 87 | 10 | boli | 47 | 8 | bao | -27 | 6 | koa | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-17 21:48:11 |
