Bölcsföldi István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23180 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 1 | 2016-01-05 17:44:22 | Elektromos Művek étterme | boli | 94 | 10 | beg | 21 | 8 | sip | -17 | 6 | jaa | -32 | 4 | hoa | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-01-05 17:44:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23184 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 8 | 2016-01-05 19:49:49 | Elektromos Művek étterme | vaz | 76 | 10 | hoa | 72 | 8 | nab | -54 | 6 | boli | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2016-01-05 19:49:49 |
23188 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 11 | 2016-01-05 21:28:15 | Elektromos Művek étterme | cst | 25 | 10 | kage | 21 | 8 | boli | 7 | 6 | bao | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-05 21:28:15 |
23486 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 1 | 2016-02-02 17:51:28 | Elektromos Művek étterme | get | 30 | 10 | boli | 10 | 8 | tope | -10 | 6 | hean | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-02 17:51:28 |
23490 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 11 | 2016-02-02 19:37:55 | Elektromos Művek étterme | hoi | 32 | 10 | boli | 31 | 8 | hean | 2 | 6 | bat | -32 | 4 | Karo | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-02 19:37:55 |
23496 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 13 | 2016-02-02 21:11:58 | Elektromos Művek étterme | vaz | 30 | 10 | gero | 5 | 8 | beg | 2 | 6 | boli | -5 | 4 | tik | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-02 21:11:58 |
23888 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 3 | 2016-03-01 17:48:13 | Elektromos Művek étterme | boli | 56 | 10 | bagy | 6 | 8 | ria | -16 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-03-01 17:48:13 |
23891 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 9 | 2016-03-01 19:21:21 | Elektromos Művek étterme | soz | 63 | 10 | hia | 53 | 8 | boli | -49 | 6 | gat | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-01 19:21:21 |
23898 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 12 | 2016-03-01 21:11:28 | Elektromos Művek étterme | boli | 74 | 10 | bao | 56 | 8 | cst | -48 | 6 | nab | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-01 21:11:28 |
24391 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 5 | 2016-04-05 17:55:30 | Elektromos Művek étterme | bat | 75 | 10 | nab | -3 | 8 | trs | -15 | 6 | sip | -23 | 4 | boli | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-04-05 17:55:30 |
24397 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 10 | 2016-04-05 19:39:28 | Elektromos Művek étterme | nab | 35 | 10 | cst | 31 | 8 | boli | 1 | 6 | tik | -29 | 4 | zij | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-04-05 19:39:28 |
24769 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 4 | 2016-05-03 17:42:52 | Elektromos Művek étterme | hoa | 29 | 10 | boli | 11 | 8 | get | -15 | 6 | gat | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-03 17:42:52 |
24776 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 7 | 2016-05-03 19:25:59 | Elektromos Művek étterme | bagy | 136 | 10 | get | 60 | 8 | boli | -54 | 6 | baj | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-03 19:25:59 |
25318 | I16BTE-HVE | 16hve06 | 6 | 2016-06-07 17:36:13 | Elektromos Művek étterme | boli | 71 | 10 | baj | 25 | 8 | ria | -43 | 6 | beg | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-06-07 17:36:13 |
25324 | I16BTE-HVE | 16hve06 | 8 | 2016-06-07 19:45:28 | Elektromos Művek étterme | trs | 42 | 10 | boli | 38 | 8 | bat | -16 | 6 | gev | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-06-07 19:45:28 |
25328 | I16BTE-HVE | 16hve06 | 13 | 2016-06-07 21:14:23 | Elektromos Művek étterme | trs | 53 | 10 | boli | 5 | 8 | hoi | -21 | 6 | gev | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-06-07 21:14:23 |
25609 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 3 | 2016-07-05 17:50:08 | Elektromos Művek étterme | mom | 85 | 10 | gat | 19 | 8 | nab | 3 | 6 | boli | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-05 17:50:08 |
25613 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 4 | 2016-07-05 19:25:24 | Elektromos Művek étterme | nab | 35 | 10 | mom | 15 | 8 | boli | -15 | 6 | jaa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-05 19:25:24 |
25616 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 8 | 2016-07-05 20:43:20 | Elektromos Művek étterme | vaz | 26 | 10 | jaa | 8 | 8 | bao | 4 | 6 | boli | -4 | 4 | hean | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-05 20:43:20 |
26010 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 1 | 2016-08-02 18:02:04 | Elektromos Művek étterme | hean | 33 | 10 | boli | 7 | 8 | hia | -3 | 6 | gero | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-02 18:02:04 |
26014 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 6 | 2016-08-02 19:41:13 | Elektromos Művek étterme | trs | 107 | 10 | boli | 47 | 8 | hia | -37 | 6 | mom | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-08-02 19:41:13 |
26020 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 11 | 2016-08-02 21:19:11 | Elektromos Művek étterme | mom | 65 | 10 | vaz | 13 | 8 | boli | -21 | 6 | trs | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-08-02 21:19:11 |
26484 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 4 | 2016-09-06 17:50:51 | Elektromos Művek étterme | boli | 85 | 10 | sip | 19 | 8 | bao | -29 | 6 | hia | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-09-06 17:50:51 |
26487 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 8 | 2016-09-06 19:37:38 | Elektromos Művek étterme | boli | 68 | 10 | baj | 7 | 8 | nab | -1 | 6 | tope | -28 | 4 | bao | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-09-06 19:37:38 |
26866 | I16BTE-HVE | 16hve10 |   | 2016-10-04 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | joh | 51 | 10 | trs | 16 | 8 | boli | 15 | 6 | nab | -8 | 4 | gat | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 18:18:31 |
26876 | I16BTE-HVE | 16hve10 |   | 2016-10-04 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | gat | 104 | 10 | trs | 25 | 8 | baj | 9 | 6 | tope | -23 | 4 | boli | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 21:51:32 |
26877 | I16BTE-HVE | 16hve10 |   | 2016-10-04 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | mom | 34 | 9 | boli | 34 | 9 | zij | -4 | 6 | beg | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 21:55:21 |
27361 | I16BTE-HVE | 16hve11 | 4 | 2016-11-08 18:00:54 | Elektromos Művek étterme | boli | 38 | 10 | zij | -2 | 8 | jaa | -16 | 6 | gat | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-11-08 18:00:54 |
27367 | I16BTE-HVE | 16hve11 | 8 | 2016-11-08 19:47:19 | Elektromos Művek étterme | boli | 30 | 10 | sip | 26 | 8 | gev | -26 | 6 | arz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-11-08 19:47:19 |
27371 | I16BTE-HVE | 16hve11 | 11 | 2016-11-08 21:01:26 | Elektromos Művek étterme | trs | 27 | 9 | boli | 27 | 9 | jaa | -9 | 6 | arz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-11-08 21:01:26 |
27743 | I16BTE-HVE | 16hve12 | 1 | 2016-12-06 17:52:00 | Elektromos Művek étterme | cst | 31 | 10 | gero | 3 | 8 | zij | -1 | 6 | boli | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-12-06 17:52:00 |
27747 | I16BTE-HVE | 16hve12 | 4 | 2016-12-06 19:34:30 | Elektromos Művek étterme | baj | 30 | 10 | boli | 28 | 8 | Mom | 8 | 6 | hean | -12 | 4 | kag | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-12-06 19:34:30 |
Bölcsföldi István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 7 | 5 | 2 |