Bölcsföldi István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 13168 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | boli | 73 | 10 | vol | -13 | 7 | scf | -13 | 7 | goz | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 11:25:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13178 | X13PD | 13pasd19 | 8 | 2013-07-13 12:52:46 | Leányfalu, Fortuna üdülő | boli | 50 | 10 | vgy | 15 | 8 | nea | 3 | 6 | maa | -26 | 4 | tume | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2013-07-13 12:52:46 |
13183 | X13PD | 13pasd19 | 9 | 2013-07-13 15:00:49 | Leányfalu, Fortuna üdülő | hoa | 41 | 10 | dota | -5 | 8 | bot | -17 | 6 | boli | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 15:00:49 |
13190 | X13PD | 13pasd19 | 16 | 2013-07-13 16:43:05 | Leányfalu, Fortuna üdülő | dota | 29 | 10 | vgy | 29 | 10 | boli | -13 | 6 | mii | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 16:43:05 |
13204 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | nea | 128 | 10 | doga | 80 | 8 | goz | -34 | 6 | boli | -50 | 4 | hoa | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 11:23:15 |
13209 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | boli | 46 | 10 | kaa | 40 | 8 | vol | -2 | 6 | dota | -2 | 6 | mii | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 13:12:59 |
13217 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | boli | 112 | 10 | dojo | 60 | 8 | doga | -32 | 6 | mii | -60 | 4 | hacs | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 15:03:42 |
13226 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | boli | 140 | 10 | vgy | 20 | 8 | full | -56 | 6 | nea | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 16:36:31 |
Bölcsföldi István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 2 | 0 |