Bölcsföldi István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 18381 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | rao | 47 | 10 | gero | 0 | 8 | boli | -13 | 5 | sap | -13 | 5 | anm | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 15:31:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18385 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | anm | 28 | 10 | sap | 10 | 8 | gero | -9 | 5 | dojo | -9 | 5 | boli | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 16:49:57 |
18391 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | dojo | 64 | 10 | vol | 31 | 8 | doga | -6 | 6 | boli | -42 | 4 | anm | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 18:11:50 |
18397 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | doga | 99 | 10 | boli | 22 | 8 | ggy | 7 | 6 | dojo | -51 | 4 | goz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 20:35:21 |
18404 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | vol | 28 | 10 | boli | 3 | 8 | dojo | 1 | 6 | doga | -11 | 4 | ggy | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-24 21:59:49 |
18408 | x14pd | 14dota42 | 1 | 2014-10-25 10:25:37 | Leányfalu | doga | 25 | 10 | boli | 18 | 8 | goz | 5 | 6 | gero | 4 | 4 | moe | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 10:25:37 |
18411 | x14pd | 14dota42 | 4 | 2014-10-25 11:34:30 | Leányfalu | full | 86 | 10 | boli | -6 | 8 | ggy | -28 | 6 | vol | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 11:34:30 |
18418 | x14pd | 14dota42 | 6 | 2014-10-25 13:13:18 | Leányfalu | anm | 42 | 10 | boli | 16 | 8 | rao | -10 | 6 | bao | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 13:13:18 |
18420 | x14pd | 14dota42 | 10 | 2014-10-25 15:12:50 | Leányfalu | boli | 35 | 10 | fel | 11 | 8 | dojo | 1 | 6 | bao | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 15:12:50 |
18424 | x14pd | 14dota42 | 15 | 2014-10-25 16:47:11 | Leányfalu | boli | 29 | 10 | doga | 5 | 8 | bao | 1 | 6 | vol | -17 | 4 | dojo | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 16:47:11 |
Bölcsföldi István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 1 | 1 | 1 |