Bölcsföldi István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 27983 | I16DO | 16dota36 | 1 | 2016-12-30 17:32:30 | Vonyarc | lone | 54 | 10 | dojo | 12 | 8 | boli | -26 | 6 | gero | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-30 17:32:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27990 | I16DO | 16dota36 | 4 | 2016-12-30 19:21:54 | Vonyarc | boli | 73 | 10 | gero | 3 | 8 | lone | -1 | 6 | lot | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-30 19:21:54 |
27997 | I16DO | 16dota36 | 5 | 2016-12-30 21:54:23 | Vonyarc | boli | 110 | 10 | bao | 74 | 8 | doga | -90 | 6 | lone | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-12-30 21:54:23 |
28003 | I16DO | 16dota36 | 7 | 2016-12-30 23:49:32 | Vonyarc | bao | 241 | 10 | lot | 67 | 8 | boli | -81 | 6 | dojo | -227 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-12-30 23:49:32 |
28016 | I16DO | 16dota36 | 9 | 2016-12-31 17:36:31 | Vonyarc | boli | 117 | 10 | dojo | -21 | 8 | lot | -37 | 6 | bao | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-31 17:36:31 |
28019 | I16DO | 16dota36 | 11 | 2016-12-31 19:16:49 | Vonyarc | kozs | 22 | 10 | boli | 12 | 8 | lone | 6 | 6 | bao | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-12-31 19:16:49 |
28021 | I16DO | 16dota36 | 14 | 2016-12-31 21:32:21 | Vonyarc | boli | 26 | 10 | gero | -2 | 8 | lone | -4 | 6 | kozs | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-12-31 21:32:21 |
28024 | I16DO | 16dota36 | 16 | 2016-12-31 23:18:14 | Vonyarc | boli | 63 | 10 | lot | 21 | 8 | bao | -15 | 6 | gero | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-12-31 23:18:14 |
28026 | I16DO | 16dota36 | 17 | 2017-01-01 01:41:51 | Vonyarc | doga | 56 | 10 | lot | 34 | 8 | boli | -44 | 6 | kozs | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2017-01-01 01:41:51 |
28028 | I16DO | 16dota36 | 20 | 2017-01-01 03:07:07 | Vonyarc | lot | 47 | 10 | boli | 31 | 8 | gero | 9 | 6 | lone | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2017-01-01 03:07:07 |
Bölcsföldi István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 0 |