Bölcsföldi István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 31578 | I17 | 17dota29 | 1 | 2017-10-20 18:01:35 | Bakonyújvár | boli | 84 | 10 | rai | 67 | 8 | rain | -7 | 6 | ter | -61 | 4 | kag | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-20 18:01:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31581 | I17 | 17dota29 | 3 | 2017-10-20 19:26:36 | Bakonyújvár | kozs | 31 | 10 | boli | 20 | 8 | gero | 9 | 6 | rai | -21 | 4 | ter | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2017-10-20 19:26:36 |
31585 | I17 | 17dota29 | 5 | 2017-10-20 21:21:18 | Bakonyújvár | rain | 102 | 10 | dojo | 88 | 8 | boli | 9 | 6 | rai | -90 | 4 | gero | -109 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-10-20 21:21:18 |
31588 | I17 | 17dota29 | 8 | 2017-10-20 23:02:00 | Bakonyújvár | kag | 50 | 10 | boli | 34 | 8 | rain | 25 | 6 | rai | -14 | 4 | doga | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-20 23:02:00 |
31592 | I17 | 17dota29 | 9 | 2017-10-21 15:03:46 | Bakonyújvár | dojo | 60 | 10 | ter | 33 | 8 | boli | 19 | 6 | kozs | -22 | 4 | rain | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-10-21 15:03:46 |
31595 | I17 | 17dota29 | 11 | 2017-10-21 16:51:14 | Bakonyújvár | ter | 79 | 10 | kozs | 77 | 8 | boli | -63 | 6 | gero | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-10-21 16:51:14 |
31596 | I17 | 17dota29 | 14 | 2017-10-21 18:34:31 | Bakonyújvár | rain | 46 | 10 | bao | 17 | 8 | ter | 0 | 6 | boli | -5 | 4 | rai | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-10-21 18:34:31 |
31599 | I17 | 17dota29 | 15 | 2017-10-21 21:06:23 | Bakonyújvár | boli | 144 | 10 | kag | 91 | 8 | gero | -24 | 6 | bao | -99 | 4 | ter | -112 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-21 21:06:23 |
31600 | I17 | 17dota29 | 18 | 2017-10-21 22:23:36 | Bakonyújvár | boli | 31 | 10 | ter | 9 | 8 | rain | 8 | 6 | rai | -1 | 4 | kozs | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-21 22:23:36 |
31603 | I17 | 17dota29 | 19 | 2017-10-22 11:54:41 | Bakonyújvár | doga | 66 | 10 | kag | 39 | 8 | boli | -27 | 6 | gero | -31 | 4 | bao | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-22 11:54:41 |
31604 | I17 | 17dota29 | 21 | 2017-10-22 14:10:41 | Bakonyújvár | boli | 40 | 10 | dojo | 37 | 8 | doga | 7 | 6 | bao | -27 | 4 | rain | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-10-22 14:10:41 |
31606 | I17 | 17dota29 | 24 | 2017-10-22 17:37:01 | Bakonyújvár | boli | 133 | 10 | kag | 52 | 8 | gero | -11 | 6 | rai | -43 | 4 | kozs | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-22 17:37:01 |
31608 | I17 | 17dota29 | 25 | 2017-10-22 19:09:27 | Bakonyújvár | kag | 105 | 10 | doga | 35 | 8 | rai | 13 | 6 | boli | -75 | 4 | dojo | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-22 19:09:27 |
31611 | I17 | 17dota29 | 27 | 2017-10-22 22:11:21 | Bakonyújvár | rai | 67 | 10 | gero | 10 | 8 | bao | 6 | 6 | kozs | -39 | 4 | boli | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2017-10-22 22:11:21 |
31613 | I17 | 17dota29 | 29 | 2017-10-23 10:04:47 | Bakonyújvár | gero | 69 | 10 | kag | 24 | 8 | rain | 14 | 6 | boli | -36 | 4 | dojo | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-10-23 10:04:47 |
Bölcsföldi István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 3 | 1 |