Bölcsföldi István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 50963 | M21TRO | 21trom12 | 8 | 2021-05-26 19:25:01 | Internet | dojo | 102 | 10 | boli | 40 | 8 | vop | -56 | 6 | bor | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-26 19:25:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51099 | M21TRO | 21trom12 | 10 | 2021-06-01 20:43:34 | Internet | dojo | 112 | 10 | vop | -10 | 8 | bor | -48 | 6 | boli | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-01 20:43:34 |
51175 | M21TRO | 21trom12 | 11 | 2021-06-05 15:43:11 | Internet | boli | 102 | 10 | hia | 70 | 8 | vop | -34 | 6 | dojo | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-05 15:43:11 |
51208 | M21TRO | 21trom12 | 12 | 2021-06-07 20:50:51 | Internet | vop | 8 | 10 | bor | 4 | 8 | dojo | -4 | 6 | boli | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-07 20:50:51 |
51230 | M21TRO | 21trom12 | 13 | 2021-06-08 20:41:55 | Internet | dojo | 33 | 9 | bao | 33 | 9 | vop | -15 | 6 | boli | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-08 20:41:55 |
51398 | M21TRO | 21trom12 | 14 | 2021-06-20 17:46:33 | Internet | hia | 167 | 10 | dojo | 47 | 8 | boli | -5 | 6 | bao | -209 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-20 17:46:33 |
51401 | M21TRO | 21trom12 | 15 | 2021-06-20 19:47:18 | Internet | fra | 137 | 10 | boli | 1 | 8 | bao | -55 | 6 | dojo | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-20 19:47:18 |
51421 | M21TRO | 21trom12 | 16 | 2021-06-22 16:59:12 | Internet | boli | 195 | 10 | dojo | 1 | 8 | fra | -63 | 6 | vop | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-22 16:59:12 |
51476 | M21TRO | 21trom12 | 18 | 2021-06-25 16:40:37 | Internet | fra | 155 | 10 | dojo | 107 | 8 | boli | -105 | 6 | vop | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-25 16:40:37 |
51530 | M21TRO | 21trom12 | 19 | 2021-06-30 17:40:05 | Internet | vop | 115 | 10 | hia | 29 | 8 | dojo | 21 | 6 | boli | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-30 17:40:05 |
51857 | M21TRO | 21trom12 | 20 | 2021-07-20 18:37:55 | Internet | fra | 69 | 10 | dojo | 33 | 8 | boli | -41 | 6 | vop | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-20 18:37:55 |
51922 | M21TRO | 21trom12 | 21 | 2021-07-26 19:35:30 | Internet | dojo | 104 | 10 | fra | 18 | 8 | bao | -32 | 6 | boli | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-26 19:35:30 |
51944 | M21TRO | 21trom12 | 22 | 2021-07-27 19:27:44 | Internet | hia | 20 | 10 | fra | 18 | 8 | boli | -16 | 6 | dojo | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-27 19:27:44 |
51988 | M21TRO | 21trom12 | 23 | 2021-07-29 20:31:24 | Internet | fra | 66 | 10 | dojo | 46 | 8 | bao | 42 | 6 | boli | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-29 20:31:24 |
52350 | M21TRO | 21trom12 | 27 | 2021-08-23 20:23:31 | Internet | dojo | 47 | 10 | bao | 35 | 8 | fra | -25 | 6 | boli | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-23 20:23:31 |
52359 | M21TRO | 21trom12 | 28 | 2021-08-24 20:39:55 | Internet | szag | 43 | 10 | dojo | -1 | 8 | bao | -11 | 6 | boli | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-24 20:39:55 |
52565 | M21TRO | 21trom12 | 30 | 2021-08-30 20:23:37 | Internet | dojo | 101 | 10 | boli | 13 | 8 | bor | -27 | 6 | fra | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-30 20:23:37 |
52765 | M21TRO | 21trom12 | 38 | 2021-09-13 19:46:58 | Internet | boli | 64 | 10 | bor | 62 | 8 | vop | -62 | 6 | dojo | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-13 19:46:58 |
52825 | M21TRO | 21trom12 | 40 | 2021-09-18 15:21:07 | Internet | dojo | 236 | 10 | ter | 98 | 8 | hia | -92 | 6 | boli | -242 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-18 15:21:07 |
52842 | M21TRO | 21trom12 | 41 | 2021-09-20 18:41:02 | Internet | boli | 149 | 10 | dojo | 87 | 8 | fra | -5 | 6 | cst | -231 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-20 18:41:02 |
52952 | M21TRO | 21trom12 | 43 | 2021-09-27 21:00:09 | Internet | fra | 66 | 10 | dojo | 6 | 8 | bao | -28 | 6 | boli | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-27 21:00:09 |
52959 | M21TRO | 21trom12 | 44 | 2021-09-28 17:30:53 | Internet | dojo | 116 | 10 | fra | 4 | 8 | boli | -20 | 6 | bzo | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-28 17:30:53 |
53028 | M21TRO | 21trom12 | 48 | 2021-10-02 11:38:16 | Internet | fra | 95 | 10 | dojo | 1 | 8 | boli | -43 | 6 | ter | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-02 11:38:16 |
53041 | M21TRO | 21trom12 | 50 | 2021-10-03 19:40:28 | Internet | dojo | 29 | 9 | boli | 29 | 9 | fra | 7 | 6 | hia | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-03 19:40:28 |
53199 | M21TRO | 21trom12 | 51 | 2021-10-13 21:36:59 | Internet | bzo | 33 | 10 | dojo | 17 | 8 | boli | -1 | 6 | fra | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-13 21:36:59 |
53501 | M21TRO | 21trom12 | 57 | 2021-10-29 20:48:42 | Internet | cst | 46 | 10 | dojo | 6 | 8 | bak | -20 | 6 | boli | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-29 20:48:42 |
53568 | M21TRO | 21trom12 | 59 | 2021-11-02 15:41:45 | Internet | vop | 100 | 10 | dojo | 42 | 8 | boli | -38 | 6 | hia | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-02 15:41:45 |
53577 | M21TRO | 21trom12 | 60 | 2021-11-02 21:21:23 | Internet | sad | 120 | 10 | dojo | 72 | 8 | bao | -54 | 6 | boli | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-02 21:21:23 |
53608 | M21TRO | 21trom12 | 61 | 2021-11-04 19:57:51 | Internet | boli | 173 | 10 | bae | 81 | 8 | dojo | -15 | 6 | cst | -239 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-04 19:57:51 |
53633 | M21TRO | 21trom12 | 62 | 2021-11-05 21:18:06 | Internet | bzo | 91 | 10 | boli | -5 | 8 | dojo | -21 | 6 | sad | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-05 21:18:06 |
53648 | M21TRO | 21trom12 | 65 | 2021-11-07 17:42:57 | Internet | bzo | 219 | 10 | boli | 99 | 8 | dojo | -83 | 6 | fra | -235 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-07 17:42:57 |
53671 | M21TRO | 21trom12 | 69 | 2021-11-08 21:30:51 | Internet | szag | 70 | 10 | boli | 22 | 8 | dojo | -16 | 6 | vol | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-08 21:30:51 |
53729 | M21TRO | 21trom12 | 72 | 2021-11-12 17:36:43 | Internet | bzo | 87 | 10 | hia | 85 | 8 | dojo | -85 | 6 | boli | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-12 17:36:43 |
53753 | M21TRO | 21trom12 | 74 | 2021-11-14 16:00:28 | Internet | fra | 49 | 10 | bzo | 7 | 8 | dojo | -21 | 6 | boli | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-14 16:00:28 |
53798 | M21TRO | 21trom12 | 77 | 2021-11-17 21:56:35 | Internet | bzo | 178 | 10 | vol | 74 | 8 | boli | -100 | 6 | dojo | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-17 21:56:35 |
53907 | M21TRO | 21trom12 | 78 | 2021-11-22 17:58:06 | Internet | sad | 27 | 10 | dojo | 21 | 8 | fra | -21 | 6 | boli | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-22 17:58:06 |
53920 | M21TRO | 21trom12 | 79 | 2021-11-22 21:38:14 | Internet | vol | 58 | 10 | dojo | 10 | 8 | boli | -16 | 6 | bzo | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-22 21:38:14 |
53949 | M21TRO | 21trom12 | 80 | 2021-11-24 21:59:13 | Internet | bzo | 51 | 10 | dojo | 31 | 8 | boli | 11 | 6 | sad | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-24 21:59:13 |
53975 | M21TRO | 21trom12 | 81 | 2021-11-26 17:21:54 | Internet | boli | 38 | 10 | bzo | 12 | 8 | dojo | -24 | 6 | sad | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-26 17:21:54 |
54003 | M21TRO | 21trom12 | 83 | 2021-11-29 17:21:18 | Internet | boli | 57 | 10 | dojo | 19 | 8 | fra | -1 | 6 | bzo | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-29 17:21:18 |
54019 | M21TRO | 21trom12 | 84 | 2021-11-30 17:33:06 | Internet | dojo | 36 | 10 | fra | 20 | 8 | cst | -22 | 6 | boli | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-30 17:33:06 |
54056 | M21TRO | 21trom12 | 86 | 2021-12-02 17:18:48 | Internet | bzo | 99 | 10 | cst | 93 | 8 | dojo | -75 | 6 | boli | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-12-02 17:18:48 |
54079 | M21TRO | 21trom12 | 87 | 2021-12-03 17:22:02 | Internet | bzo | 84 | 10 | boli | 44 | 8 | dojo | -46 | 6 | sad | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-03 17:22:02 |
54097 | M21TRO | 21trom12 | 88 | 2021-12-04 17:39:29 | Internet | bzo | 119 | 10 | boli | 45 | 8 | hia | -37 | 6 | dojo | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-04 17:39:29 |
54101 | M21TRO | 21trom12 | 89 | 2021-12-04 20:19:36 | Internet | boli | 70 | 10 | dojo | 66 | 8 | bzo | -12 | 6 | bao | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-04 20:19:36 |
54132 | M21TRO | 21trom12 | 92 | 2021-12-07 17:49:46 | Internet | hia | 121 | 10 | fra | 13 | 8 | dojo | -19 | 6 | boli | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-07 17:49:46 |
54164 | M21TRO | 21trom12 | 96 | 2021-12-09 17:23:35 | Internet | dojo | 87 | 10 | boli | 67 | 8 | cst | -69 | 6 | bzo | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-09 17:23:35 |
54195 | M21TRO | 21trom12 | 98 | 2021-12-10 21:07:07 | Internet | fra | 130 | 10 | bao | 38 | 8 | dojo | -32 | 6 | boli | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-10 21:07:07 |
54261 | M21TRO | 21trom12 | 100 | 2021-12-15 17:18:05 | Internet | sad | 44 | 10 | boli | 6 | 8 | dojo | 0 | 6 | bzo | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-15 17:18:05 |
54298 | M21TRO | 21trom12 | 103 | 2021-12-17 17:41:45 | Internet | bzo | 66 | 10 | dojo | 62 | 8 | boli | 6 | 6 | sad | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-17 17:41:45 |
54335 | M21TRO | 21trom12 | 105 | 2021-12-19 21:51:28 | Internet | bao | 212 | 10 | boli | 80 | 8 | dojo | -128 | 6 | bzo | -164 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-19 21:51:28 |
54339 | M21TRO | 21trom12 | 106 | 2021-12-20 17:43:01 | Internet | boli | 54 | 10 | dojo | 52 | 8 | hia | -48 | 6 | fra | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-20 17:43:01 |
54353 | M21TRO | 21trom12 | 107 | 2021-12-20 21:41:32 | Internet | dojo | 55 | 10 | bzo | 21 | 8 | boli | -15 | 6 | sad | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-20 21:41:32 |
54355 | M21TRO | 21trom12 | 108 | 2021-12-21 17:47:15 | Internet | boli | 80 | 10 | dojo | -2 | 8 | hia | -18 | 6 | bzo | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-21 17:47:15 |
54363 | M21TRO | 21trom12 | 109 | 2021-12-21 21:04:55 | Internet | cst | 167 | 10 | bak | 19 | 8 | dojo | -9 | 6 | boli | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-21 21:04:55 |
54392 | M21TRO | 21trom12 | 110 | 2021-12-23 18:18:36 | Internet | fra | 29 | 10 | boli | 17 | 8 | dojo | -7 | 6 | bzo | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-23 18:18:36 |
54408 | M21TRO | 21trom12 | 111 | 2021-12-26 19:11:31 | Internet | bzo | 233 | 10 | boli | 213 | 8 | sad | -211 | 6 | dojo | -235 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-26 19:11:31 |
54416 | M21TRO | 21trom12 | 113 | 2021-12-27 16:43:20 | Internet | boli | 50 | 10 | dojo | 32 | 8 | hia | 6 | 6 | fra | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-27 16:43:20 |
54422 | M21TRO | 21trom12 | 114 | 2021-12-27 20:13:06 | Internet | dojo | 83 | 10 | boli | 13 | 8 | vol | -23 | 6 | fra | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-27 20:13:06 |
54452 | M21TRO | 21trom12 | 115 | 2021-12-29 16:49:08 | Internet | boli | 26 | 10 | dojo | 8 | 8 | bzo | -6 | 6 | vol | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-29 16:49:08 |
54458 | M21TRO | 21trom12 | 116 | 2021-12-29 19:32:45 | Internet | bzo | 192 | 10 | dojo | -20 | 8 | bao | -28 | 6 | boli | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-12-29 19:32:45 |
Bölcsföldi István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
12 | 15 | 13 | 21 | 0 |