Boldizsár Rezső robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3346 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | sul | 34 | 10 | kuj | 8 | 8 | koa | -2 | 6 | bor | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:34:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3356 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | szag | 54 | 10 | fra | 6 | 8 | bor | -4 | 6 | paj | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:13:06 |
3369 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | gra | 101 | 10 | sip | 86 | 8 | bor | -28 | 6 | bat | -60 | 4 | huz | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:18:22 |
3380 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | cst | 67 | 10 | szk | 24 | 8 | bor | -23 | 6 | val | -33 | 4 | ser | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:02:41 |
3708 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | bor | 99 | 10 | koa | 35 | 8 | joj | -27 | 6 | sit | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:38:37 |
3718 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | kam | 135 | 10 | bor | 71 | 8 | huz | -61 | 6 | kak | -145 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:04:20 |
3727 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | bala | 80 | 10 | val | 14 | 8 | bor | -28 | 6 | kam | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 15:44:36 |
3741 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | bor | 114 | 10 | kak | 32 | 8 | koa | -46 | 6 | cci | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:35:00 |
4257 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | spj | 46 | 10 | joj | 18 | 8 | ter | -14 | 6 | bor | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 11:32:27 |
4264 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | suj | 138 | 10 | bor | 106 | 8 | mom | -104 | 6 | cci | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 13:08:57 |
4265 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | kag | 78 | 10 | sztm | 14 | 7 | bor | 14 | 7 | val | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 15:14:20 |
4269 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | spj | 52 | 10 | mom | -16 | 7 | suj | -16 | 7 | bor | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 16:57:59 |
4482 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | anp | 60 | 10 | bor | 4 | 8 | nez | -18 | 6 | szag | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:34:01 |
4490 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | suj | 49 | 10 | bor | 21 | 8 | soz | 5 | 6 | baln | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:01:39 |
4511 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bor | 69 | 10 | koa | 33 | 8 | hoa | -33 | 6 | bae | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 16:04:47 |
4514 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 102 | 10 | bor | 64 | 8 | suj | -8 | 6 | frl | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:25:48 |
4868 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | joj | 113 | 9 | kuj | 113 | 9 | sip | -31 | 6 | bor | -85 | 4 | huz | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:37:16 |
4878 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | ter | 80 | 10 | soz | 57 | 8 | bor | -12 | 6 | huz | -26 | 4 | safe | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:20:36 |
4898 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | tel | 49 | 10 | bor | 1 | 8 | bek | -23 | 6 | mom | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:24:41 |
4916 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | bala | 67 | 10 | ser | -5 | 8 | bor | -21 | 6 | joh | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 17:00:05 |
Boldizsár Rezső helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | 4 | 0 |