Boldizsár Rezső robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15461 | B14TK | TK-LXXII |   | 2014-03-08 00:00:00 | Budapest | bor | 14 | 10 | arz | 12 | 8 | cha | 9 | 6 | hoa | -10 | 4 | sip | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 11:51:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15472 | B14TK | TK-LXXII |   | 2014-03-08 00:00:00 | Budapest | fra | 82 | 10 | zij | 40 | 8 | hoi | -56 | 6 | bor | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 13:30:41 |
15479 | B14TK | TK-LXXII |   | 2014-03-08 00:00:00 | Budapest | bor | 35 | 10 | lie | 31 | 8 | baj | -9 | 6 | bav | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 15:24:38 |
15487 | B14TK | TK-LXXII |   | 2014-03-08 00:00:00 | Budapest | bor | 99 | 10 | szt | 21 | 8 | vaga | -37 | 6 | mom | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 16:49:47 |
16161 | B14TK | TK-LXXIII |   | 2014-05-17 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 54 | 10 | frl | 46 | 8 | doga | -8 | 6 | bor | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-17 11:21:29 |
16168 | B14TK | TK-LXXIII |   | 2014-05-17 00:00:00 | Mezőhegyes | kam | 129 | 10 | bor | -2 | 8 | spj | -19 | 6 | bata | -39 | 4 | fra | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-17 12:42:48 |
16176 | B14TK | TK-LXXIII |   | 2014-05-17 00:00:00 | Mezőhegyes | vop | 162 | 10 | hoa | -4 | 8 | doga | -68 | 6 | bor | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-17 14:54:26 |
16188 | B14TK | TK-LXXIII |   | 2014-05-17 00:00:00 | Mezőhegyes | bor | 120 | 10 | spj | 95 | 8 | bata | -14 | 6 | doga | -86 | 4 | sul | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-17 16:40:11 |
16408 | B14TK | TK-LXXIV |   | 2014-06-07 00:00:00 | Ásotthalom | bav | 122 | 10 | soz | 81 | 8 | bor | 51 | 6 | szia | -118 | 4 | bata | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-07 11:46:52 |
16412 | B14TK | TK-LXXIV |   | 2014-06-07 00:00:00 | Ásotthalom | vop | 43 | 10 | dota | 26 | 8 | bor | 11 | 6 | cha | -39 | 4 | bala | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-07 12:56:47 |
16416 | B14TK | TK-LXXIV | 10 | 2014-06-07 14:51:58 | Ásotthalom | szia | 138 | 10 | dota | 6 | 8 | bor | -42 | 5 | bak | -42 | 5 | soz | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-07 14:51:58 |
16421 | B14TK | TK-LXXIV | 14 | 2014-06-07 16:11:43 | Ásotthalom | soz | 25 | 10 | bor | 11 | 8 | bata | 6 | 6 | bak | -10 | 4 | cha | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-07 16:11:43 |
17759 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | kak | 43 | 10 | bor | 7 | 8 | boli | -15 | 6 | frl | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 11:31:24 |
17770 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | lie | 48 | 10 | lot | 22 | 8 | hoi | -18 | 6 | bor | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 13:08:10 |
17786 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | vaz | 23 | 10 | moes | -1 | 8 | bor | -7 | 6 | baln | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 15:50:54 |
18150 | B14TK | TK-LXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Kecskemét | cha | 79 | 10 | huz | 69 | 8 | bor | 29 | 6 | koa | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-10-11 11:13:27 |
18174 | B14TK | TK-LXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Kecskemét | nel | 98 | 10 | del | -2 | 8 | bor | -6 | 6 | arz | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-10-11 12:48:16 |
18204 | B14TK | TK-LXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Kecskemét | bor | 35 | 10 | kond | 31 | 8 | sztm | 23 | 6 | moes | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-10-11 15:01:58 |
18223 | B14TK | TK-LXXVI | 28 | 2014-10-11 16:21:41 | Kecskemét | arz | 44 | 10 | hean | 26 | 8 | bor | 10 | 6 | cst | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-10-11 16:21:41 |
18792 | B14TK | TK-LXXVII |   | 2014-11-29 00:00:00 | Pécs | vol | 42 | 10 | bor | -8 | 8 | borg | -10 | 6 | bata | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-11-29 11:23:59 |
18797 | B14TK | TK-LXXVII | 14 | 2014-11-29 13:01:29 | Pécs | boli | 11 | 10 | bor | 1 | 8 | ter | -1 | 6 | bao | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2014-11-29 13:01:29 |
18805 | B14TK | TK-LXXVII | 21 | 2014-11-29 15:11:17 | Pécs | bor | 96 | 10 | del | -14 | 8 | mom | -16 | 6 | lot | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2014-11-29 15:11:17 |
18816 | B14TK | TK-LXXVII |   | 2014-11-29 00:00:00 | Pécs | vol | 48 | 10 | bor | 12 | 8 | hean | -30 | 5 | boje | -30 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-11-29 17:17:17 |
19301 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | bav | 28 | 10 | bor | 24 | 8 | bik | -4 | 6 | sip | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-02-03 12:01:54 |
Boldizsár Rezső helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 4 | 0 |