Boldizsár Rezső robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23384 | I16BI | 16gra04 | 1 | 2016-01-22 15:35:49 | Csillag utca | gra | 65 | 10 | bor | 47 | 8 | cst | -6 | 6 | szag | -22 | 4 | vop | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-22 15:35:49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23386 | I16BI | 16gra04 | 2 | 2016-01-22 17:03:44 | Csillag utca | cst | 114 | 10 | szag | 59 | 8 | vop | -8 | 6 | bor | -53 | 4 | gra | -112 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-22 17:03:44 |
23388 | I16BI | 16gra04 | 3 | 2016-01-22 18:32:30 | Csillag utca | szag | 31 | 10 | bor | 2 | 8 | cst | -3 | 6 | vop | -5 | 4 | gra | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-22 18:32:30 |
23391 | I16BI | 16gra04 | 4 | 2016-01-22 19:57:59 | Csillag utca | gra | 119 | 10 | vop | 25 | 8 | bor | -3 | 6 | cst | -14 | 4 | szag | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-22 19:57:59 |
23395 | I16BI | 16gra04 | 5 | 2016-01-22 21:46:49 | Csillag utca | kam | 58 | 10 | szag | 13 | 8 | cst | -4 | 6 | bor | -21 | 4 | vop | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-22 21:46:49 |
23397 | I16BI | 16gra04 | 6 | 2016-01-22 22:48:19 | Csillag utca | bor | 23 | 10 | kam | 6 | 8 | cst | 0 | 6 | szag | -1 | 4 | vop | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-22 22:48:19 |
23400 | I16BI | 16gra04 | 7 | 2016-01-23 00:03:19 | Csillag utca | szag | 154 | 10 | vop | 52 | 8 | cst | -58 | 6 | kam | -59 | 4 | bor | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-23 00:03:19 |
23462 | I16BI | 16gra05 | 1 | 2016-01-29 15:45:29 | Csillag utca | vop | 66 | 10 | gra | 32 | 8 | szag | 31 | 6 | cst | -1 | 4 | bor | -128 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 15:45:29 |
23463 | I16BI | 16gra05 | 2 | 2016-01-29 17:46:57 | Csillag utca | szag | 113 | 10 | bor | 74 | 8 | vop | 3 | 6 | cst | -35 | 4 | gra | -155 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 17:46:57 |
23465 | I16BI | 16gra05 | 3 | 2016-01-29 19:46:07 | Csillag utca | cst | 46 | 10 | szag | 7 | 8 | kam | -4 | 6 | bor | -12 | 4 | vop | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 19:46:07 |
23467 | I16BI | 16gra05 | 4 | 2016-01-29 21:08:38 | Csillag utca | cst | 43 | 10 | szag | 19 | 8 | bor | 7 | 6 | vop | -29 | 4 | kam | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 21:08:38 |
23469 | I16BI | 16gra05 | 5 | 2016-01-29 22:23:30 | Csillag utca | kam | 54 | 10 | vop | 22 | 8 | cst | 2 | 6 | bor | -10 | 4 | szag | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 22:23:30 |
23470 | I16BI | 16gra05 | 6 | 2016-01-29 23:22:17 | Csillag utca | bor | 42 | 10 | kam | 3 | 8 | szag | -13 | 5 | cst | -13 | 5 | vop | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 23:22:17 |
23850 | I16BI | 16gra08 | 1 | 2016-02-26 17:02:40 | Csillag utca | gra | 121 | 10 | grd | -21 | 8 | cst | -24 | 6 | vop | -25 | 4 | bor | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-26 17:02:40 |
23851 | I16BI | 16gra08 | 2 | 2016-02-26 18:18:46 | Csillag utca | bor | 49 | 10 | gra | 31 | 8 | vop | -19 | 6 | cst | -29 | 4 | kam | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-26 18:18:46 |
23854 | I16BI | 16gra08 | 3 | 2016-02-26 19:44:07 | Csillag utca | cst | 72 | 10 | vop | 59 | 8 | bor | 1 | 6 | kam | -7 | 4 | gra | -125 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-26 19:44:07 |
23860 | I16BI | 16gra08 | 4 | 2016-02-26 21:28:33 | Csillag utca | bor | 80 | 10 | kam | 60 | 8 | vop | -33 | 6 | gra | -34 | 4 | cst | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-26 21:28:33 |
23862 | I16BI | 16gra08 | 5 | 2016-02-26 22:39:15 | Csillag utca | vop | 47 | 10 | kam | 34 | 8 | bor | 24 | 6 | gra | -47 | 4 | cst | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-26 22:39:15 |
23865 | I16BI | 16gra08 | 6 | 2016-02-26 23:45:21 | Csillag utca | gra | 99 | 10 | vop | 13 | 8 | cst | 2 | 6 | bor | -54 | 4 | kam | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-26 23:45:21 |
24110 | I16BI | 16gra10 | 1 | 2016-03-18 16:29:24 | Csillag utca | gra | 55 | 10 | bor | 52 | 8 | grd | -3 | 6 | kam | -20 | 4 | vop | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-18 16:29:24 |
24111 | I16BI | 16gra10 | 2 | 2016-03-18 18:01:44 | Csillag utca | gra | 43 | 10 | grd | 15 | 8 | bor | 3 | 6 | vop | -25 | 4 | kam | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-18 18:01:44 |
24113 | I16BI | 16gra10 | 3 | 2016-03-18 19:54:12 | Csillag utca | vop | 88 | 10 | kam | 26 | 8 | kag | 6 | 6 | bor | -10 | 4 | gra | -46 | 2 | cst | -64 | 1 |   |   |   | gra | 2016-03-18 19:54:12 |
24117 | I16BI | 16gra10 | 4 | 2016-03-18 22:26:18 | Csillag utca | kag | 56 | 10 | gra | 47 | 8 | cst | 25 | 6 | bor | 8 | 4 | kam | -21 | 2 | vop | -115 | 1 |   |   |   | gra | 2016-03-18 22:26:18 |
24119 | I16BI | 16gra10 | 5 | 2016-03-18 23:53:53 | Csillag utca | vop | 105 | 10 | gra | 5 | 8 | bor | -5 | 6 | kam | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-18 23:53:53 |
24809 | I16BI | 16gra15 | 1 | 2016-05-06 17:48:20 | Csillag utca | bor | 49 | 10 | vop | 42 | 8 | grd | 5 | 6 | gra | -18 | 4 | kam | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 17:48:20 |
24810 | I16BI | 16gra15 | 2 | 2016-05-06 18:48:23 | Csillag utca | grd | 20 | 10 | vop | 18 | 8 | kam | 14 | 6 | bor | -6 | 4 | gra | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 18:48:23 |
24813 | I16BI | 16gra15 | 3 | 2016-05-06 19:56:00 | Csillag utca | gra | 168 | 10 | bor | 142 | 8 | vop | -12 | 6 | kam | -134 | 4 | grd | -164 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 19:56:00 |
24816 | I16BI | 16gra15 | 4 | 2016-05-06 21:41:33 | Csillag utca | grd | 79 | 10 | vop | 53 | 8 | bor | -14 | 6 | gra | -55 | 4 | grb | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 21:41:33 |
24819 | I16BI | 16gra15 | 5 | 2016-05-06 22:55:40 | Csillag utca | grd | 32 | 10 | vop | 23 | 8 | cst | -13 | 6 | bor | -20 | 4 | grb | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 22:55:40 |
24821 | I16BI | 16gra15 | 6 | 2016-05-07 00:06:59 | Csillag utca | grd | 25 | 10 | bor | 20 | 8 | vop | 16 | 6 | cst | -13 | 4 | grb | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-07 00:06:59 |
24975 | I16BI | 16gra16 | 1 | 2016-05-20 15:46:21 | Csillag utca | bor | 197 | 10 | grd | -55 | 8 | gra | -63 | 6 | cst | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-20 15:46:21 |
24976 | I16BI | 16gra16 | 2 | 2016-05-20 17:05:24 | Csillag utca | grd | 68 | 10 | cst | 28 | 8 | kam | -25 | 6 | bor | -26 | 4 | gra | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-20 17:05:24 |
24979 | I16BI | 16gra16 | 3 | 2016-05-20 18:23:57 | Csillag utca | bor | 82 | 10 | cst | 9 | 8 | grd | 1 | 6 | gra | -8 | 4 | kam | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-20 18:23:57 |
24981 | I16BI | 16gra16 | 4 | 2016-05-20 19:28:17 | Csillag utca | kam | 28 | 10 | cst | 20 | 8 | gra | 8 | 6 | grd | -25 | 4 | bor | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-20 19:28:17 |
24984 | I16BI | 16gra16 | 5 | 2016-05-20 21:16:45 | Csillag utca | kam | 93 | 10 | gra | 43 | 8 | bor | -28 | 6 | grd | -35 | 4 | cst | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-20 21:16:45 |
24987 | I16BI | 16gra16 | 6 | 2016-05-20 22:32:08 | Csillag utca | bor | 72 | 10 | grd | 61 | 8 | kam | 36 | 6 | gra | -56 | 4 | cst | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-20 22:32:08 |
24989 | I16BI | 16gra16 | 7 | 2016-05-21 00:01:03 | Csillag utca | grd | 103 | 10 | bor | 39 | 8 | gra | -26 | 6 | cst | -42 | 4 | kam | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-21 00:01:03 |
25399 | I16BI | 16gra18 | 1 | 2016-06-11 21:09:47 | Csillag utca | kam | 101 | 10 | grb | 63 | 8 | bor | 32 | 6 | vop | -85 | 4 | fra | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-06-11 21:09:47 |
25400 | I16BI | 16gra18 | 2 | 2016-06-11 22:05:05 | Csillag utca | vop | 65 | 10 | bor | 7 | 8 | fra | -17 | 6 | kam | -20 | 4 | grb | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-06-11 22:05:05 |
25401 | I16BI | 16gra18 | 3 | 2016-06-11 23:13:44 | Csillag utca | fra | 45 | 10 | kam | 36 | 8 | vop | 10 | 6 | bor | -11 | 4 | grb | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-06-11 23:13:44 |
25578 | I16BI | 16cseta05 | 1 | 2016-07-01 17:03:39 | Kalászon | bor | 145 | 10 | bae | 78 | 8 | kam | -14 | 6 | kag | -73 | 4 | gra | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-01 17:03:39 |
25581 | I16BI | 16cseta05 | 2 | 2016-07-01 19:09:29 | Kalászon | bae | 101 | 10 | kam | 26 | 8 | bor | 7 | 6 | cst | -23 | 4 | kag | -43 | 2 | gra | -68 | 1 |   |   |   | cst | 2016-07-01 19:09:29 |
25586 | I16BI | 16cseta05 | 3 | 2016-07-01 21:35:07 | Kalászon | bae | 134 | 10 | bor | 112 | 8 | gra | 72 | 6 | kam | 54 | 4 | cst | -118 | 2 | kag | -254 | 1 |   |   |   | cst | 2016-07-01 21:35:07 |
25589 | I16BI | 16cseta05 | 4 | 2016-07-01 23:00:11 | Kalászon | kam | 97 | 10 | cst | 79 | 8 | bae | -25 | 6 | bor | -45 | 4 | gra | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-01 23:00:11 |
25591 | I16BI | 16cseta05 | 5 | 2016-07-02 01:02:11 | Kalászon | kam | 42 | 10 | gra | 35 | 8 | bor | 16 | 6 | bae | -23 | 4 | cst | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-02 01:02:11 |
26579 | I16BI | 16gra24 | 1 | 2016-09-16 20:14:49 | Csillag utca | bor | 45 | 10 | grd | 5 | 8 | vop | -21 | 6 | gra | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-09-16 20:14:49 |
26582 | I16BI | 16gra24 | 2 | 2016-09-16 21:47:07 | Csillag utca | grd | 85 | 10 | kam | 28 | 8 | bor | 11 | 6 | gra | -46 | 4 | vop | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-09-16 21:47:07 |
26585 | I16BI | 16gra24 | 3 | 2016-09-16 22:54:05 | Csillag utca | vop | 93 | 10 | grd | 6 | 8 | bor | -9 | 6 | grb | -36 | 4 | gra | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-09-16 22:54:05 |
26586 | I16BI | 16gra24 | 4 | 2016-09-17 00:09:20 | Csillag utca | grb | 19 | 10 | vop | 17 | 8 | gra | 16 | 6 | bor | 11 | 4 | grd | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-09-17 00:09:20 |
27849 | I16BI | 16gra33 | 2 | 2016-12-16 13:54:13 | Csillag utca | grd | 42 | 10 | kag | 20 | 8 | bor | -28 | 6 | fra | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-12-16 13:54:13 |
27852 | I16BI | 16gra33 | 4 | 2016-12-16 15:47:56 | Csillag utca | nab | 97 | 10 | vop | 7 | 8 | bor | -21 | 6 | kag | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-12-16 15:47:56 |
27855 | I16BI | 16gra33 | 8 | 2016-12-16 17:17:04 | Csillag utca | bor | 52 | 10 | szag | 4 | 8 | bae | -14 | 6 | nab | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-12-16 17:17:04 |
27857 | I16BI | 16gra33 | 12 | 2016-12-16 18:32:04 | Csillag utca | grb | 57 | 10 | grd | 38 | 8 | szag | -4 | 6 | bor | -26 | 4 | kam | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-16 18:32:04 |
27863 | I16BI | 16gra33 | 13 | 2016-12-16 21:59:27 | Csillag utca | bae | 60 | 10 | szag | 32 | 8 | bor | -8 | 6 | gra | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-12-16 21:59:27 |
27865 | I16BI | 16gra33 | 17 | 2016-12-16 23:02:27 | Csillag utca | soz | 63 | 10 | vop | 12 | 8 | fra | -11 | 6 | grd | -21 | 4 | bor | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-12-16 23:02:27 |
27870 | I16BI | 16gra33 | 19 | 2016-12-17 01:27:00 | Csillag utca | cst | 97 | 10 | bor | 41 | 8 | bae | -47 | 6 | vop | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-17 01:27:00 |
27871 | I16BI | 16gra33 | 21 | 2016-12-17 02:57:55 | Csillag utca | bae | 41 | 10 | bor | 35 | 8 | kam | -9 | 6 | fra | -21 | 4 | vop | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-12-17 02:57:55 |
Boldizsár Rezső helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 16 | 14 | 5 |