Boldizsár Rezső robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41160 | M20TRO | 20trom20 | 1 | 2020-04-02 21:01:05 | internet | bor | 38 | 10 | vop | 4 | 8 | boli | -14 | 6 | fra | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-02 21:01:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410 | M20TRO | 20trom20 | 2 | 2020-04-11 16:32:30 | internet | bao | 91 | 10 | boli | 39 | 8 | bor | -43 | 6 | bae | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-11 16:32:30 |
41415 | M20TRO | 20trom20 | 3 | 2020-04-11 18:18:56 | internet | boli | 83 | 10 | bao | 53 | 8 | bor | -49 | 6 | bae | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-11 18:18:56 |
41423 | M20TRO | 20trom20 | 4 | 2020-04-11 20:08:10 | internet | boli | 107 | 10 | bae | 43 | 8 | bor | -33 | 6 | bao | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-11 20:08:10 |
41431 | M20TRO | 20trom20 | 5 | 2020-04-11 22:20:53 | internet | bae | 58 | 10 | boli | 34 | 8 | bor | -8 | 6 | kag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-11 22:20:53 |
41438 | M20TRO | 20trom20 | 6 | 2020-04-12 16:47:11 | internet | vop | 300 | 10 | bao | 90 | 8 | bor | -82 | 6 | boli | -308 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-12 16:47:11 |
41447 | M20TRO | 20trom20 | 7 | 2020-04-12 19:25:52 | internet | bor | 130 | 10 | boli | 50 | 8 | bao | -62 | 6 | fra | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-12 19:25:52 |
41476 | M20TRO | 20trom20 | 8 | 2020-04-13 18:27:25 | internet | fra | 21 | 10 | boli | 11 | 8 | vop | -9 | 6 | bor | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-13 18:27:25 |
41483 | M20TRO | 20trom20 | 9 | 2020-04-13 19:35:44 | internet | fra | 162 | 10 | boli | 156 | 8 | vop | -152 | 6 | bor | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-13 19:35:44 |
41502 | M20TRO | 20trom20 | 10 | 2020-04-14 17:01:28 | internet | bao | 56 | 10 | fra | 8 | 8 | bor | -4 | 6 | boli | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-14 17:01:28 |
41513 | M20TRO | 20trom20 | 11 | 2020-04-14 20:22:49 | internet | fra | 69 | 10 | bor | 1 | 8 | bao | -27 | 6 | boli | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-14 20:22:49 |
41524 | M20TRO | 20trom20 | 12 | 2020-04-14 22:02:30 | internet | fra | 43 | 10 | boli | -7 | 8 | cst | -9 | 6 | bor | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-14 22:02:30 |
41535 | M20TRO | 20trom20 | 13 | 2020-04-15 17:11:43 | internet | bor | 65 | 10 | boli | 1 | 8 | bao | -23 | 6 | fra | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-15 17:11:43 |
41542 | M20TRO | 20trom20 | 14 | 2020-04-15 18:59:45 | internet | bor | 106 | 10 | boli | 36 | 8 | fra | -40 | 6 | bao | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-15 18:59:45 |
41606 | M20TRO | 20trom20 | 15 | 2020-04-17 17:36:36 | internet | bor | 127 | 10 | bao | 93 | 8 | boli | -81 | 6 | fra | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-17 17:36:36 |
41615 | M20TRO | 20trom20 | 16 | 2020-04-17 19:32:38 | internet | bor | 129 | 10 | boli | -23 | 8 | bao | -47 | 6 | bae | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-17 19:32:38 |
41632 | M20TRO | 20trom20 | 17 | 2020-04-17 21:47:44 | internet | boli | 89 | 10 | bao | 19 | 8 | bor | 11 | 6 | bae | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-17 21:47:44 |
41684 | M20TRO | 20trom20 | 18 | 2020-04-19 18:29:44 | internet | fra | 127 | 10 | bor | 101 | 8 | bao | -107 | 6 | boli | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-19 18:29:44 |
41689 | M20TRO | 20trom20 | 19 | 2020-04-19 20:37:51 | internet | bae | 84 | 10 | boli | 34 | 8 | bor | -6 | 6 | fra | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-19 20:37:51 |
41738 | M20TRO | 20trom20 | 20 | 2020-04-21 15:54:23 | internet | bor | 9 | 10 | vop | 5 | 8 | fra | 1 | 6 | boli | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-21 15:54:23 |
42635 | M20TRO | 20trom20 | 22 | 2020-05-18 20:06:51 | internet | fra | 73 | 10 | boli | 29 | 8 | bao | -41 | 6 | bor | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-05-18 20:06:51 |
42644 | M20TRO | 20trom20 | 23 | 2020-05-18 22:32:41 | internet | bor | 53 | 10 | maz | 43 | 8 | gra | 21 | 6 | boli | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-05-18 22:32:41 |
42833 | M20TRO | 20trom20 | 24 | 2020-05-25 20:42:46 | internet | bor | 40 | 9 | bak | 40 | 9 | vop | -2 | 6 | boli | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-05-25 20:42:46 |
44601 | M20TRO | 20trom20 | 25 | 2020-09-04 20:34:26 | internet | boli | 77 | 10 | bao | 5 | 8 | ter | -27 | 6 | bor | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-09-04 20:34:26 |
Boldizsár Rezső helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 8 | 5 | 0 |