Borsos Tamás Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19891 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | naa | 50 | 10 | egb | 6 | 8 | bot | -12 | 6 | kea | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 11:17:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19915 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | bogy | 21 | 10 | bot | 19 | 8 | heszn | -17 | 6 | pazs | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:48:22 |
| 19927 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | fel | 82 | 10 | bot | 36 | 8 | ful | -42 | 6 | gas | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 15:54:48 |
| 19937 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | csia | 29 | 10 | rain | -5 | 8 | simi | -7 | 6 | bot | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:15:19 |
| 20181 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | sozo | 69 | 10 | kea | 11 | 8 | bot | -28 | 6 | hik | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:29:24 |
| 20200 | P15TK | PTK-XXXIX | 24 | 2015-04-18 13:00:21 | Pannonhalma | naa | 51 | 10 | boli | 9 | 8 | fel | -27 | 6 | bot | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-18 13:00:21 |
| 20213 | P15TK | PTK-XXXIX | 55 | 2015-04-18 15:26:14 | Pannonhalma | bot | 62 | 10 | csia | 20 | 8 | soz | 8 | 6 | tume | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:26:14 |
| 20239 | P15TK | PTK-XXXIX | 67 | 2015-04-18 17:09:25 | Pannonhalma | egb | 35 | 10 | fem | -9 | 8 | bot | -13 | 5 | boli | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-18 17:09:25 |
| 20474 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | bot | 48 | 10 | poo | -8 | 8 | jai | -12 | 6 | bogy | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:42:53 |
| 20481 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | hne | 29 | 10 | bat | 27 | 8 | sozo | -25 | 6 | bot | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:45:12 |
| 20514 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | bot | 62 | 10 | gerj | 22 | 8 | gri | -40 | 6 | tagy | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:37:37 |
| 20541 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sad | 83 | 10 | bat | 23 | 8 | bot | 3 | 6 | tope | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:17:31 |
| 20814 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | naa | 45 | 10 | sas | 7 | 8 | bot | -1 | 6 | bav | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 11:28:57 |
| 20824 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | vij | 40 | 10 | bot | 16 | 8 | hoa | -20 | 6 | heszn | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 13:00:24 |
| 20838 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | naa | 53 | 10 | ggy | 1 | 8 | doga | -15 | 6 | bot | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 15:14:25 |
| 20849 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | faa | 112 | 10 | kea | 4 | 8 | bot | -34 | 6 | bao | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 16:36:47 |
| 21379 | P15TK | PTK-XLII | 19 | 2015-08-01 11:36:35 | Balatonlelle | dojo | 25 | 10 | cse | 12 | 8 | bot | 6 | 6 | heg | -1 | 4 | tope | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-01 11:36:35 |
| 21400 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | bot | 71 | 10 | pac | 33 | 8 | pacg | -21 | 6 | moe | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 13:17:15 |
| 21423 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | bot | 49 | 10 | vij | 17 | 8 | ggy | -11 | 6 | cib | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 15:36:05 |
| 21436 | P15TK | PTK-XLII | 65 | 2015-08-01 17:10:41 | Balatonlelle | soz | 2 | 9 | bot | 2 | 9 | full | 0 | 6 | rain | -4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 17:10:41 |
| 21735 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | bot | 34 | 10 | mab | 22 | 8 | kea | -14 | 6 | rac | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:38:33 |
| 21773 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | faa | 80 | 10 | rao | 0 | 8 | gacs | -18 | 6 | bot | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:31:41 |
| 21850 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | ful | 25 | 10 | poo | 23 | 8 | mis | 3 | 6 | bot | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:24:19 |
| 21875 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | ggy | 46 | 10 | bot | 12 | 8 | bogy | -8 | 6 | gazol | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:04:02 |
| 22082 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | bot | 44 | 10 | maka | 6 | 8 | bat | -10 | 6 | csia | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:20:14 |
| 22112 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | toi | 52 | 10 | bot | 18 | 8 | kea | -6 | 6 | hel | -22 | 4 | pie | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 13:15:12 |
| 22132 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | ggy | 32 | 10 | vol | 10 | 8 | mama | -16 | 6 | bot | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:37:00 |
| 22147 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | bot | 56 | 10 | moj | 30 | 8 | doga | -36 | 6 | cse | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 17:07:08 |
| 22374 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | bat | 59 | 10 | bogy | 17 | 8 | bot | -21 | 6 | mai2 | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 11:20:08 |
| 22384 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | vol | 15 | 10 | bot | 7 | 8 | gerj | -1 | 6 | toan | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:49:49 |
| 22400 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | mag | 46 | 10 | bot | 12 | 8 | mja | -20 | 6 | boi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:49:56 |
| 22425 | P15TK | PTK-XLV | 66 | 2015-10-17 16:22:33 | Keszthely | hee | 75 | 10 | gacs | 29 | 8 | bot | -43 | 6 | boli | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-17 16:22:33 |
Borsos Tamás Dr. helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 9 | 7 | 0 |