buj robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24952 | P16ETV | 16etv01 | 1 | 2016-05-17 21:42:34 | Kaposvár | vijo | 64 | 10 | bzo | 20 | 8 | szta | -20 | 6 | buj | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-05-17 21:42:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24958 | P16ETV | 16etv01 | 2 | 2016-05-17 23:03:57 | Kaposvár | szta | 27 | 10 | bzo | 3 | 8 | vijo | -9 | 6 | buj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-05-17 23:03:57 |
25145 | P16ETV | 16etv03 | 1 | 2016-05-30 21:25:51 | Kaposvár | vijo | 36 | 10 | bzo | 30 | 8 | buj | 10 | 6 | toi | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-05-30 21:25:51 |
25148 | P16ETV | 16etv03 | 2 | 2016-05-30 22:58:56 | Kaposvár | buj | 60 | 10 | toi | 6 | 8 | bzo | -24 | 6 | vijo | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-05-30 22:58:56 |
25309 | P16ETV | 16etv04 | 1 | 2016-06-06 21:11:49 | Kaposvár | vijo | 28 | 10 | toi | 14 | 8 | fela | 5 | 6 | buj | -23 | 4 | bzo | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-06 21:11:49 |
25312 | P16ETV | 16etv04 | 2 | 2016-06-06 22:58:30 | Kaposvár | toi | 47 | 10 | bzo | 16 | 8 | vijo | 10 | 6 | fela | -26 | 4 | buj | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-06 22:58:30 |
25497 | P16ETV | 16etv06 | 1 | 2016-06-20 21:42:58 | Kaposvár | bzo | 28 | 10 | fela | 25 | 8 | vijo | 20 | 6 | toi | -27 | 4 | buj | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-20 21:42:58 |
25498 | P16ETV | 16etv06 | 2 | 2016-06-20 23:13:23 | Kaposvár | bzo | 22 | 10 | vijo | 15 | 8 | buj | 1 | 6 | toi | -17 | 4 | fela | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-20 23:13:23 |
25606 | P16ETV | 16etv08 | 1 | 2016-07-04 21:15:59 | Kaposvár | bzo | 17 | 10 | fela | 13 | 8 | bopa | 11 | 6 | toi | -2 | 4 | vijo | -8 | 2 | buj | -31 | 1 |   |   |   | bzo | 2016-07-04 21:15:59 |
25607 | P16ETV | 16etv08 | 2 | 2016-07-04 23:01:00 | Kaposvár | fela | 26 | 10 | bzo | 8 | 8 | bopa | 2 | 6 | toi | -6 | 4 | buj | -8 | 2 | vijo | -22 | 1 |   |   |   | bzo | 2016-07-04 23:01:00 |
25714 | P16ETV | 16etv09 | 1 | 2016-07-18 21:12:09 | Kaposvár | buj | 52 | 10 | toi | 12 | 8 | vijo | -8 | 6 | bzo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-07-18 21:12:09 |
25716 | P16ETV | 16etv09 | 2 | 2016-07-18 22:49:35 | Kaposvár | vijo | 84 | 10 | toi | -20 | 8 | buj | -24 | 6 | bzo | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-07-18 22:49:35 |
25907 | P16ETV | 16etv10 | 1 | 2016-07-25 21:39:52 | Kaposvár | bzo | 37 | 10 | buj | 22 | 8 | vijo | 8 | 6 | bopa | -11 | 4 | toi | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-07-25 21:39:52 |
25908 | P16ETV | 16etv10 | 2 | 2016-07-25 23:11:11 | Kaposvár | bzo | 36 | 10 | toi | 22 | 8 | buj | 14 | 6 | vijo | -35 | 4 | bopa | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-07-25 23:11:11 |
26001 | P16ETV | 16etv11 | 1 | 2016-08-01 21:09:12 | Kaposvár | buj | 18 | 10 | bopa | 10 | 8 | bzo | 9 | 6 | vijo | -12 | 4 | toi | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-01 21:09:12 |
26003 | P16ETV | 16etv11 | 2 | 2016-08-01 23:05:30 | Kaposvár | bopa | 47 | 10 | buj | 44 | 8 | toi | -25 | 5 | vijo | -25 | 5 | bzo | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-01 23:05:30 |
26096 | P16ETV | 16etv12 | 1 | 2016-08-08 21:11:29 | Kaposvár | toi | 27 | 10 | buj | 11 | 8 | bzo | 6 | 6 | vijo | -19 | 4 | bopa | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-08 21:11:29 |
26098 | P16ETV | 16etv12 | 2 | 2016-08-08 23:03:40 | Kaposvár | bopa | 32 | 10 | bzo | 11 | 8 | toi | -6 | 6 | vijo | -14 | 4 | buj | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-08 23:03:40 |
26244 | P16ETV | 16etv13 | 1 | 2016-08-22 21:44:05 | Kaposvár | szta | 21 | 10 | bzo | 3 | 8 | vijo | 1 | 6 | toi | -9 | 4 | buj | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-22 21:44:05 |
26245 | P16ETV | 16etv13 | 2 | 2016-08-22 23:10:02 | Kaposvár | buj | 16 | 10 | bzo | 14 | 8 | toi | -6 | 6 | vijo | -11 | 4 | szta | -13 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-22 23:10:02 |
26364 | P16ETV | 16etv14 | 1 | 2016-08-29 21:57:19 | Kaposvár | szta | 13 | 10 | toi | 11 | 8 | vijo | -5 | 6 | buj | -9 | 4 | bzo | -10 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-29 21:57:19 |
26365 | P16ETV | 16etv14 | 2 | 2016-08-29 23:32:02 | Kaposvár | buj | 68 | 10 | bzo | 30 | 8 | vijo | -8 | 6 | szta | -35 | 4 | toi | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-29 23:32:02 |
26616 | P16ETV | 16etv17 | 1 | 2016-09-19 21:29:58 | Kaposvár | szta | 39 | 10 | bzo | 36 | 8 | vijo | 9 | 6 | buj | -10 | 4 | toi | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-09-19 21:29:58 |
26617 | P16ETV | 16etv17 | 2 | 2016-09-19 23:02:48 | Kaposvár | vijo | 38 | 10 | toi | 21 | 8 | bzo | -15 | 6 | szta | -20 | 4 | buj | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-09-19 23:02:48 |
26730 | P16ETV | 16etv18 | 1 | 2016-09-26 21:37:50 | Kaposvár | vijo | 7 | 10 | szta | 5 | 8 | toi | 1 | 6 | buj | -5 | 4 | bzo | -8 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-09-26 21:37:50 |
26732 | P16ETV | 16etv18 | 2 | 2016-09-26 23:25:56 | Kaposvár | buj | 26 | 9 | szta | 26 | 9 | bzo | -4 | 6 | toi | -18 | 4 | vijo | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-09-26 23:25:56 |
26855 | P16ETV | 16etv19 | 1 | 2016-10-03 21:22:10 | Kaposvár | toi | 17 | 10 | buj | 13 | 8 | bzo | -15 | 5 | vijo | -15 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-03 21:22:10 |
26856 | P16ETV | 16etv19 | 2 | 2016-10-03 22:56:17 | Kaposvár | buj | 36 | 10 | bzo | 16 | 8 | vijo | -22 | 6 | toi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-03 22:56:17 |
27095 | P16ETV | 16etv21 | 1 | 2016-10-17 21:33:06 | Kaposvár | buj | 55 | 10 | szta | 27 | 8 | toi | -5 | 6 | vijo | -19 | 4 | bzo | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-17 21:33:06 |
27096 | P16ETV | 16etv21 | 2 | 2016-10-17 23:17:42 | Kaposvár | vijo | 25 | 10 | buj | 0 | 8 | bzo | -3 | 6 | szta | -7 | 4 | toi | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-17 23:17:42 |
27152 | P16ETV | 16etv22 | 1 | 2016-10-24 21:33:57 | Kaposvár | bopa | 39 | 10 | toi | 23 | 8 | vijo | -9 | 6 | bzo | -21 | 4 | buj | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-24 21:33:57 |
27153 | P16ETV | 16etv22 | 2 | 2016-10-24 23:10:29 | Kaposvár | toi | 21 | 10 | bzo | -2 | 8 | bopa | -4 | 6 | buj | -6 | 4 | vijo | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-24 23:10:29 |
27356 | P16ETV | 16etv23 | 1 | 2016-11-07 22:02:22 | Kaposvár | toi | 78 | 10 | bopa | 32 | 8 | buj | -21 | 6 | vijo | -39 | 4 | bzo | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-07 22:02:22 |
27357 | P16ETV | 16etv23 | 2 | 2016-11-07 23:10:40 | Kaposvár | bzo | 115 | 10 | toi | 69 | 8 | buj | -52 | 6 | bopa | -55 | 4 | vijo | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-07 23:10:40 |
27430 | P16ETV | 16etv24 | 1 | 2016-11-14 21:22:16 | Kaposvár | bzo | 39 | 10 | buj | 17 | 8 | toi | -9 | 6 | vijo | -12 | 4 | bopa | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-14 21:22:16 |
27431 | P16ETV | 16etv24 | 2 | 2016-11-14 22:47:16 | Kaposvár | bopa | 25 | 10 | toi | 10 | 8 | buj | 1 | 6 | vijo | -11 | 4 | bzo | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-14 22:47:16 |
27484 | P16ETV | 16etv25 | 1 | 2016-11-21 21:34:37 | Kaposvár | buj | 71 | 10 | toi | 28 | 8 | szta | 14 | 6 | bzo | -32 | 4 | vijo | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-21 21:34:37 |
27485 | P16ETV | 16etv25 | 2 | 2016-11-21 23:12:32 | Kaposvár | szta | 37 | 10 | vijo | -4 | 8 | buj | -5 | 6 | bzo | -9 | 4 | toi | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-21 23:12:32 |
27675 | P16ETV | 16etv26 | 1 | 2016-11-28 21:27:02 | Kaposvár | toi | 51 | 10 | bzo | 2 | 8 | buj | -7 | 6 | vijo | -16 | 4 | bopa | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-28 21:27:02 |
27676 | P16ETV | 16etv26 | 2 | 2016-11-28 23:06:23 | Kaposvár | buj | 60 | 10 | bzo | 8 | 8 | toi | -8 | 6 | bopa | -19 | 4 | vijo | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-28 23:06:23 |
27737 | P16ETV | 16etv27 | 1 | 2016-12-05 21:21:40 | Kaposvár | vijo | 53 | 10 | buj | 22 | 8 | toi | 17 | 6 | bopa | 13 | 4 | szta | -22 | 2 | bzo | -83 | 1 |   |   |   | bzo | 2016-12-05 21:21:40 |
27738 | P16ETV | 16etv27 | 2 | 2016-12-05 23:09:44 | Kaposvár | bopa | 16 | 9 | vijo | 16 | 9 | szta | 10 | 6 | bzo | -10 | 4 | buj | -14 | 2 | toi | -18 | 1 |   |   |   | bzo | 2016-12-05 23:09:44 |
27810 | P16ETV | 16etv28 | 1 | 2016-12-12 21:44:36 | Kaposvár | szta | 54 | 10 | vijo | 10 | 8 | buj | -16 | 6 | bzo | -20 | 4 | toi | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-12-12 21:44:36 |
27812 | P16ETV | 16etv28 | 2 | 2016-12-12 23:18:56 | Kaposvár | vijo | 42 | 10 | toi | 11 | 8 | szta | -10 | 6 | buj | -14 | 4 | bzo | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-12-12 23:18:56 |
27912 | P16ETV | 16etv29 | 1 | 2016-12-21 18:00:08 | Kaposvár | vijo | 52 | 10 | szta | 36 | 8 | toi | -26 | 6 | buj | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-12-21 18:00:08 |
buj helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 10 | 9 | 8 |