Bakonyi Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 33505 | P18TK | PTK-LXVII | 8 | 2018-04-21 10:59:51 | Kiskunhalas | hes | 43 | 10 | skz | 29 | 8 | goz | -31 | 6 | bzo | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-04-21 10:59:51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33518 | P18TK | PTK-LXVII | 15 | 2018-04-21 12:33:31 | Kiskunhalas | dst | 56 | 10 | bzo | -8 | 7 | prj | -8 | 7 | bap | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-04-21 12:33:31 |
33536 | P18TK | PTK-LXVII | 31 | 2018-04-21 14:48:18 | Kiskunhalas | hee | 80 | 10 | bzo | 22 | 8 | bot | -9 | 6 | doz | -45 | 4 | heszn | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-04-21 14:48:18 |
33540 | P18TK | PTK-LXVII | 41 | 2018-04-21 16:00:54 | Kiskunhalas | dst | 46 | 10 | sie | 12 | 8 | bzo | -24 | 6 | mag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-04-21 16:00:54 |
33864 | P18TK | PTK-LXVIII | 7 | 2018-05-26 11:19:05 | Nagymaros | toan | 41 | 10 | bzo | 13 | 8 | sas | -15 | 6 | rai | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | rai | 2018-05-26 11:19:05 |
33884 | P18TK | PTK-LXVIII | 30 | 2018-05-26 13:06:13 | Nagymaros | rao | 21 | 10 | bzo | 15 | 8 | csia | -17 | 6 | nel | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-05-26 13:06:13 |
33900 | P18TK | PTK-LXVIII | 41 | 2018-05-26 15:21:38 | Nagymaros | bzo | 12 | 10 | vij | 8 | 8 | lua | 6 | 6 | pet | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-05-26 15:21:38 |
33918 | P18TK | PTK-LXVIII | 54 | 2018-05-26 17:02:29 | Nagymaros | sap | 57 | 10 | bzo | 51 | 8 | hik | -39 | 6 | csevi | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-05-26 17:02:29 |
34114 | P18TK | PTK-LXIX | 11 | 2018-06-16 11:16:50 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | hes | 48 | 10 | goz | 14 | 8 | bzo | -4 | 6 | gyub | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 11:16:50 |
34135 | P18TK | PTK-LXIX | 25 | 2018-06-16 12:56:28 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | toan | 26 | 10 | maka | 22 | 8 | bzo | -2 | 6 | doz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 12:56:28 |
34152 | P18TK | PTK-LXIX | 43 | 2018-06-16 15:08:21 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | spe | 16 | 10 | bzo | 14 | 8 | gev | -2 | 6 | rac | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 15:08:21 |
34174 | P18TK | PTK-LXIX | 57 | 2018-06-16 16:45:20 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | bzo | 21 | 10 | and | 1 | 8 | maka | -5 | 6 | rao | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 16:45:20 |
34555 | P18TK | PTK-LXX | 7 | 2018-07-29 11:03:15 | Balatonlelle | bzo | 37 | 10 | doga | -3 | 8 | toan | -13 | 6 | vol | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-07-29 11:03:15 |
34573 | P18TK | PTK-LXX | 29 | 2018-07-29 12:35:55 | Balatonlelle | faa | 69 | 10 | bzo | 23 | 8 | fem | -5 | 6 | goz | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-07-29 12:35:55 |
34599 | P18TK | PTK-LXX | 36 | 2018-07-29 15:00:09 | Balatonlelle | borg | 27 | 10 | bzo | -5 | 8 | bot | -7 | 6 | naa | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-07-29 15:00:09 |
34609 | P18TK | PTK-LXX | 53 | 2018-07-29 16:22:30 | Balatonlelle | bzo | 26 | 10 | mii | 18 | 8 | ggy | 4 | 6 | eme | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-07-29 16:22:30 |
34900 | P18TK | PTK-LXXI | 3 | 2018-08-26 11:01:20 | Leányfalu | bzo | 58 | 10 | goz | 28 | 8 | kea | -28 | 6 | hes | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-08-26 11:01:20 |
34922 | P18TK | PTK-LXXI | 27 | 2018-08-26 12:54:32 | Leányfalu | toan | 18 | 10 | gej | 14 | 8 | bzo | 8 | 6 | rag | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-08-26 12:54:32 |
34931 | P18TK | PTK-LXXI | 32 | 2018-08-26 15:04:30 | Leányfalu | eme | 42 | 10 | mii | 18 | 8 | bzo | -30 | 5 | sas | -30 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-08-26 15:04:30 |
34954 | P18TK | PTK-LXXI | 49 | 2018-08-26 16:47:46 | Leányfalu | ggy | 55 | 10 | bzo | 41 | 8 | soj | 25 | 6 | sad | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-08-26 16:47:46 |
35094 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | bzo | 36 | 10 | kum | 34 | 8 | hes | -20 | 6 | csj | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 11:51:57 |
35115 | P18TK | PTK-LXXII | 19 | 2018-09-15 13:27:23 | Tihany | bzo | 26 | 10 | raa | 8 | 8 | szim | -2 | 6 | poo | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-09-15 13:27:23 |
35125 | P18TK | PTK-LXXII | 35 | 2018-09-15 15:41:42 | Tihany | bzo | 7 | 10 | csevi | 1 | 8 | bav | -1 | 6 | fap | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-09-15 15:41:42 |
35142 | P18TK | PTK-LXXII | 52 | 2018-09-15 17:10:43 | Tihany | toz | 67 | 10 | dojo | 25 | 8 | csevi | 1 | 6 | bzo | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-09-15 17:10:43 |
35553 | P18TK | PTK-LXXIII | 10 | 2018-10-27 11:22:53 | Keszthely | hes | 7 | 10 | nel | -1 | 8 | hel | -3 | 5 | bzo | -3 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-10-27 11:22:53 |
35569 | P18TK | PTK-LXXIII | 22 | 2018-10-27 13:07:16 | Keszthely | bzo | 21 | 10 | hee | 19 | 8 | laj | -17 | 6 | poo | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-10-27 13:07:16 |
35589 | P18TK | PTK-LXXIII | 36 | 2018-10-27 15:21:11 | Keszthely | bzo | 102 | 10 | cha | 24 | 8 | dozo | -60 | 6 | soz | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-10-27 15:21:11 |
35607 | P18TK | PTK-LXXIII | 48 | 2018-10-27 16:55:38 | Keszthely | bzo | 21 | 9 | fem | 21 | 9 | naa | 13 | 6 | sie | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-10-27 16:55:38 |
35784 | P18TK | PTK-LXXIV | 2 | 2018-11-17 11:39:07 | Pápa | bzo | 30 | 10 | mja | 14 | 8 | doz | 4 | 6 | pee | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-11-17 11:39:07 |
35793 | P18TK | PTK-LXXIV | 28 | 2018-11-17 13:10:14 | Pápa | stl | 81 | 10 | bzo | 24 | 8 | hee | -1 | 6 | bal | -26 | 4 | gerj | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-11-17 13:10:14 |
35814 | P18TK | PTK-LXXIV | 30 | 2018-11-17 15:06:41 | Pápa | ggy | 20 | 10 | bzo | 18 | 8 | mis | -16 | 6 | gagy | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-11-17 15:06:41 |
35826 | P18TK | PTK-LXXIV | 44 | 2018-11-17 16:40:32 | Pápa | gero | 50 | 10 | bzo | 10 | 8 | fem | -26 | 6 | tume | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-11-17 16:40:32 |
Bakonyi Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 5 | 3 | 0 |