Cseh Viktória robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 44013 | P20TRO | 20trop61 | 27 | 2020-07-23 19:25:11 | Internet | pac | 61 | 10 | csevi | 47 | 8 | baf | 1 | 6 | gezs | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2020-07-23 19:25:11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44022 | P20TRO | 20trop61 | 28 | 2020-07-23 20:52:48 | Internet | csevi | 60 | 10 | gezs | 54 | 8 | pac | -30 | 6 | baf | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2020-07-23 20:52:48 |
44076 | P20TRO | 20trop61 | 29 | 2020-07-30 19:01:55 | Internet | sap | 42 | 10 | pac | 28 | 8 | csevi | -24 | 6 | gezs | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2020-07-30 19:01:55 |
44081 | P20TRO | 20trop61 | 30 | 2020-07-30 20:21:31 | Internet | sap | 46 | 10 | csevi | 38 | 8 | pac | -4 | 6 | gezs | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2020-07-30 20:21:31 |
44497 | P20TRO | 20trop61 | 31 | 2020-08-27 19:33:29 | Internet | gezs | 60 | 10 | pac | 22 | 8 | baf | -14 | 6 | csevi | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2020-08-27 19:33:29 |
44503 | P20TRO | 20trop61 | 32 | 2020-08-27 21:00:15 | Internet | gezs | 75 | 10 | baf | -7 | 8 | pac | -21 | 6 | csevi | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2020-08-27 21:00:15 |
Cseh Viktória helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 0 |