Cseh Viktória robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 67224 | I24TRO | 24troi01 | 23 | 2024-03-21 19:25:35 | TRO | pet | 27 | 10 | pac | 1 | 8 | gezs | -13 | 6 | csevi | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-03-21 19:25:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67229 | I24TRO | 24troi01 | 24 | 2024-03-21 20:50:30 | TRO | gezs | 29 | 10 | pac | 25 | 8 | pet | 5 | 6 | csevi | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-03-21 20:50:30 |
67314 | I24TRO | 24troi01 | 25 | 2024-03-28 19:31:39 | TRO | gyub | 62 | 10 | pet | -12 | 8 | pac | -14 | 6 | csevi | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-03-28 19:31:39 |
67319 | I24TRO | 24troi01 | 26 | 2024-03-28 20:47:53 | TRO | pet | 50 | 10 | csevi | 14 | 8 | pac | -20 | 6 | gezs | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-03-28 20:47:53 |
67545 | I24TRO | 24troi01 | 29 | 2024-04-11 19:15:07 | TRO | pet | 36 | 10 | csevi | -4 | 8 | gezs | -12 | 6 | pac | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-04-11 19:15:07 |
67551 | I24TRO | 24troi01 | 30 | 2024-04-11 20:30:19 | TRO | pet | 20 | 10 | csevi | 8 | 8 | gezs | 0 | 6 | pac | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-04-11 20:30:19 |
67625 | I24TRO | 24troi01 | 31 | 2024-04-18 19:36:18 | TRO | pet | 82 | 10 | csevi | 56 | 8 | gezs | -46 | 6 | pac | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-04-18 19:36:18 |
67630 | I24TRO | 24troi01 | 32 | 2024-04-18 20:59:53 | TRO | csevi | 85 | 10 | pac | 75 | 8 | gezs | -67 | 6 | pet | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-04-18 20:59:53 |
68010 | I24TRO | 24troi01 | 39 | 2024-05-16 19:00:00 | TRO | csevi | 17 | 10 | gezs | 15 | 7 | baf | 15 | 7 | pac | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-05-16 19:00:00 |
68014 | I24TRO | 24troi01 | 40 | 2024-05-16 20:10:48 | TRO | pac | 36 | 10 | gezs | 22 | 8 | csevi | -8 | 6 | baf | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-05-16 20:10:48 |
68122 | I24TRO | 24troi01 | 41 | 2024-05-23 19:06:07 | TRO | gezs | 56 | 10 | csevi | -2 | 8 | pac | -18 | 6 | baf | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-05-23 19:06:07 |
68126 | I24TRO | 24troi01 | 42 | 2024-05-23 20:27:07 | TRO | csevi | 55 | 10 | gezs | 7 | 8 | pac | -27 | 6 | baf | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-05-23 20:27:07 |
68862 | I24TRO | 24troi01 | 57 | 2024-07-18 20:06:35 | TRO | csevi | 56 | 10 | sad | 2 | 8 | gezs | -10 | 6 | pac | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-07-18 20:06:35 |
68864 | I24TRO | 24troi01 | 58 | 2024-07-18 21:21:28 | TRO | pac | 16 | 10 | csevi | -2 | 8 | gezs | -4 | 6 | sad | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-07-18 21:21:28 |
69348 | I24TRO | 24troi01 | 69 | 2024-09-05 19:18:46 | TRO | pac | 72 | 10 | gezs | -2 | 8 | baf | -28 | 6 | csevi | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-09-05 19:18:46 |
69352 | I24TRO | 24troi01 | 70 | 2024-09-05 20:31:31 | TRO | pac | 34 | 10 | gezs | 4 | 8 | csevi | -10 | 6 | baf | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-09-05 20:31:31 |
Cseh Viktória helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 2 | 4 | 0 |