Csiszár András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 28791 | P17TK | PTK-LVI | 13 | 2017-03-11 11:46:09 | Kaposvár | boi | 106 | 10 | toan | 105 | 8 | fap | 70 | 6 | csia | -134 | 4 | bzo | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 11:46:09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28793 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | kea | 73 | 10 | csia | 27 | 8 | fem | -49 | 6 | viis | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 13:02:20 |
28819 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | goz | 28 | 10 | csia | 2 | 8 | fem | -8 | 6 | and | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 15:39:33 |
28828 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | csia | 45 | 10 | fap | 29 | 8 | bav | -17 | 6 | pee | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 17:05:49 |
29686 | P17TK | PTK-LVIII | 9 | 2017-05-27 11:30:20 | Nagymaros | mja | 29 | 10 | vijo | 25 | 8 | csia | -25 | 6 | dojo | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-05-27 11:30:20 |
29703 | P17TK | PTK-LVIII | 32 | 2017-05-27 13:03:20 | Nagymaros | boi | 54 | 10 | csia | 8 | 8 | jue | -28 | 6 | soz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 13:03:20 |
29743 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | soj | 82 | 10 | kaa | 24 | 8 | gan | -24 | 6 | csia | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 16:14:14 |
29749 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | fal | 40 | 10 | goz | 6 | 8 | korm | -10 | 6 | csia | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-05-27 17:35:47 |
30410 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | toi | 20 | 10 | heszn | 10 | 8 | rain | -6 | 6 | csia | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 11:15:01 |
30441 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | csia | 33 | 10 | hee | 7 | 8 | heba | -13 | 6 | viis | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 12:56:50 |
30445 | P17TK | PTK-LX | 52 | 2017-07-23 15:09:58 | Balatonlelle | bzo | 90 | 10 | pet | 56 | 8 | csia | -46 | 6 | pej | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-07-23 15:09:58 |
30487 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | img | 15 | 10 | csevi | 7 | 8 | csia | 5 | 6 | sozo | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 17:14:22 |
31204 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | fap | 13 | 9 | fal | 13 | 9 | csia | -7 | 6 | lone | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 11:07:14 |
31223 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | bojo | 53 | 10 | vijo | 31 | 8 | csia | -1 | 6 | poo | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 12:50:43 |
31233 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | lot | 69 | 10 | csia | 16 | 8 | eme | -36 | 6 | hee | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 14:56:36 |
31251 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | sad | 38 | 10 | prj | 20 | 8 | csia | 12 | 6 | gerj | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 16:33:01 |
31426 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | csia | 35 | 10 | boi | 1 | 8 | sozo | -1 | 6 | csj | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 11:15:13 |
31452 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | ggy | 29 | 10 | doga | 9 | 8 | lone | -11 | 6 | csia | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 13:01:11 |
31476 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | csia | 40 | 10 | dozo | 18 | 8 | boi | -20 | 6 | sozo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 15:17:14 |
31494 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | csia | 33 | 10 | doz | 5 | 8 | bap | -13 | 6 | bat | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 16:39:32 |
31694 | P17TK | PTK-LXIV | 2 | 2017-11-04 10:44:59 | Kiskunhalas | csia | 24 | 10 | hes | 22 | 8 | bzo | -8 | 6 | gagy | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-11-04 10:44:59 |
31715 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | bot | 32 | 10 | fem | 14 | 8 | mai2 | -8 | 6 | csia | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 12:53:20 |
31726 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | huz | 6 | 10 | csia | 2 | 7 | hoa | 2 | 7 | maka | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 14:27:56 |
31738 | P17TK | PTK-LXIV | 50 | 2017-11-04 15:52:10 | Kiskunhalas | gagy | 11 | 10 | csia | 9 | 8 | lei | -1 | 6 | pac | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2017-11-04 15:52:10 |
31976 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | csia | 45 | 10 | csj | 27 | 8 | lei | -3 | 6 | pet | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 11:14:12 |
31993 | P17TK | PTK-LXV | 32 | 2017-12-02 12:43:49 | Pápa | csia | 70 | 10 | stl | 36 | 8 | dojo | -30 | 6 | nel | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 12:43:49 |
32019 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | mai2 | 13 | 10 | bot | 5 | 8 | vaj | -3 | 6 | csia | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 14:59:44 |
32033 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | lot | 37 | 10 | csia | 23 | 8 | stl | -29 | 6 | kaa | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 16:35:33 |
Csiszár András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 7 | 0 |