Csiszár János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 30787 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | pog | 41 | 10 | hes | 27 | 8 | toi | -17 | 6 | csj | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 11:29:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30827 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | csj | 39 | 10 | poo | 15 | 8 | bojo | -7 | 6 | pej | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 13:28:59 |
30853 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | csj | 18 | 10 | kea | 6 | 8 | szz | 2 | 6 | kaa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 15:35:26 |
30910 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | csj | 42 | 9 | kerg | 42 | 9 | pog | -10 | 6 | ggy | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 17:29:25 |
31214 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | csj | 58 | 10 | sad | 46 | 8 | hee | -20 | 6 | magy | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 11:25:47 |
31230 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | heszn | 53 | 10 | bot | 11 | 8 | csj | -15 | 6 | hne | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 13:03:21 |
31236 | P17TK | PTK-LXII | 32 | 2017-09-23 14:58:10 | Balatonfüred | csj | 56 | 10 | pac | 48 | 8 | bogy | -38 | 6 | bot | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2017-09-23 14:58:10 |
31249 | P17TK | PTK-LXII | 44 | 2017-09-23 16:28:19 | Balatonfüred | csj | 79 | 10 | heszn | 29 | 8 | dojo | -37 | 6 | bao | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2017-09-23 16:28:19 |
31426 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | csia | 35 | 10 | boi | 1 | 8 | sozo | -1 | 6 | csj | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 11:15:13 |
31450 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | vij | 45 | 10 | heg | 37 | 8 | csj | -5 | 6 | vijo | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 12:59:55 |
31473 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | anm | 68 | 10 | hoa | 4 | 8 | mja | -34 | 6 | csj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 15:13:39 |
31490 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | rad | 98 | 10 | baj | 18 | 8 | csj | -24 | 6 | sad | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 16:35:05 |
31976 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | csia | 45 | 10 | csj | 27 | 8 | lei | -3 | 6 | pet | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 11:14:12 |
31996 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | and | 34 | 10 | sap | -2 | 8 | mag | -14 | 6 | csj | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 12:49:15 |
32022 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | dozo | 72 | 10 | vlaf | 26 | 8 | egb | -8 | 6 | csj | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 15:04:27 |
32041 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | mja | 73 | 10 | csevi | 13 | 8 | csj | -12 | 6 | hne | -16 | 4 | sozo | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 16:40:51 |
Csiszár János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 5 | 0 |