Csilling Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47092 | P21TRO | 21trop08 | 3 | 2021-01-04 20:20:26 | Internet | csi | 39 | 10 | gyl | 9 | 8 | csm | -23 | 6 | mai3 | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-04 20:20:26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47162 | P21TRO | 21trop08 | 5 | 2021-01-06 20:17:34 | Internet | csm | 43 | 10 | mai3 | -5 | 8 | gyl | -13 | 6 | csi | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-06 20:17:34 |
| 47184 | P21TRO | 21trop22 | 1 | 2021-01-07 19:25:09 | Internet | fok | 19 | 10 | csm | 9 | 8 | folj | -11 | 6 | nen | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-07 19:25:09 |
| 47493 | P21TRO | 21trop22 | 3 | 2021-01-18 19:36:22 | Internet | mai4 | 25 | 10 | folj | 3 | 8 | fok | -1 | 6 | csm | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-18 19:36:22 |
| 47525 | P21TRO | 21trop22 | 4 | 2021-01-19 19:52:00 | Internet | folj | 31 | 10 | csm | 27 | 8 | csi | -29 | 5 | gyl | -29 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-19 19:52:00 |
| 47661 | P21TRO | 21trop08 | 13 | 2021-01-24 19:56:13 | Internet | csm | 61 | 10 | mai3 | 17 | 8 | csi | -21 | 6 | gyl | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-24 19:56:13 |
| 47741 | P21TRO | 21trop08 | 15 | 2021-01-27 19:32:31 | Internet | mai3 | 16 | 10 | csm | 12 | 8 | mai4 | 0 | 6 | nen | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-27 19:32:31 |
| 47809 | P21TRO | 21trop22 | 6 | 2021-01-29 20:38:04 | Internet | csm | 43 | 10 | fok | -5 | 8 | ste | -17 | 6 | folj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-29 20:38:04 |
| 47854 | P21TRO | 21trop08 | 18 | 2021-01-31 20:02:04 | Internet | mai3 | 9 | 10 | mai4 | 3 | 8 | ste | 1 | 6 | csm | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-31 20:02:04 |
| 47910 | P21TRO | 21trop08 | 19 | 2021-02-02 20:13:30 | Internet | csm | 55 | 10 | mai4 | 37 | 8 | mai3 | -37 | 6 | ste | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-02 20:13:30 |
| 47941 | P21TRO | 21trop08 | 20 | 2021-02-03 19:43:13 | Internet | mai4 | 24 | 10 | mai3 | 0 | 8 | ste | -2 | 6 | csm | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-03 19:43:13 |
| 47974 | P21TRO | 21trop39 | 1 | 2021-02-04 20:07:03 | Internet | gyl | 86 | 10 | csm | 34 | 8 | csi | -52 | 6 | ste | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-04 20:07:03 |
| 48000 | P21TRO | 21trop22 | 8 | 2021-02-05 20:05:42 | Internet | fok | 43 | 10 | ste | -7 | 8 | csm | -11 | 6 | folj | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-02-05 20:05:42 |
| 48099 | P21TRO | 21trop22 | 9 | 2021-02-09 19:20:57 | Internet | folj | 92 | 10 | csm | 0 | 8 | gyl | -42 | 6 | fok | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-02-09 19:20:57 |
| 48129 | P21TRO | 21trop44 | 1 | 2021-02-10 19:30:41 | Internet | mai3 | 67 | 10 | mai4 | 3 | 8 | csm | -9 | 6 | nen | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-10 19:30:41 |
| 48195 | P21TRO | 21trop22 | 10 | 2021-02-12 19:55:11 | Internet | csm | 5 | 10 | folj | 1 | 7 | fok | 1 | 7 | ste | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-02-12 19:55:11 |
| 48226 | P21TRO | 21trop08 | 26 | 2021-02-13 18:45:33 | Internet | csm | 38 | 10 | mai4 | 0 | 7 | ste | 0 | 7 | mai3 | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-13 18:45:33 |
| 48311 | P21TRO | 21trop08 | 28 | 2021-02-16 19:50:46 | Internet | mai4 | 44 | 10 | csm | 38 | 8 | mai3 | -36 | 6 | ste | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-16 19:50:46 |
| 48342 | P21TRO | 21trop44 | 2 | 2021-02-17 19:26:24 | Internet | mai4 | 29 | 10 | nen | 9 | 8 | csm | -11 | 6 | mai3 | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-17 19:26:24 |
| 48412 | P21TRO | 21trop22 | 12 | 2021-02-19 23:22:07 | Internet | folj | 39 | 10 | fok | 25 | 8 | csm | -25 | 6 | ste | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-02-19 23:22:07 |
| 48426 | P21TRO | 21trop46 | 1 | 2021-02-20 19:23:39 | Internet | csm | 17 | 10 | mai4 | 13 | 8 | mai3 | -1 | 6 | ste | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-02-20 19:23:39 |
| 48532 | P21TRO | 21trop44 | 3 | 2021-02-24 19:40:16 | Internet | mai4 | 13 | 9 | csm | 13 | 9 | mai3 | 11 | 6 | nen | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-24 19:40:16 |
| 48591 | P21TRO | 21trop46 | 2 | 2021-02-26 20:24:48 | Internet | folj | 57 | 10 | fok | 51 | 8 | csm | -53 | 6 | ste | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-02-26 20:24:48 |
| 48616 | P21TRO | 21trop46 | 3 | 2021-02-27 18:37:22 | Internet | folj | 22 | 10 | csm | 20 | 8 | ste | -4 | 6 | nen | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-02-27 18:37:22 |
| 48698 | P21TRO | 21trop46 | 4 | 2021-03-02 20:18:41 | Internet | ste | 43 | 10 | mai4 | 31 | 8 | csm | -35 | 6 | mai3 | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-02 20:18:41 |
| 48720 | P21TRO | 21trop44 | 4 | 2021-03-03 19:18:02 | Internet | csm | 19 | 10 | mai3 | -3 | 8 | mai4 | -5 | 6 | nen | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-03 19:18:02 |
| 48806 | P21TRO | 21trop46 | 5 | 2021-03-06 00:21:34 | Internet | ste | 24 | 10 | csm | 0 | 8 | fok | -8 | 6 | folj | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-03-06 00:21:34 |
| 48823 | P21TRO | 21trop46 | 6 | 2021-03-06 19:39:15 | Internet | mai3 | 58 | 10 | csm | 44 | 8 | mai4 | -36 | 6 | ste | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-06 19:39:15 |
| 48898 | P21TRO | 21trop46 | 7 | 2021-03-09 20:02:01 | Internet | mai4 | 42 | 10 | ste | 28 | 8 | csm | -28 | 6 | mai3 | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-09 20:02:01 |
| 49050 | P21TRO | 21trop46 | 8 | 2021-03-14 18:40:28 | Internet | pel | 16 | 10 | csm | 10 | 8 | phe | 8 | 6 | ste | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-14 18:40:28 |
| 49119 | P21TRO | 21trop46 | 9 | 2021-03-16 19:58:30 | Internet | ste | 27 | 10 | mai4 | 1 | 8 | csm | -7 | 6 | mai3 | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-16 19:58:30 |
| 49149 | P21TRO | 21trop44 | 5 | 2021-03-17 19:29:15 | Internet | csm | 36 | 10 | mai4 | 18 | 8 | mai3 | -10 | 6 | nen | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-17 19:29:15 |
| 49213 | P21TRO | 21trop39 | 13 | 2021-03-19 19:56:22 | Internet | gyl | 7 | 10 | ste | 5 | 8 | csi | -5 | 6 | csm | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-19 19:56:22 |
| 49237 | P21TRO | 21trop46 | 10 | 2021-03-20 17:15:59 | Internet | csm | 28 | 10 | ste | 20 | 8 | pel | -6 | 6 | phe | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-20 17:15:59 |
| 49249 | P21TRO | 21trop46 | 11 | 2021-03-20 19:41:17 | Internet | csm | 65 | 10 | ste | 3 | 8 | mai3 | -23 | 6 | mai4 | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-20 19:41:17 |
| 49329 | P21TRO | 21trop46 | 12 | 2021-03-23 19:50:55 | Internet | csm | 81 | 10 | mai4 | 21 | 8 | ste | -41 | 6 | mai3 | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-23 19:50:55 |
| 49355 | P21TRO | 21trop44 | 6 | 2021-03-24 19:34:04 | Internet | mai3 | 26 | 10 | nen | 18 | 8 | csm | -8 | 6 | mai4 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-24 19:34:04 |
| 49393 | P21TRO | 21trop39 | 15 | 2021-03-25 19:55:58 | Internet | csm | 73 | 10 | gyl | 39 | 8 | csi | -35 | 6 | ste | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-25 19:55:58 |
| 49455 | P21TRO | 21trop46 | 13 | 2021-03-27 19:37:35 | Internet | csm | 40 | 10 | ste | 8 | 8 | mai4 | -12 | 6 | mai3 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-27 19:37:35 |
| 49467 | P21TRO | 21trop46 | 14 | 2021-03-28 17:31:49 | Internet | phe | 31 | 10 | ste | 19 | 8 | pel | -17 | 6 | csm | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-28 17:31:49 |
| 49541 | P21TRO | 21trop46 | 15 | 2021-03-30 20:02:16 | Internet | ste | 29 | 10 | mai3 | 25 | 8 | csm | -25 | 6 | mai4 | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-30 20:02:16 |
| 49564 | P21TRO | 21trop22 | 18 | 2021-03-31 18:15:41 | Internet | nen | 95 | 10 | csm | 53 | 8 | fok | -73 | 6 | folj | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-03-31 18:15:41 |
| 49649 | P21TRO | 21trop46 | 16 | 2021-04-04 17:11:31 | Internet | pel | 29 | 10 | phe | 27 | 8 | csm | -25 | 6 | ste | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-04 17:11:31 |
| 49710 | P21TRO | 21trop46 | 17 | 2021-04-06 19:57:49 | Internet | mai4 | 38 | 10 | ste | 28 | 8 | csm | -20 | 6 | mai3 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-06 19:57:49 |
| 49742 | P21TRO | 21trop44 | 7 | 2021-04-07 19:42:48 | Internet | nen | 43 | 10 | mai4 | 17 | 8 | mai3 | -25 | 6 | csm | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-04-07 19:42:48 |
| 49773 | P21TRO | 21trop39 | 17 | 2021-04-08 19:52:16 | Internet | csm | 50 | 10 | ste | 20 | 8 | csi | -30 | 6 | gyl | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-08 19:52:16 |
| 49837 | P21TRO | 21trop46 | 18 | 2021-04-10 19:32:20 | Internet | csm | 52 | 10 | mai3 | 2 | 8 | mai4 | -4 | 6 | ste | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-10 19:32:20 |
| 49852 | P21TRO | 21trop46 | 19 | 2021-04-11 17:26:31 | Internet | pel | 27 | 10 | csm | -5 | 8 | ste | -7 | 6 | phe | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-11 17:26:31 |
| 49914 | P21TRO | 21trop46 | 20 | 2021-04-13 20:21:01 | Internet | ste | 34 | 10 | csm | 30 | 8 | mai4 | -16 | 6 | mai3 | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-13 20:21:01 |
| 49974 | P21TRO | 21trop39 | 19 | 2021-04-15 21:04:20 | Internet | gyl | 55 | 10 | csm | 9 | 8 | csi | 3 | 6 | ste | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-15 21:04:20 |
| 50024 | P21TRO | 21trop46 | 21 | 2021-04-17 19:47:07 | Internet | ste | 28 | 10 | mai3 | 18 | 8 | mai4 | -22 | 6 | csm | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-17 19:47:07 |
| 50035 | P21TRO | 21trop46 | 22 | 2021-04-18 17:15:52 | Internet | pel | 60 | 10 | csm | 10 | 8 | phe | -16 | 6 | ste | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-18 17:15:52 |
| 50096 | P21TRO | 21trop46 | 23 | 2021-04-20 20:16:13 | Internet | csm | 25 | 10 | ste | -3 | 8 | mai3 | -5 | 6 | mai4 | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-20 20:16:13 |
| 50130 | P21TRO | 21trop44 | 8 | 2021-04-21 19:57:21 | Internet | mai3 | 59 | 10 | mai4 | 11 | 8 | csm | -1 | 6 | nen | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-04-21 19:57:21 |
| 50169 | P21TRO | 21trop39 | 20 | 2021-04-22 21:24:59 | Internet | csi | 29 | 10 | gyl | 19 | 8 | ste | -9 | 6 | csm | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-22 21:24:59 |
| 50207 | P21TRO | 21trop46 | 24 | 2021-04-24 19:33:30 | Internet | csm | 63 | 10 | mai3 | 19 | 8 | mai4 | 1 | 6 | ste | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-24 19:33:30 |
| 50226 | P21TRO | 21trop46 | 25 | 2021-04-25 18:59:33 | Internet | phe | 45 | 10 | csm | 7 | 8 | ste | -23 | 6 | pel | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-25 18:59:33 |
| 50288 | P21TRO | 21trop46 | 26 | 2021-04-27 19:51:30 | Internet | ste | 28 | 10 | mai3 | 20 | 8 | csm | -18 | 6 | mai4 | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-27 19:51:30 |
| 50314 | P21TRO | 21trop22 | 25 | 2021-04-28 18:13:04 | Internet | folj | 84 | 10 | nen | -12 | 8 | fok | -18 | 6 | csm | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-04-28 18:13:04 |
| 50378 | P21TRO | 21trop39 | 23 | 2021-04-30 20:36:47 | Internet | csm | 27 | 10 | ste | 19 | 8 | csi | -5 | 6 | gyl | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-30 20:36:47 |
| 50478 | P21TRO | 21trop46 | 27 | 2021-05-05 10:00:49 | Internet | ste | 37 | 10 | mai3 | -7 | 8 | csm | -11 | 6 | mai4 | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-05 10:00:49 |
| 50490 | P21TRO | 21trop44 | 9 | 2021-05-05 19:38:51 | Internet | mai3 | 29 | 10 | mai4 | 15 | 8 | csm | 3 | 6 | nen | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-05 19:38:51 |
| 50526 | P21TRO | 21trop39 | 24 | 2021-05-06 21:14:44 | Internet | ste | 15 | 10 | csm | 7 | 8 | gyl | -5 | 6 | csi | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-06 21:14:44 |
| 50583 | P21TRO | 21trop46 | 28 | 2021-05-09 17:27:37 | Internet | csm | 8 | 10 | ste | 4 | 7 | pel | 4 | 7 | phe | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-09 17:27:37 |
| 50634 | P21TRO | 21trop46 | 29 | 2021-05-11 19:55:42 | Internet | mai4 | 83 | 10 | csm | 21 | 8 | ste | -37 | 6 | mai3 | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-11 19:55:42 |
| 50655 | P21TRO | 21trop22 | 30 | 2021-05-12 18:57:02 | Internet | fok | 27 | 10 | csm | 21 | 8 | nen | -23 | 6 | folj | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-05-12 18:57:02 |
| 50710 | P21TRO | 21trop39 | 26 | 2021-05-14 20:01:31 | Internet | csm | 37 | 10 | ste | 5 | 8 | csi | -17 | 6 | gyl | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-14 20:01:31 |
| 50728 | P21TRO | 21trop46 | 30 | 2021-05-15 17:08:54 | Internet | pel | 15 | 10 | ste | 11 | 8 | csm | -13 | 5 | phe | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-15 17:08:54 |
| 50795 | P21TRO | 21trop22 | 31 | 2021-05-18 19:39:07 | Internet | fok | 39 | 10 | csm | 3 | 8 | folj | -9 | 6 | ste | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-05-18 19:39:07 |
| 50822 | P21TRO | 21trop44 | 10 | 2021-05-19 19:28:38 | Internet | nen | 29 | 10 | mai4 | 15 | 8 | csm | -9 | 6 | mai3 | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-19 19:28:38 |
| 50846 | P21TRO | 21trop44 | 11 | 2021-05-20 19:30:42 | Internet | mai4 | 6 | 10 | csm | 2 | 7 | mai3 | 2 | 7 | nen | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-20 19:30:42 |
| 50869 | P21TRO | 21trop39 | 28 | 2021-05-21 20:35:14 | Internet | csi | 41 | 10 | csm | 39 | 8 | ste | -31 | 6 | gyl | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-21 20:35:14 |
| 50883 | P21TRO | 21trop46 | 31 | 2021-05-22 17:14:49 | Internet | csm | 40 | 10 | ste | 8 | 8 | phe | -12 | 6 | pel | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-22 17:14:49 |
| 50886 | P21TRO | 21trop46 | 32 | 2021-05-22 18:33:39 | Internet | csm | 7 | 10 | phe | 5 | 8 | pel | 3 | 6 | ste | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-22 18:33:39 |
| 50934 | P21TRO | 21trop46 | 33 | 2021-05-25 19:41:18 | Internet | mai4 | 87 | 10 | mai3 | -11 | 8 | ste | -31 | 6 | csm | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-25 19:41:18 |
| 51016 | P21TRO | 21trop39 | 30 | 2021-05-28 19:42:45 | Internet | csi | 45 | 10 | gyl | 13 | 8 | csm | -1 | 6 | ste | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-28 19:42:45 |
| 51035 | P21TRO | 21trop46 | 34 | 2021-05-29 17:17:42 | Internet | pel | 66 | 10 | csm | -6 | 8 | ste | -16 | 6 | phe | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-29 17:17:42 |
| 51097 | P21TRO | 21trop46 | 35 | 2021-06-01 20:14:38 | Internet | ste | 40 | 10 | csm | 38 | 8 | mai3 | -32 | 6 | mai4 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-01 20:14:38 |
| 51164 | P21TRO | 21trop39 | 33 | 2021-06-04 19:59:14 | Internet | gyl | 89 | 10 | csm | 19 | 8 | csi | -49 | 6 | ste | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-04 19:59:14 |
| 51188 | P21TRO | 21trop46 | 36 | 2021-06-06 17:26:11 | Internet | csm | 46 | 10 | ste | 4 | 8 | phe | -14 | 6 | pel | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-06 17:26:11 |
| 51295 | P21TRO | 21trop39 | 34 | 2021-06-12 18:45:21 | Internet | ste | 36 | 10 | gyl | 18 | 8 | csm | -22 | 6 | csi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-12 18:45:21 |
| 51336 | P21TRO | 21trop46 | 37 | 2021-06-15 19:46:25 | Internet | mai3 | 36 | 10 | csm | 14 | 8 | ste | -4 | 6 | mai4 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-15 19:46:25 |
| 51347 | P21TRO | 21trop22 | 36 | 2021-06-16 19:28:33 | Internet | folj | 75 | 10 | csm | 57 | 8 | fok | -37 | 6 | ste | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-06-16 19:28:33 |
| 51384 | P21TRO | 21trop39 | 35 | 2021-06-18 20:21:59 | Internet | csm | 49 | 10 | gyl | 3 | 8 | csi | -21 | 6 | ste | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-18 20:21:59 |
| 51423 | P21TRO | 21trop46 | 38 | 2021-06-22 19:31:30 | Internet | mai3 | 40 | 10 | mai4 | 6 | 8 | ste | -12 | 6 | csm | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-22 19:31:30 |
| 51445 | P21TRO | 21trop46 | 39 | 2021-06-23 19:31:11 | Internet | csm | 12 | 10 | ste | -2 | 8 | mai3 | -4 | 6 | mai4 | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-23 19:31:11 |
| 51508 | P21TRO | 21trop46 | 40 | 2021-06-28 19:51:26 | Internet | mai4 | 23 | 10 | mai3 | 13 | 8 | csm | -7 | 6 | ste | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-28 19:51:26 |
| 51519 | P21TRO | 21trop46 | 41 | 2021-06-29 19:34:09 | Internet | csm | 30 | 10 | mai3 | 10 | 8 | mai4 | -6 | 6 | ste | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-29 19:34:09 |
| 51534 | P21TRO | 21trop22 | 37 | 2021-06-30 19:29:32 | Internet | csm | 26 | 10 | fok | 18 | 8 | ste | -22 | 5 | folj | -22 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-06-30 19:29:32 |
| 51614 | P21TRO | 21trop46 | 42 | 2021-07-06 20:43:10 | Internet | ste | 35 | 10 | csm | -5 | 8 | mai4 | -9 | 6 | mai3 | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-07-06 20:43:10 |
| 51653 | P21TRO | 21trop39 | 40 | 2021-07-09 20:58:25 | Internet | ste | 31 | 10 | csm | -3 | 8 | gyl | -9 | 6 | csi | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-07-09 20:58:25 |
| 51756 | P21TRO | 21trop46 | 43 | 2021-07-13 20:57:44 | Internet | csm | 15 | 10 | mai3 | 9 | 8 | mai4 | 5 | 6 | ste | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-07-13 20:57:44 |
| 51769 | P21TRO | 21trop22 | 38 | 2021-07-14 19:35:11 | Internet | folj | 40 | 10 | csm | -8 | 8 | ste | -14 | 6 | fok | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-07-14 19:35:11 |
| 51833 | P21TRO | 21trop46 | 44 | 2021-07-18 17:51:10 | Internet | csm | 67 | 10 | pel | 35 | 8 | phe | -49 | 6 | ste | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-07-18 17:51:10 |
| 51860 | P21TRO | 21trop46 | 45 | 2021-07-20 20:53:55 | Internet | csm | 51 | 9 | mai4 | 51 | 9 | mai3 | -45 | 6 | ste | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-07-20 20:53:55 |
| 51915 | P21TRO | 21trop46 | 46 | 2021-07-25 17:40:55 | Internet | pel | 65 | 10 | csm | 17 | 8 | phe | -13 | 6 | ste | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-07-25 17:40:55 |
| 51945 | P21TRO | 21trop46 | 47 | 2021-07-27 19:50:53 | Internet | mai3 | 10 | 10 | mai4 | 6 | 8 | csm | -6 | 6 | ste | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-07-27 19:50:53 |
| 52181 | P21TRO | 21trop46 | 48 | 2021-08-08 17:46:06 | Internet | pel | 43 | 10 | ste | 37 | 8 | phe | -33 | 6 | csm | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-08-08 17:46:06 |
| 52249 | P21TRO | 21trop39 | 43 | 2021-08-13 19:34:51 | Internet | gyl | 70 | 10 | ste | -4 | 8 | csi | -12 | 6 | csm | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-08-13 19:34:51 |
| 52335 | P21TRO | 21trop46 | 49 | 2021-08-22 17:33:12 | Internet | phe | 33 | 10 | csm | 15 | 8 | ste | -19 | 6 | pel | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-08-22 17:33:12 |
| 52411 | P21TRO | 21trop39 | 44 | 2021-08-27 19:56:56 | Internet | csi | 41 | 10 | ste | 37 | 8 | csm | -33 | 6 | gyl | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-08-27 19:56:56 |
| 52618 | P21TRO | 21trop39 | 45 | 2021-09-03 19:44:46 | Internet | ste | 47 | 10 | csi | 1 | 8 | gyl | -23 | 6 | csm | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-09-03 19:44:46 |
| 52696 | P21TRO | 21trop39 | 46 | 2021-09-10 19:29:13 | Internet | csm | 36 | 10 | gyl | 4 | 8 | csi | 2 | 6 | ste | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-09-10 19:29:13 |
| 52781 | P21TRO | 21trop46 | 50 | 2021-09-14 20:46:18 | Internet | csm | 47 | 10 | mai4 | 7 | 8 | ste | -11 | 6 | mai3 | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-09-14 20:46:18 |
| 52832 | P21TRO | 21trop46 | 51 | 2021-09-19 17:38:12 | Internet | phe | 38 | 10 | ste | 24 | 8 | pel | -16 | 6 | csm | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-09-19 17:38:12 |
| 52920 | P21TRO | 21trop39 | 47 | 2021-09-24 20:52:19 | Internet | csi | 40 | 10 | csm | 30 | 8 | gyl | 6 | 6 | ste | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-09-24 20:52:19 |
| 52938 | P21TRO | 21trop46 | 52 | 2021-09-26 18:42:47 | Internet | csm | 36 | 10 | pel | 4 | 8 | ste | 0 | 6 | phe | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-09-26 18:42:47 |
| 52985 | P21TRO | 21trop39 | 48 | 2021-09-29 20:57:57 | Internet | ste | 12 | 10 | csi | -2 | 8 | gyl | -4 | 6 | csm | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-09-29 20:57:57 |
| 53034 | P21TRO | 21trop46 | 53 | 2021-10-02 19:33:56 | Internet | ste | 43 | 10 | pel | -3 | 8 | phe | -19 | 6 | csm | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-10-02 19:33:56 |
