Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2718 | B10GKS-K | 10kag01 | 1 | 2010-02-04 19:01:47 | Szalonka u | cst | 52 | 10 | nab | -2 | 8 | soz | -24 | 6 | kag | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-04 19:01:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2719 | B10GKS-K | 10kag01 | 2 | 2010-02-04 21:11:43 | Szalonka u | kag | 84 | 10 | cst | 9 | 8 | soz | 4 | 6 | nab | -37 | 4 | ter | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-04 21:11:43 |
2723 | B10GKS-K | 10kag01 | 3 | 2010-02-04 23:20:35 | Szalonka u | cst | 105 | 10 | soz | 44 | 8 | ter | -9 | 6 | kag | -52 | 4 | nab | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-04 23:20:35 |
3479 | B10GKS-K | 10kag02 | 3 | 2010-03-27 22:18:00 | Szalonka u | mom | 89 | 10 | ter | 23 | 8 | hia | -24 | 6 | cst | -34 | 4 | gra | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-27 22:18:00 |
3480 | B10GKS-K | 10kag02 | 4 | 2010-03-28 00:11:24 | Szalonka u. 5 | mom | 195 | 10 | kag | 129 | 8 | hia | -89 | 6 | ter | -94 | 4 | cst | -141 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-28 00:11:24 |
3657 | B10GKS-K | 10kag03 | 1 | 2010-05-01 18:06:04 | Szalonka u. 5 | cst | 102 | 10 | ter | 6 | 8 | nab | -10 | 6 | soz | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-01 18:06:04 |
3658 | B10GKS-K | 10kag03 | 2 | 2010-05-01 19:20:14 | Szalonka u. 5 | cst | 84 | 10 | soz | 46 | 8 | ter | -14 | 6 | nab | -49 | 4 | kag | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-01 19:20:14 |
3659 | B10GKS-K | 10kag03 | 3 | 2010-05-01 21:41:01 | Szalonka u. 5 | ter | 23 | 10 | cst | 14 | 8 | nab | -8 | 6 | soz | -10 | 4 | kag | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-01 21:41:01 |
3660 | B10GKS-K | 10kag03 | 4 | 2010-05-01 23:28:21 | Szalonka u. 5 | soz | 51 | 10 | ter | 47 | 8 | kag | -5 | 6 | nab | -36 | 4 | cst | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-01 23:28:21 |
3792 | B10GKS-K | 10kag04 |   | 2010-05-21 00:00:00 | Szalonka u. 5 | ter | 62 | 10 | kag | 59 | 8 | soz | -47 | 6 | cst | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-05-21 18:56:03 |
3794 | B10GKS-K | 10kag04 | 1 | 2010-05-21 20:54:47 | Szalonka u. 5 | ter | 86 | 10 | soz | 44 | 8 | kag | -38 | 6 | cst | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-05-21 20:54:47 |
3796 | B10GKS-K | 10kag04 | 2 | 2010-05-21 22:21:07 | Szalonka u. 5 | ter | 30 | 10 | cst | 8 | 8 | kag | -6 | 6 | soz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-05-21 22:21:07 |
4108 | B10GKS-K | 10kag05 | 1 | 2010-07-09 19:07:49 | Szalonka u. 5 | gra | 157 | 10 | cst | 61 | 8 | kag | -57 | 6 | ter | -77 | 4 | kam | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-09 19:07:49 |
4109 | B10GKS-K | 10kag05 | 2 | 2010-07-09 20:53:42 | Szalonka u. 5 | ter | 80 | 10 | kag | 57 | 8 | kam | 32 | 6 | cst | -75 | 4 | gra | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-09 20:53:42 |
4110 | B10GKS-K | 10kag05 | 3 | 2010-07-09 22:36:25 | Szalonka u. 5 | kam | 122 | 10 | ter | 56 | 8 | kag | -35 | 6 | cst | -54 | 4 | gra | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-09 22:36:25 |
4111 | B10GKS-K | 10kag05 | 4 | 2010-07-10 00:40:43 | Szalonka u. 5 | kag | 78 | 10 | gra | 63 | 8 | cst | -13 | 6 | kam | -61 | 4 | ter | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-10 00:40:43 |
4112 | B10GKS-K | 10kag05 | 5 | 2010-07-10 02:05:57 | Szalonka u. 5 | ter | 45 | 10 | kam | 41 | 8 | kag | -9 | 6 | gra | -23 | 4 | cst | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-10 02:05:57 |
4331 | B10GKS-K | 10kag06 |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonka u. 5 | kag | 22 | 10 | reg | 16 | 8 | ter | 12 | 6 | cst | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-08-01 09:55:24 |
4334 | B10GKS-K | 10kag06 |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonka u. 5 | cst | 100 | 10 | mom | -18 | 8 | csa | -26 | 6 | sip | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-08-01 09:58:17 |
4523 | B10GKS-K | 10kag07 | 1 | 2010-08-28 20:34:29 | Szalonka u. 5 | szag | 39 | 10 | kag | 23 | 8 | soz | -21 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 20:34:29 |
4524 | B10GKS-K | 10kag07 | 2 | 2010-08-28 21:59:36 | Szalonka u. 5 | cst | 39 | 10 | kag | 35 | 8 | soz | 15 | 6 | szag | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 21:59:36 |
4567 | B10GKS-K | 10kag08 | 3 | 2010-09-03 22:38:20 | Szalonka u. 5 | szag | 70 | 10 | kag | 46 | 8 | cst | -16 | 6 | nab | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-03 22:38:20 |
4569 | B10GKS-K | 10kag08 | 4 | 2010-09-04 00:05:19 | Szalonka u. 5 | kag | 51 | 10 | cst | 43 | 8 | szag | -35 | 6 | nab | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-04 00:05:19 |
4682 | B10GKS-K | 10kag09 | 1 | 2010-09-23 18:57:41 | Szalonka u. 5 | ter | 75 | 10 | cst | 65 | 8 | kag | 52 | 6 | nab | -92 | 4 | soz | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-23 18:57:41 |
4684 | B10GKS-K | 10kag09 | 2 | 2010-09-23 20:36:33 | Szalonka u. 5 | nab | 20 | 10 | soz | 8 | 8 | cst | -2 | 6 | kag | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-23 20:36:33 |
4685 | B10GKS-K | 10kag09 | 3 | 2010-09-23 22:35:40 | Szalonka u. 5 | soz | 29 | 10 | cst | 19 | 8 | kag | -7 | 6 | nab | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-23 22:35:40 |
5199 | B10GKS-K | 10kag10 | 1 | 2010-11-19 19:41:04 | Szalonka u. 5 | cst | 72 | 10 | gra | 68 | 8 | kag | -66 | 6 | soz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-11-19 19:41:04 |
5201 | B10GKS-K | 10kag10 | 2 | 2010-11-19 21:50:02 | Szalonka u. 5 | gra | 52 | 10 | ter | 50 | 8 | kag | 23 | 6 | cst | -34 | 4 | soz | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-11-19 21:50:02 |
5203 | B10GKS-K | 10kag10 | 3 | 2010-11-19 23:47:23 | Szalonka u. 5 | cst | 54 | 10 | soz | 17 | 8 | kag | 4 | 6 | gra | -24 | 4 | ter | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-11-19 23:47:23 |
5205 | B10GKS-K | 10kag10 | 4 | 2010-11-20 00:43:29 | Szalonka u. 5 | soz | 35 | 10 | cst | 6 | 8 | ter | -7 | 6 | kag | -12 | 4 | gra | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-11-20 00:43:29 |
5228 | B10GKS-K | 10kag11 | 1 | 2010-11-25 21:36:04 | Szalonka u. 5 | soz | 54 | 10 | kag | 12 | 8 | ter | -30 | 6 | cst | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-11-25 21:36:04 |
5336 | B10GKS-K | 10kag12 | 3 | 2010-12-11 16:56:36 | Szalonka u. 5 | cst | 87 | 10 | kag | 17 | 8 | beg | -8 | 6 | tel | -37 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-12-11 16:56:36 |
5337 | B10GKS-K | 10kag12 | 4 | 2010-12-11 18:04:05 | Szalonka u. 5 | cst | 33 | 10 | soz | 17 | 8 | nab | -7 | 6 | hoa | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-12-11 18:04:05 |
5339 | B10GKS-K | 10kag12 | 6 | 2010-12-11 20:06:25 | Szalonka u. 5 | soz | 62 | 10 | cst | 34 | 8 | kag | -14 | 6 | tel | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-11 20:06:25 |
5341 | B10GKS-K | 10kag12 | 9 | 2010-12-11 21:55:35 | Szalonka u. 5 | beg | 54 | 10 | nab | -4 | 8 | cst | -8 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-12-11 21:55:35 |
5344 | B10GKS-K | 10kag12 | 10 | 2010-12-11 23:45:13 | Szalonka u. 5 | cst | 35 | 10 | beg | 31 | 8 | gra | -17 | 6 | kag | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-11 23:45:13 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 9 | 4 | 9 | 3 |