Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8446 | B12GKS-K | 12kag01 | 2 | 2012-01-14 16:50:52 | Szalonka | cst | 54 | 10 | kag | 49 | 8 | kam | 38 | 6 | hia | -8 | 4 | ter | -133 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 16:50:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8448 | B12GKS-K | 12kag01 | 4 | 2012-01-14 18:42:37 | Szalonka | kag | 55 | 10 | hia | 53 | 8 | cst | 21 | 6 | soz | -58 | 4 | nab | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 18:42:37 |
8449 | B12GKS-K | 12kag01 | 5 | 2012-01-14 20:29:17 | Szalonka | kam | 94 | 10 | soz | 15 | 8 | cst | 13 | 6 | hoa | -12 | 4 | tel | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 20:29:17 |
8452 | B12GKS-K | 12kag01 | 7 | 2012-01-14 23:10:50 | Szalonka | nab | 112 | 10 | cst | 88 | 8 | kag | -98 | 6 | hia | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 23:10:50 |
8453 | B12GKS-K | 12kag01 | 9 | 2012-01-15 01:27:15 | Szalonka | kag | 97 | 10 | cst | 58 | 8 | ter | 33 | 6 | gra | -26 | 4 | kam | -59 | 2 | soz | -103 | 1 |   |   |   | soz | 2012-01-15 01:27:15 |
8569 | B12GKS-K | 12kag03 | 1 | 2012-02-03 17:13:59 | Szalonka | cst | 87 | 10 | kag | 7 | 8 | ter | -47 | 5 | gra | -47 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-03 17:13:59 |
8570 | B12GKS-K | 12kag03 | 2 | 2012-02-03 18:57:07 | Szalonka | ter | 72 | 10 | cst | -10 | 8 | gra | -16 | 6 | kag | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-03 18:57:07 |
8573 | B12GKS-K | 12kag03 | 3 | 2012-02-03 21:41:04 | Szalonka | cst | 46 | 10 | kag | 34 | 8 | ter | -6 | 6 | gra | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-03 21:41:04 |
8576 | B12GKS-K | 12kag03 | 4 | 2012-02-03 22:43:10 | Szalonka | gra | 157 | 10 | cst | 83 | 8 | kag | -105 | 6 | ter | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-03 22:43:10 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 0 | 0 |