Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8815 | B12TKM | TK-LX | 4 | 2012-03-03 11:39:31 | Budapest | Tel | 74 | 10 | arz | 0 | 8 | cst | -18 | 6 | alk | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 11:39:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8829 | B12TKM | TK-LX | 14 | 2012-03-03 13:13:10 | Budapest | vae | 33 | 9 | cst | 33 | 9 | kuj | -25 | 6 | sze | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 13:13:10 |
8835 | B12TKM | TK-LX | 19 | 2012-03-03 15:11:19 | Budapest | bor | 80 | 10 | mom | 60 | 8 | vae | 4 | 6 | cst | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 15:11:19 |
8846 | B12TKM | TK-LX | 27 | 2012-03-03 16:48:17 | Budapest | cst | 41 | 10 | ria | 13 | 8 | cha | -3 | 6 | nab | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 16:48:17 |
9142 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | cst | 57 | 10 | tel | 25 | 8 | kuj | 5 | 6 | nab | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:34:11 |
9148 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | val | 60 | 10 | soz | -16 | 8 | sip | -18 | 6 | cst | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 12:58:01 |
9171 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | cst | 94 | 10 | nab | 84 | 8 | tai | -88 | 6 | vop | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:36:33 |
9182 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | cha | 85 | 10 | koa | -9 | 8 | cst | -19 | 6 | sem | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 17:09:23 |
9418 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | bat | 26 | 9 | hia | 26 | 9 | cst | -12 | 6 | baln | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:52:40 |
9424 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | hoa | 159 | 10 | cst | 87 | 8 | sze | -113 | 6 | bor | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:24:31 |
9434 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | mom | 53 | 10 | cst | 5 | 8 | sul | -3 | 6 | bat | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:50:40 |
9446 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | hia | 68 | 10 | cst | 8 | 8 | tel | -6 | 6 | vae | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:50:41 |
9844 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | cst | 67 | 10 | cha | 57 | 8 | joj | 40 | 6 | mom | -31 | 4 | huz | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 11:37:16 |
9853 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | cst | 46 | 10 | szt | 22 | 8 | szag | -4 | 6 | gat | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 13:05:24 |
9877 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | ter | 14 | 10 | szt | 12 | 8 | cst | 0 | 6 | vae | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 15:30:13 |
9887 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | szt | 63 | 10 | cst | 23 | 8 | soz | -33 | 6 | ter | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 16:58:31 |
10327 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | hoa | 106 | 10 | cst | 52 | 8 | mom | -22 | 6 | szt | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:32:07 |
10335 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | sip | 72 | 10 | baj | 38 | 8 | cst | -54 | 6 | gra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:15:04 |
10346 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | koa | 44 | 10 | boli | 34 | 8 | ria | -28 | 6 | cst | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:46:39 |
10355 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | vae | 70 | 10 | cst | 40 | 8 | bor | -3 | 6 | tai | -35 | 4 | paj | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-25 17:06:59 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 5 | 3 | 0 |