Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 11571 | B13GKS-K | 13kag01 | 1 | 2013-01-26 17:08:35 | Szalonka | cst | 99 | 10 | soz | 61 | 8 | bae | -23 | 6 | nab | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-01-26 17:08:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11574 | B13GKS-K | 13kag01 | 4 | 2013-01-26 18:49:27 | Szalonka | hia | 33 | 10 | cst | 7 | 8 | kag | -4 | 6 | kam | -15 | 4 | gra | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-01-26 18:49:27 |
11577 | B13GKS-K | 13kag01 | 6 | 2013-01-26 21:36:55 | Szalonka | hia | 91 | 10 | bae | 85 | 8 | cst | 24 | 6 | gra | -70 | 4 | ter | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2013-01-26 21:36:55 |
11579 | B13GKS-K | 13kag01 | 8 | 2013-01-26 23:18:23 | Szalonka | ter | 44 | 10 | cst | 43 | 8 | kam | 19 | 6 | bae | -15 | 4 | gra | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2013-01-26 23:18:23 |
11580 | B13GKS-K | 13kag01 | 10 | 2013-01-27 00:45:06 | Szalonka | soz | 28 | 10 | cst | 15 | 8 | bae | 9 | 6 | ter | -24 | 4 | kag | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2013-01-27 00:45:06 |
11582 | B13GKS-K | 13kag01 | 11 | 2013-01-27 02:49:15 | Szalonka | kam | 30 | 10 | bae | 24 | 8 | cst | -13 | 6 | kag | -15 | 4 | gra | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2013-01-27 02:49:15 |
11583 | B13GKS-K | 13kag01 | 12 | 2013-01-27 06:12:51 | Szalonka | kam | 47 | 10 | cst | 41 | 8 | kag | 29 | 6 | bae | -32 | 4 | gra | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-01-27 06:12:51 |
13864 | B13GKS-K | 13kag04 | 1 | 2013-09-07 18:10:07 | Szalonkakert | cst | 135 | 10 | hia | 131 | 8 | kag | -103 | 6 | ter | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-09-07 18:10:07 |
13865 | B13GKS-K | 13kag04 | 2 | 2013-09-07 20:05:27 | Szalonkakert | kag | 178 | 10 | cst | 88 | 8 | hia | -90 | 6 | ter | -176 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-09-07 20:05:27 |
13866 | B13GKS-K | 13kag04 | 3 | 2013-09-07 22:45:46 | Szalonkakert | cst | 85 | 10 | ter | -7 | 8 | hia | -23 | 6 | kag | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-09-07 22:45:46 |
14191 | B13GKS-K | 13kag05 | 1 | 2013-10-12 17:58:11 | Szalonkakert | kag | 115 | 10 | cst | 90 | 8 | tii | 25 | 6 | ter | -98 | 4 | soz | -132 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-10-12 17:58:11 |
14193 | B13GKS-K | 13kag05 | 2 | 2013-10-12 19:20:09 | Szalonkakert | kag | 38 | 10 | soz | 4 | 8 | tii | 3 | 6 | ter | -12 | 4 | cst | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-10-12 19:20:09 |
14196 | B13GKS-K | 13kag05 | 3 | 2013-10-12 21:44:06 | Szalonkakert | tii | 112 | 10 | soz | 63 | 8 | ter | 33 | 6 | cst | -49 | 4 | kag | -159 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-10-12 21:44:06 |
14198 | B13GKS-K | 13kag05 | 4 | 2013-10-12 22:51:34 | Szalonkakert | kag | 127 | 10 | ter | -2 | 7 | soz | -2 | 7 | tii | -45 | 4 | cst | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-10-12 22:51:34 |
14633 | B13GKS-K | 13kag06 | 1 | 2013-11-16 11:38:48 | Szalonkakert | cst | 133 | 10 | fra | 19 | 8 | kag | -69 | 6 | ter | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-11-16 11:38:48 |
14634 | B13GKS-K | 13kag06 | 2 | 2013-11-16 13:56:42 | Szalonkakert | ter | 64 | 10 | kag | 28 | 8 | fra | -22 | 6 | cst | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-11-16 13:56:42 |
14651 | B13GKS-K | 13kag07 | 1 | 2013-11-16 19:19:49 | Szalonkakert | hia | 54 | 10 | fra | 37 | 8 | kag | -10 | 6 | ter | -18 | 4 | cst | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | Kag | 2013-11-16 19:19:49 |
14659 | B13GKS-K | 13kag07 | 2 | 2013-11-16 20:57:31 | Szalonkakert | cst | 107 | 10 | ter | 18 | 8 | fra | 11 | 6 | kag | -51 | 4 | hia | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | Kag | 2013-11-16 20:57:31 |
14661 | B13GKS-K | 13kag07 | 3 | 2013-11-16 23:11:46 | Szalonkakert | fra | 47 | 10 | kag | 16 | 8 | cst | -14 | 6 | ter | -17 | 4 | hia | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | Kag | 2013-11-16 23:11:46 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 3 | 2 | 3 |