Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24830 | I16HXK | 16hex01 | 3 | 2016-05-08 11:43:21 | Elektromos Művek étterme | gra | 79 | 10 | vol | 21 | 8 | bae | -23 | 6 | cst | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-05-08 11:43:21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24834 | I16HXK | 16hex01 | 8 | 2016-05-08 13:05:57 | Elektromos Művek étterme | bor | 89 | 10 | cst | 57 | 8 | gero | -19 | 6 | lot | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-08 13:05:57 |
24839 | I16HXK | 16hex01 | 10 | 2016-05-08 15:06:21 | Elektromos Művek étterme | vop | 69 | 10 | kam | 17 | 8 | cst | -27 | 6 | dojo | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-08 15:06:21 |
24841 | I16HXK | 16hex01 | 14 | 2016-05-08 16:23:40 | Elektromos Művek étterme | soz | 35 | 10 | doga | 13 | 8 | cst | -15 | 6 | ter | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-08 16:23:40 |
24848 | I16HXK | 16hex01 | 20 | 2016-05-08 18:18:44 | Elektromos Művek étterme | kag | 56 | 10 | fra | 52 | 8 | sad | -28 | 6 | cst | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-08 18:18:44 |
25014 | I16HXKTRO | 16tro35 | 1 | 2016-05-24 23:18:37 | Internet | dojo | 26 | 10 | cst | 16 | 8 | bae | 6 | 6 | lot | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-05-24 23:18:37 |
25146 | I16HXKTRO | 16tro45 | 1 | 2016-05-30 22:28:15 | Internet | vop | 83 | 10 | doga | 79 | 8 | fra | -71 | 6 | cst | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-30 22:28:15 |
25351 | I16HXKTRO | 16tro46 | 1 | 2016-06-09 22:27:29 | Internet | cst | 96 | 10 | kam | 90 | 8 | gero | -66 | 6 | bak | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-09 22:27:29 |
25434 | I16HXKTRO | 16tro42 | 1 | 2016-06-15 23:04:05 | Internet | ter | 76 | 10 | bata | 12 | 8 | cst | -34 | 6 | kozs | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-06-15 23:04:05 |
25968 | I16HXK | 16szktp | 1 | 2016-07-30 16:41:08 | Szalonkakert | cst | 72 | 10 | kam | 34 | 8 | vop | -20 | 6 | doga | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-30 16:41:08 |
25973 | I16HXK | 16szktp | 7 | 2016-07-30 18:43:54 | Szalonkakert | cst | 48 | 10 | bae | 14 | 8 | lot | 4 | 6 | gero | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 18:43:54 |
25977 | I16HXK | 16szktp | 11 | 2016-07-30 20:17:58 | Szalonkakert | ter | 168 | 10 | bata | 10 | 8 | dojo | 2 | 6 | cst | -180 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-30 20:17:58 |
25984 | I16HXK | 16szktp | 16 | 2016-07-30 22:03:58 | Szalonkakert | fra | 108 | 10 | sad | 42 | 8 | bor | -48 | 6 | cst | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-30 22:03:58 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 5 | 0 |