Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23746 | I16TK | ITK-LXXXIV | 10 | 2016-02-20 11:48:12 | Kecskemét | hia | 76 | 10 | baj | 12 | 8 | cst | 8 | 6 | ter | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-20 11:48:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23762 | I16TK | ITK-LXXXIV | 23 | 2016-02-20 13:33:23 | Kecskemét | bao | 52 | 10 | kag | 48 | 8 | cst | -20 | 6 | lot | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-20 13:33:23 |
23773 | I16TK | ITK-LXXXIV | 40 | 2016-02-20 15:46:26 | Kecskemét | boli | 24 | 10 | sip | 12 | 8 | cst | 4 | 6 | vaga | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-20 15:46:26 |
23789 | I16TK | ITK-LXXXIV | 56 | 2016-02-20 17:23:47 | Kecskemét | cst | 56 | 10 | hia | 0 | 8 | lot | -14 | 6 | bor | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-20 17:23:47 |
24648 | I16TK | ITK-LXXXV | 10 | 2016-04-23 12:43:08 | Ásotthalom | lot | 85 | 10 | del | 32 | 8 | cst | -16 | 6 | zij | -30 | 4 | hia | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-23 12:43:08 |
24653 | I16TK | ITK-LXXXV | 18 | 2016-04-23 14:11:41 | Ásotthalom | joj | 44 | 10 | baln | 34 | 8 | nez | -6 | 6 | cst | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-23 14:11:41 |
24670 | I16TK | ITK-LXXXV | 32 | 2016-04-23 16:39:55 | Ásotthalom | cst | 63 | 10 | sad | 31 | 8 | szia | -1 | 6 | ter | -29 | 4 | bala | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-23 16:39:55 |
24674 | I16TK | ITK-LXXXV | 41 | 2016-04-23 18:00:10 | Ásotthalom | sul | 45 | 10 | karo | -5 | 8 | cst | -9 | 6 | gat | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-23 18:00:10 |
25757 | I16TK | ITK-LXXXVII | 8 | 2016-07-23 11:37:01 | Balatonlelle | cst | 91 | 10 | fra | -15 | 8 | gev | -19 | 6 | hia | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-23 11:37:01 |
25769 | I16TK | ITK-LXXXVII | 13 | 2016-07-23 13:18:44 | Balatonlelle | kam | 24 | 10 | cst | 14 | 8 | vop | -14 | 6 | kea | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-23 13:18:44 |
25781 | I16TK | ITK-LXXXVII | 26 | 2016-07-23 15:25:39 | Balatonlelle | soz | 36 | 10 | sas | 16 | 8 | dojo | -18 | 6 | cst | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 15:25:39 |
25801 | I16TK | ITK-LXXXVII | 40 | 2016-07-23 17:16:57 | Balatonlelle | cst | 55 | 9 | gra | 55 | 9 | ggy | -29 | 6 | gev | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-23 17:16:57 |
27639 | I16TK | ITK-XC | 10 | 2016-11-27 11:47:09 | Pápa | lot | 59 | 10 | tope | 15 | 8 | hia | -5 | 6 | cst | -22 | 4 | bat | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-27 11:47:09 |
27644 | I16TK | ITK-XC | 20 | 2016-11-27 13:07:16 | Pápa | gra | 60 | 10 | sct | 38 | 8 | gero | -9 | 6 | pac | -36 | 4 | cst | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-27 13:07:16 |
27660 | I16TK | ITK-XC | 33 | 2016-11-27 15:23:11 | Pápa | sad | 87 | 10 | borg | 39 | 8 | pac | -7 | 6 | ter | -41 | 4 | cst | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-11-27 15:23:11 |
27669 | I16TK | ITK-XC | 44 | 2016-11-27 16:49:21 | Pápa | joj | 32 | 10 | ter | 30 | 8 | cst | 10 | 6 | borg | -4 | 4 | bat | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-27 16:49:21 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | 3 | 2 |