Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 266 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | joh | 63 | 10 | szt | 5 | 8 | cst | -19 | 6 | ram | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:02:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | reg | 72 | 10 | cst | 36 | 8 | hia | -36 | 6 | grb | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:22:17 |
275 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | Duna Palota | nab | 50 | 10 | cst | 47 | 8 | soz | 4 | 6 | kag | -15 | 4 | ram | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:09:31 |
276 | b09dp |   |   |   | PDA | joh | 114 | 10 | soz | 88 | 8 | cst | 4 | 6 | ram | -49 | 4 | gra | -157 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:19:24 |
277 | b09dp |   |   |   | PDA | soz | 29 | 10 | joh | 13 | 8 | cst | -4 | 5 | gra | -4 | 5 | ram | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:19:24 |
288 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | cst | 64 | 10 | szt | 27 | 8 | mol | -2 | 6 | zij | -42 | 4 | ram | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:49:32 |
290 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | kag | 39 | 10 | vaz | 25 | 8 | baj | -29 | 6 | cst | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:54:27 |
294 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | vaz | 85 | 10 | szt | 23 | 8 | cst | -43 | 6 | joh | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 12:01:30 |
299 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 125 | 10 | joh | 17 | 8 | cst | -71 | 5 | kag | -71 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 12:16:46 |
300 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 59 | 10 | cst | 17 | 8 | joh | -29 | 6 | soz | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 12:16:46 |
317 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | cst | 71 | 10 | kag | 45 | 8 | tel | -17 | 6 | ter | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:30:35 |
325 | B09dp |   |   |   | PDA | kag | 166 | 10 | gra | -22 | 8 | cst | -62 | 6 | soz | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:46:28 |
326 | B09dp |   |   |   | PDA | kag | 76 | 10 | soz | 46 | 8 | gra | -58 | 6 | cst | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:46:28 |
327 | B09dp |   |   |   | PDA | zij | 31 | 10 | gra | 24 | 8 | szt | -11 | 6 | soz | -12 | 4 | cst | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:48:30 |
328 | B09dp |   |   |   | PDA | hia | 163 | 10 | soz | 61 | 8 | cst | 53 | 6 | baj | -277 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:49:17 |
394 | B09DP | 09dupa01 | 1 | 2009-02-03 16:42:47 | Duna Palota | kag | 85 | 10 | cst | 35 | 8 | joh | -47 | 6 | hoa | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-02-03 16:42:47 |
395 | B09DP | 09dupa01 | 2 | 2009-02-03 18:01:31 | Duna Palota | joh | 143 | 10 | cst | 23 | 8 | kag | -39 | 6 | hoa | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-02-03 18:01:31 |
407 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 23 | 10 | cst | 18 | 8 | ria | 10 | 6 | mom | -12 | 4 | gra | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:26:49 |
410 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | nab | 67 | 10 | szt | 19 | 8 | hia | 13 | 6 | zij | -5 | 4 | cst | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:31:34 |
412 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | ram | 34 | 10 | ria | 20 | 8 | cst | -12 | 6 | szt | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:36:18 |
445 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | cst | 69 | 10 | szt | 19 | 8 | ria | -43 | 6 | kag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:11:11 |
446 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 24 | 10 | soz | 10 | 8 | cst | 8 | 6 | gra | -20 | 4 | joh | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:13:01 |
447 | B09DP |   |   |   | PDA | cst | 48 | 10 | ter | 41 | 8 | soz | -5 | 6 | hia | -22 | 4 | nab | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:14:17 |
460 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | baj | 74 | 10 | soz | 27 | 8 | tel | 12 | 6 | vaz | -40 | 4 | cst | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:01:47 |
463 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | cst | 171 | 10 | ram | 155 | 8 | reg | -72 | 6 | szt | -100 | 4 | vaz | -154 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:05:06 |
467 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 54 | 10 | gra | 23 | 8 | ter | 5 | 6 | soz | -14 | 4 | cst | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:17:32 |
468 | B09DP |   |   |   | PDA | ter | 27 | 10 | soz | 9 | 8 | dop | -11 | 6 | cst | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:18:52 |
474 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 71 | 10 | ram | 11 | 8 | cst | -21 | 6 | zij | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-18 12:29:01 |
520 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | jaa | 98 | 10 | reg | 69 | 8 | nab | -11 | 6 | kag | -68 | 4 | cst | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:43:26 |
522 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | cst | 65 | 10 | zij | 49 | 8 | szt | -19 | 6 | nab | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:47:11 |
524 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | baj | 112 | 10 | cst | -4 | 8 | ram | -16 | 6 | reg | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:50:46 |
540 | B09DP-HVE | 09HVE03 |   |   | PDA | soz | 55 | 10 | cst | 47 | 8 | ter | -49 | 6 | hoa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 08:56:59 |
541 | B09DP |   |   |   | PDA | gra | 78 | 10 | kag | 77 | 8 | soz | 50 | 6 | ter | -37 | 4 | cst | -168 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
542 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 73 | 10 | kag | 56 | 8 | gra | 33 | 6 | ter | -10 | 4 | cst | -152 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
548 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | baj | 84 | 10 | gra | 39 | 8 | jaa | 15 | 6 | mom | -47 | 4 | cst | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:33:59 |
551 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | cst | 63 | 10 | ria | 19 | 8 | szt | -3 | 6 | mom | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:40:46 |
582 | b09dp |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | vaz | 74 | 10 | ria | 58 | 8 | mom | 26 | 6 | tel | -60 | 4 | cst | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:12:07 |
585 | B09DP |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | hia | 79 | 10 | tel | 75 | 8 | cst | 46 | 6 | szt | 30 | 4 | zij | -230 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:42:02 |
586 | B09DP |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | tel | 53 | 10 | ria | 37 | 8 | mom | -21 | 6 | zij | -22 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:42:52 |
599 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 21 | 10 | cst | 10 | 8 | nab | 6 | 6 | dop | -5 | 4 | joh | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-16 08:14:20 |
600 | B09DP |   |   |   | PDA | dop | 77 | 10 | cst | 29 | 8 | nab | -3 | 6 | joh | -24 | 4 | soz | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-16 08:14:20 |
606 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | tel | 34 | 10 | beg | 23 | 8 | cst | 20 | 6 | hia | -12 | 4 | mom | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:03:35 |
608 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | ram | 61 | 10 | cst | 28 | 8 | hia | 23 | 6 | heb | -18 | 4 | mol | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:06:14 |
609 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | zij | 112 | 10 | nab | 52 | 8 | hia | -3 | 6 | soz | -21 | 4 | cst | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:08:38 |
648 | B09DP | 09dupa02 | 1 | 2009-03-24 16:40:47 | Zrinyi u. | hia | 131 | 10 | joh | 93 | 8 | soz | -91 | 6 | cst | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-24 16:40:47 |
649 | B09DP | 09dupa02 | 2 | 2009-03-24 17:55:46 | Zrinyi u. | joh | 63 | 10 | hia | 17 | 8 | soz | -24 | 6 | nab | -26 | 4 | cst | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-24 17:55:46 |
656 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | mom | 59 | 10 | nab | 42 | 8 | tel | 33 | 6 | ram | -26 | 4 | cst | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:24:56 |
659 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | mom | 116 | 10 | tel | -2 | 8 | cst | -4 | 6 | zij | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:36:07 |
661 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | cst | 85 | 10 | hia | 69 | 8 | nab | 37 | 6 | mom | -15 | 4 | zij | -176 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:47:39 |
675 | B09DP | 09dupa3 | 1 | 2009-03-31 16:37:19 | Zrinyi u. | dop | 46 | 10 | nab | 7 | 8 | soz | 6 | 6 | cst | -21 | 4 | hia | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 16:37:19 |
676 | B09DP | 09dupa3 | 2 | 2009-03-31 17:47:26 | Zrinyi u. | dop | 93 | 10 | cst | 36 | 8 | soz | -4 | 6 | hia | -38 | 4 | nab | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 17:47:26 |
680 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | hia | 51 | 10 | cst | 43 | 8 | kuj | -27 | 6 | beg | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:08:52 |
681 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | kag | 21 | 10 | jaa | -1 | 8 | cst | -2 | 6 | zij | -9 | 3 | tel | -9 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:09:36 |
754 | B09DP | 09dupa6 | 1 | 2009-04-07 16:32:24 | Zrinyi u. | joh | 43 | 10 | soz | 25 | 8 | hoa | -23 | 6 | cst | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-07 16:32:24 |
755 | B09DP | 09dupa6 | 2 | 2009-04-07 17:38:12 | Zrinyi u. | hoa | 23 | 10 | soz | 17 | 8 | joh | -4 | 6 | gra | -14 | 4 | cst | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-07 17:38:12 |
756 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | zij | 53 | 10 | cst | 5 | 8 | koa | -23 | 6 | heb | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:30:02 |
758 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | ram | 94 | 10 | zij | 50 | 8 | cst | -32 | 6 | lie | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:33:32 |
763 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | cst | 66 | 10 | baj | 18 | 8 | nab | 12 | 6 | zij | 5 | 4 | gra | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:40:02 |
808 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ter | 58 | 10 | hia | 35 | 8 | fue | 3 | 6 | lie | -35 | 4 | cst | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:07:32 |
810 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | cst | 22 | 10 | zij | 11 | 8 | mom | 2 | 6 | ram | -6 | 4 | szt | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:09:21 |
811 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ter | 29 | 10 | zij | 11 | 8 | hoa | 7 | 6 | cst | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:09:53 |
871 | B09DP | 09dupa8 | 1 | 2009-04-28 16:50:42 | Zrinyi u. | soz | 54 | 10 | tii | 10 | 8 | nab | -18 | 6 | cst | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-28 16:50:42 |
872 | B09DP | 09dupa8 | 2 | 2009-04-28 18:05:15 | Zrinyi u. | cst | 55 | 10 | nab | 7 | 8 | soz | -17 | 6 | tii | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-28 18:05:15 |
878 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | szt | 89 | 10 | cst | 9 | 8 | zij | -31 | 6 | arz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:14:45 |
879 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | kag | 78 | 10 | cst | 51 | 8 | tel | 1 | 6 | mom | -40 | 4 | lak | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:19:49 |
887 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | kag | 61 | 10 | kuj | 15 | 8 | zij | -17 | 6 | cst | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:34:53 |
899 | B09DP | 09dupa9 | 1 | 2009-05-05 16:05:52 | Zrinyi u. | cst | 18 | 10 | soz | 15 | 8 | tii | 5 | 6 | kag | -10 | 4 | gra | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 16:05:52 |
900 | B09DP | 09dupa9 | 2 | 2009-05-05 17:22:50 | Zrinyi u. | gra | 10 | 10 | kag | 6 | 8 | soz | -2 | 6 | cst | -7 | 3 | tii | -7 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 17:22:50 |
901 | B09DP | 09dupa9 | 3 | 2009-05-05 18:04:01 | Zrinyi u. | gra | 56 | 10 | kag | 20 | 8 | cst | 4 | 6 | soz | -39 | 4 | tii | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 18:04:01 |
904 | B09dp-hve | 09hve05 | 5 | 2009-05-05 20:50:42 | Zrinyi | Soz | 33 | 10 | Kuj | 22 | 8 | Grb | -6 | 6 | Cst | -19 | 4 | Heb | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-05 20:50:42 |
905 | B09dp-hve | 09hve05 | 6 | 2009-05-05 21:50:27 | Zrinyi | Soz | 35 | 10 | Cst | 32 | 8 | Nab | -8 | 6 | Szt | -11 | 4 | Ria | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-05 21:50:27 |
906 | B09dp-hve | 09hve05 | 3 | 2009-05-06 13:00:30 | Zrinyi | hoa | 45 | 10 | cst | 11 | 8 | gra | 5 | 6 | szt | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-05-06 13:00:30 |
984 | B09DP | 09dupa10 | 1 | 2009-05-12 16:29:32 | Zrinyi u. | kag | 38 | 10 | tii | 1 | 8 | gra | -9 | 6 | cst | -12 | 4 | soz | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-12 16:29:32 |
985 | B09DP | 09dupa10 | 2 | 2009-05-12 17:41:04 | Zrinyi u. | kag | 38 | 10 | soz | 37 | 8 | gra | -12 | 6 | tii | -30 | 4 | cst | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-12 17:41:04 |
986 | B09DP | 09dupa10 | 4 | 2009-05-12 19:25:56 | Zrinyi u. | Grb | 50 | 10 | Soz | 26 | 8 | Ter | -11 | 6 | Zij | -27 | 4 | Cst | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-05-12 19:25:56 |
1002 | b09dp | 09dupa11 | 1 | 2009-05-19 16:41:09 | Zrinyi u. | cst | 85 | 10 | joh | 43 | 8 | soz | -41 | 6 | nab | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-19 16:41:09 |
1003 | b09dp | 09dupa11 | 2 | 2009-05-19 17:53:51 | Zrinyi u. | joh | 98 | 10 | nab | 97 | 8 | cst | 79 | 6 | gra | -105 | 4 | soz | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-19 17:53:51 |
1011 | B09DP | 09dp13 | 1 | 2009-05-26 16:35:42 | Zrinyi u | soz | 155 | 10 | hia | 35 | 8 | nab | -89 | 6 | cst | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 16:35:42 |
1012 | B09DP | 09dp13 | 2 | 2009-05-26 17:53:16 | Zrinyi u | gra | 116 | 10 | soz | 75 | 8 | nab | -4 | 6 | hia | -73 | 4 | cst | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 17:53:16 |
1013 | B09DP | 09dp13 | 3 | 2009-05-26 19:32:08 | Zrinyi u | Soz | 48 | 10 | Vaz | 35 | 8 | Kuj | -4 | 6 | Cst | -25 | 4 | Ter | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 19:32:08 |
1015 | B09DP | 09dp13 | 5 | 2009-05-26 22:34:41 | Zrinyi u | Soz | 32 | 10 | Kag | 27 | 8 | Ria | 19 | 6 | Cst | -32 | 4 | Bao | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 22:34:41 |
1057 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 93 | 10 | mom | 39 | 8 | hia | -17 | 6 | zij | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:46:34 |
1060 | B09DP |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | nab | 53 | 10 | mom | 21 | 8 | cst | 17 | 6 | hoa | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:51:39 |
1062 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 181 | 10 | hoa | 93 | 8 | ter | 21 | 6 | nab | -295 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:05:18 |
1066 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 88 | 10 | arz | 44 | 8 | soz | 2 | 6 | jaa | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:15:05 |
1071 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 61 | 10 | hia | 25 | 8 | hoa | -19 | 6 | ria | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:23:07 |
1072 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 117 | 10 | nab | -13 | 8 | lie | -41 | 6 | kag | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:24:28 |
1074 | b09dp-hve | 09hve06 | 1 | 2009-06-02 19:29:57 | dupa | Soz | 80 | 10 | Kuj | 46 | 8 | Heb | -44 | 6 | Cst | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-02 19:29:57 |
1077 | b09dp-hve | 09hve06 |   | 2009-06-02 00:00:00 | dupa | cst | 23 | 10 | szt | 11 | 8 | arz | -15 | 6 | bao | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-03 08:36:29 |
1080 | b09dp-hve | 09hve06 |   | 2009-06-02 00:00:00 | dupa | zij | 21 | 10 | hia | 19 | 8 | bao | 17 | 6 | cst | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-03 08:51:28 |
1114 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | kuj | 64 | 10 | cst | 0 | 8 | hia | -20 | 6 | szt | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:22:14 |
1122 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | haa | 87 | 10 | szt | 39 | 8 | zij | -49 | 6 | cst | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:32:27 |
1209 | B09dp | 09dp16 | 1 | 2009-06-23 18:03:04 | Zrinyi u. | gra | 121 | 10 | cst | 67 | 8 | soz | -65 | 6 | joh | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-23 18:03:04 |
1215 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | cst | 65 | 10 | tel | 23 | 8 | nab | -7 | 6 | bak | -32 | 4 | zij | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:24:03 |
1254 | B09dp | 09dp17 | 4 | 2009-06-30 22:28:16 | Zrinyi u. | soz | 79 | 10 | hia | 49 | 8 | szt | 40 | 6 | cst | -56 | 4 | Gra | -112 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-30 22:28:16 |
1264 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | nab | 105 | 10 | szt | 57 | 8 | cst | -39 | 6 | hoa | -50 | 4 | ria | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:12:58 |
1268 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | cst | 69 | 10 | gra | 49 | 8 | vaz | -29 | 6 | beg | -32 | 4 | heb | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:17:24 |
1270 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | cst | 146 | 10 | nab | 132 | 8 | gra | -92 | 6 | kuj | -186 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:19:16 |
1281 | B09dp | 09dp18 | 1 | 2009-07-14 16:16:32 | Zrinyi u. | gra | 44 | 10 | cst | 35 | 8 | hia | -1 | 6 | soz | -29 | 4 | nab | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 16:16:32 |
1282 | B09dp | 09dp18 | 2 | 2009-07-14 17:31:18 | Zrinyi u. | cst | 63 | 10 | soz | 52 | 8 | nab | 47 | 6 | hia | -53 | 4 | gra | -109 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 17:31:18 |
1296 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | ter | 76 | 10 | ria | 12 | 8 | cst | -30 | 6 | gra | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:49:02 |
1300 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | nab | 84 | 10 | mom | 30 | 8 | gra | -35 | 6 | cst | -39 | 4 | hia | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:59:29 |
1425 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | cst | 64 | 10 | bao | 48 | 8 | koa | -50 | 6 | nab | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:01:20 |
1427 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | zij | 81 | 10 | kuj | 7 | 8 | cst | -43 | 6 | mom | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:03:39 |
1468 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | ter | 141 | 10 | kag | 94 | 8 | cst | 29 | 6 | vaz | -103 | 4 | zij | -161 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:25:33 |
1469 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | nab | 42 | 10 | zij | 28 | 8 | cst | -22 | 6 | koa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:26:05 |
1483 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 82 | 10 | szt | 60 | 8 | vaz | -70 | 6 | arz | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:47:58 |
1484 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | szt | 64 | 10 | cst | -14 | 8 | beg | -16 | 6 | kuj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:48:45 |
1486 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | nab | 31 | 10 | zij | 20 | 8 | kag | 4 | 6 | cst | -18 | 4 | ter | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:56:01 |
1569 | B09dp | 09dp19 | 1 | 2009-08-25 16:50:25 | Zrinyi u. | cst | 68 | 10 | joh | 52 | 8 | gra | -14 | 6 | soz | -52 | 4 | kag | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-25 16:50:25 |
1570 | B09dp | 09dp19 | 2 | 2009-08-25 18:01:17 | Zrinyi u. | kag | 96 | 10 | cst | 36 | 8 | soz | -27 | 6 | gra | -39 | 4 | joh | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-25 18:01:17 |
1571 | B09dp | 09dp19 | 3 | 2009-08-25 19:32:16 | Zrinyi u. | Joh | 47 | 10 | Vaz | 13 | 8 | Ter | -5 | 6 | Cst | -16 | 4 | Soz | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-25 19:32:16 |
1638 | B09dp | 09dp20 | 1 | 2009-09-01 16:38:38 | DUPA | nab | 115 | 10 | cst | 48 | 8 | soz | -42 | 6 | joh | -55 | 4 | zij | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-01 16:38:38 |
1639 | B09dp | 09dp20 | 2 | 2009-09-01 17:52:47 | DUPA | joh | 112 | 10 | nab | 13 | 8 | cst | -22 | 6 | zij | -24 | 4 | soz | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-01 17:52:47 |
