Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 533 | b09gks-s | 09soz01 | 1 | 2009-02-27 18:13:20 | Bimbó út | soz | 62 | 10 | nab | 14 | 8 | gra | 10 | 6 | kam | -21 | 4 | cst | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-27 18:13:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | b09gks-s | 09soz01 | 2 | 2009-02-27 19:25:26 | Bimbó út | kam | 103 | 10 | cst | 93 | 8 | gra | -18 | 6 | soz | -81 | 4 | nab | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-27 19:25:26 |
535 | b09gks-s | 09soz01 | 3 | 2009-02-27 20:49:42 | Bimbó út | gra | 205 | 10 | cst | 155 | 8 | soz | 4 | 6 | kam | -117 | 4 | nab | -247 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-27 20:49:42 |
536 | b09gks-s | 09soz01 | 4 | 2009-02-27 22:04:37 | Bimbó út | kam | 42 | 10 | cst | 4 | 8 | nab | -5 | 6 | soz | -9 | 4 | gra | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-27 22:04:37 |
537 | b09gks-s | 09soz01 | 5 | 2009-02-27 23:06:04 | Bimbó út | cst | 47 | 10 | nab | 3 | 8 | kam | -2 | 6 | soz | -18 | 4 | gra | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-27 23:06:04 |
538 | b09gks-s | 09soz01 | 6 | 2009-02-28 00:31:06 | Bimbó út | soz | 62 | 10 | kam | 16 | 8 | cst | -38 | 6 | gra | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-28 00:31:06 |
539 | b09gks-s | 09soz01 | 7 | 2009-02-28 01:51:01 | Bimbó út | kam | 66 | 10 | gra | 54 | 8 | cst | 28 | 6 | soz | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-28 01:51:01 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 |