Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6740 | B11 | 11alt02 | 1 | 2011-07-11 12:27:29 | Szokolya | fra | 100 | 10 | kam | -3 | 8 | cst | -7 | 6 | ter | -24 | 4 | gra | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 12:27:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6741 | B11 | 11alt02 | 2 | 2011-07-11 15:26:51 | Szokolya | gra | 52 | 10 | fra | 6 | 8 | kam | 5 | 6 | kag | -1 | 4 | cst | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 15:26:51 |
6743 | B11 | 11alt02 | 4 | 2011-07-11 17:57:14 | Szokolya | cst | 68 | 10 | kag | 22 | 8 | tel | -14 | 6 | fra | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-11 17:57:14 |
6745 | B11 | 11alt02 | 6 | 2011-07-11 19:55:30 | Szokolya | gra | 67 | 10 | cst | 26 | 8 | bae | -11 | 6 | ter | -25 | 4 | kam | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 19:55:30 |
6746 | B11 | 11alt02 | 8 | 2011-07-11 21:25:13 | Szokolya | hoa | 46 | 10 | cst | 23 | 8 | kam | 9 | 6 | gra | -5 | 4 | bae | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 21:25:13 |
6749 | B11 | 11alt02 | 9 | 2011-07-11 23:29:12 | Szokolya | hoa | 84 | 10 | fra | 16 | 8 | bae | -14 | 6 | cst | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 23:29:12 |
6750 | B11 | 11alt02 | 11 | 2011-07-12 00:57:55 | Szokolya | kam | 77 | 10 | gra | 58 | 8 | fra | -25 | 6 | bae | -42 | 4 | cst | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-12 00:57:55 |
6751 | B11 | 11alt02 | 12 | 2011-07-12 02:45:32 | Szokolya | bae | 157 | 10 | gra | 43 | 8 | kam | 28 | 6 | cst | 4 | 4 | fra | -232 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-12 02:45:32 |
6752 | B11 | 11alt02 | 13 | 2011-07-12 10:47:57 | Szokolya | hoa | 53 | 10 | bae | 27 | 8 | gra | 11 | 6 | tel | 0 | 4 | cst | -30 | 2 | fra | -61 | 1 |   |   |   | gra | 2011-07-12 10:47:57 |
6753 | B11 | 11alt02 | 15 | 2011-07-12 12:32:18 | Szokolya | cst | 68 | 10 | fra | 8 | 8 | gra | -36 | 6 | kam | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-12 12:32:18 |
6756 | B11 | 11alt02 | 17 | 2011-07-12 16:32:37 | Szokolya | cst | 19 | 10 | gra | 13 | 8 | fra | -3 | 6 | kam | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-12 16:32:37 |
6759 | B11 | 11alt02 | 22 | 2011-07-12 18:47:28 | Szokolya | gra | 133 | 10 | kag | 20 | 8 | tel | -12 | 6 | cst | -37 | 4 | bae | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-12 18:47:28 |
6763 | B11 | 11alt02 | 23 | 2011-07-12 21:42:55 | Szokolya | gra | 121 | 10 | cst | 15 | 8 | bae | -15 | 6 | kag | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-12 21:42:55 |
6765 | B11 | 11alt02 | 25 | 2011-07-12 23:28:31 | Szokolya | cst | 99 | 10 | ter | 31 | 8 | hoa | -29 | 6 | tel | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-12 23:28:31 |
6766 | B11 | 11alt02 | 27 | 2011-07-13 01:25:19 | Szokolya | cst | 119 | 10 | bae | -4 | 8 | gra | -12 | 6 | kam | -16 | 4 | fra | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-13 01:25:19 |
6767 | B11 | 11alt02 | 28 | 2011-07-13 02:50:53 | Szokolya | kam | 86 | 10 | cst | 82 | 8 | bae | 4 | 6 | gra | -72 | 4 | fra | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-13 02:50:53 |
6770 | B11 | 11alt02 | 30 | 2011-07-13 14:02:05 | Szokolya | cst | 75 | 10 | tel | 49 | 8 | ter | 42 | 6 | fra | -41 | 4 | gra | -125 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-13 14:02:05 |
6772 | B11 | 11alt02 | 31 | 2011-07-13 16:47:12 | Szokolya | ter | 49 | 10 | bae | 37 | 8 | cst | -17 | 6 | tel | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-13 16:47:12 |
6773 | B11 | 11alt02 | 33 | 2011-07-13 18:47:19 | Szokolya | cst | 225 | 10 | fra | 43 | 8 | kag | -75 | 6 | hoa | -193 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-13 18:47:19 |
6775 | B11 | 11alt02 | 35 | 2011-07-13 20:50:39 | Szokolya | cst | 154 | 10 | kag | 76 | 8 | gra | -86 | 6 | tel | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-13 20:50:39 |
6779 | B11 | 11alt02 | 37 | 2011-07-13 23:25:54 | Szokolya | gra | 48 | 10 | kam | 2 | 8 | ter | 0 | 6 | cst | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-13 23:25:54 |
6780 | B11 | 11alt02 | 39 | 2011-07-14 01:08:24 | Szokolya | bae | 118 | 10 | kam | 21 | 8 | cst | -18 | 6 | gra | -33 | 4 | fra | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 01:08:24 |
6781 | B11 | 11alt02 | 40 | 2011-07-14 02:57:26 | Szokolya | bae | 48 | 10 | kam | 32 | 8 | fra | 18 | 6 | cst | 2 | 4 | gra | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 02:57:26 |
6782 | B11 | 11alt02 | 41 | 2011-07-14 12:59:34 | Szokolya | fra | 68 | 10 | gra | 14 | 8 | szag | -36 | 6 | cst | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 12:59:34 |
6785 | B11 | 11alt02 | 46 | 2011-07-14 14:55:05 | Szokolya | kam | 105 | 10 | cst | 37 | 8 | nab | -31 | 6 | bae | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 14:55:05 |
6787 | B11 | 11alt02 | 47 | 2011-07-14 16:55:32 | Szokolya | fra | 56 | 10 | kag | 52 | 8 | kam | -38 | 6 | cst | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-14 16:55:32 |
6789 | B11 | 11alt02 | 50 | 2011-07-14 19:10:25 | Szokolya | nab | 23 | 10 | kam | 16 | 8 | ter | 15 | 6 | cst | -22 | 4 | fra | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 19:10:25 |
6792 | B11 | 11alt02 |   | 2011-07-11 00:00:00 | Szokolya | szag | 105 | 10 | cst | 27 | 8 | fra | -26 | 6 | kam | -33 | 4 | nab | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-14 21:47:10 |
6794 | B11 | 11alt02 | 53 | 2011-07-14 23:56:49 | Szokolya | nab | 42 | 10 | cst | 19 | 8 | kam | 5 | 6 | ter | -24 | 4 | bae | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 23:56:49 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 3 | 8 | 3 |