Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 10070 | B12 | 12alt15 | 1 | 2012-07-29 16:57:13 | Kővágóörs | cst | 84 | 10 | fra | 68 | 8 | bae | 40 | 6 | soz | -91 | 4 | gra | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-29 16:57:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10071 | B12 | 12alt15 | 2 | 2012-07-29 20:00:35 | Kővágóörs | fra | 43 | 10 | ter | 27 | 8 | bae | 2 | 6 | cst | -8 | 4 | kag | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-29 20:00:35 |
10072 | B12 | 12alt15 | 3 | 2012-07-29 23:05:31 | Kővágóörs | kag | 33 | 10 | cst | 3 | 8 | ter | -1 | 6 | bae | -10 | 4 | fra | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-29 23:05:31 |
10073 | B12 | 12alt15 | 4 | 2012-07-30 01:07:43 | Kővágóörs | gra | 104 | 10 | kam | 21 | 8 | bae | -6 | 6 | cst | -59 | 4 | fra | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-30 01:07:43 |
10074 | B12 | 12alt15 | 5 | 2012-07-30 03:12:48 | Kővágóörs | bae | 96 | 10 | kam | 31 | 8 | gra | 28 | 6 | cst | -71 | 4 | fra | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-30 03:12:48 |
10075 | B12 | 12alt15 | 6 | 2012-07-30 04:48:56 | Kővágóörs | kam | 92 | 10 | gra | 31 | 8 | bae | -8 | 6 | cst | -37 | 4 | fra | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-30 04:48:56 |
10076 | B12 | 12alt15 | 7 | 2012-07-30 06:29:49 | Kővágóörs | kam | 112 | 10 | fra | -22 | 8 | gra | -32 | 6 | cst | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gra | 2012-07-30 06:29:49 |
10077 | B12 | 12alt15 | 8 | 2012-07-30 13:14:42 | Kővágóörs | fra | 60 | 10 | ter | 30 | 8 | cst | 29 | 6 | bae | -4 | 4 | gra | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-30 13:14:42 |
10079 | B12 | 12alt15 | 9 | 2012-07-30 16:51:00 | Kővágóörs | kam | 98 | 10 | zij | -2 | 8 | bae | -40 | 6 | cst | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-30 16:51:00 |
10080 | B12 | 12alt15 | 12 | 2012-07-30 19:23:49 | Kővágóörs | zij | 16 | 10 | cst | 6 | 8 | kam | 0 | 6 | ter | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-30 19:23:49 |
10083 | B12 | 12alt15 | 14 | 2012-07-30 22:57:54 | Kővágóörs | cst | 42 | 10 | bae | 12 | 8 | ter | -8 | 6 | gra | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-30 22:57:54 |
10085 | B12 | 12alt15 | 16 | 2012-07-31 12:53:39 | Kővágóörs | bae | 61 | 10 | cst | 37 | 8 | bal | 22 | 6 | ter | -33 | 4 | kam | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-31 12:53:39 |
10087 | B12 | 12alt15 | 18 | 2012-07-31 14:25:36 | Kővágóörs | gra | 30 | 10 | cst | 1 | 8 | bal | -3 | 6 | bae | -4 | 4 | zij | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-31 14:25:36 |
10089 | B12 | 12alt15 | 20 | 2012-07-31 16:47:10 | Kővágóörs | kag | 39 | 10 | gra | 21 | 8 | cst | -13 | 6 | zij | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-31 16:47:10 |
10091 | B12 | 12alt15 | 22 | 2012-07-31 18:14:44 | Kővágóörs | zij | 24 | 10 | kag | 2 | 8 | cst | -4 | 6 | fra | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-31 18:14:44 |
10093 | B12 | 12alt15 | 24 | 2012-07-31 19:58:25 | Kővágóörs | bal | 24 | 10 | zij | 13 | 8 | bae | 10 | 6 | kam | -5 | 4 | cst | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-31 19:58:25 |
10094 | B12 | 12alt15 | 25 | 2012-07-31 22:29:48 | Kővágóörs | kag | 83 | 10 | soz | 48 | 8 | bal | 13 | 6 | fra | -57 | 4 | cst | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-31 22:29:48 |
10097 | B12 | 12alt15 | 27 | 2012-08-01 00:19:36 | Kővágóörs | gra | 107 | 10 | soz | 65 | 8 | ter | -9 | 6 | cst | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-01 00:19:36 |
10099 | B12 | 12alt15 | 31 | 2012-08-01 12:41:00 | Kővágóörs | ter | 69 | 10 | kam | 4 | 8 | cst | 2 | 6 | soz | -25 | 4 | gra | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-01 12:41:00 |
10102 | B12 | 12alt15 | 33 | 2012-08-01 14:33:54 | Kővágóörs | soz | 181 | 10 | fra | 108 | 8 | zij | -72 | 6 | cst | -82 | 4 | gra | -135 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-01 14:33:54 |
10104 | B12 | 12alt15 | 34 | 2012-08-01 16:40:31 | Kővágóörs | kam | 113 | 10 | soz | 75 | 8 | cst | -65 | 6 | gra | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-01 16:40:31 |
10105 | B12 | 12alt15 | 37 | 2012-08-01 18:23:38 | Kővágóörs | gra | 72 | 10 | cst | 17 | 8 | soz | 15 | 6 | bal | -51 | 4 | fra | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-01 18:23:38 |
10108 | B12 | 12alt15 | 38 | 2012-08-01 21:28:07 | Kővágóörs | kam | 116 | 10 | ter | 88 | 8 | fra | -66 | 6 | cst | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-01 21:28:07 |
10109 | B12 | 12alt15 | 40 | 2012-08-01 22:55:33 | Kővágóörs | fra | 36 | 10 | szag | 31 | 8 | soz | 9 | 6 | cst | -33 | 4 | kam | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-01 22:55:33 |
10111 | B12 | 12alt15 | 42 | 2012-08-02 10:54:31 | Kővágóörs | fra | 62 | 10 | cst | 12 | 8 | ter | -16 | 6 | soz | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-02 10:54:31 |
10112 | B12 | 12alt15 | 43 | 2012-08-02 12:41:02 | Kővágóörs | soz | 64 | 10 | fra | 30 | 8 | bal | -18 | 6 | cst | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-02 12:41:02 |
10115 | B12 | 12alt15 | 45 | 2012-08-02 15:20:36 | Kővágóörs | bal | 54 | 10 | szag | 40 | 8 | cst | -38 | 6 | soz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-02 15:20:36 |
10116 | B12 | 12alt15 | 47 | 2012-08-02 18:35:29 | Kővágóörs | kag | 436 | 10 | cst | 30 | 8 | soz | -116 | 6 | gra | -350 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-02 18:35:29 |
10119 | B12 | 12alt15 | 50 | 2012-08-02 21:17:41 | Kővágóörs | ter | 46 | 10 | cst | 10 | 8 | kag | -8 | 6 | kam | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-02 21:17:41 |
10121 | B12 | 12alt15 | 51 | 2012-08-02 22:52:45 | Kővágóörs | cst | 43 | 10 | alk | 41 | 8 | gra | -39 | 6 | kam | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-02 22:52:45 |
10122 | B12 | 12alt15 | 53 | 2012-08-03 00:51:58 | Kővágóörs | szag | 104 | 10 | cst | 96 | 8 | soz | -30 | 6 | gra | -36 | 4 | alk | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-03 00:51:58 |
10123 | B12 | 12alt15 | 54 | 2012-08-03 02:52:57 | Kővágóörs | alk | 114 | 10 | szag | 60 | 8 | gra | -8 | 6 | cst | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-03 02:52:57 |
10124 | B12 | 12alt15 | 55 | 2012-08-03 11:48:55 | Kővágóörs | szag | 156 | 10 | cst | 58 | 8 | fra | -82 | 6 | soz | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-03 11:48:55 |
10127 | B12 | 12alt15 | 57 | 2012-08-03 17:22:28 | Kővágóörs | alk | 45 | 10 | cst | 9 | 8 | gra | -21 | 6 | soz | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-03 17:22:28 |
10130 | B12 | 12alt15 | 60 | 2012-08-03 21:48:05 | Kővágóörs | gra | 128 | 10 | cst | -4 | 8 | soz | -44 | 6 | kam | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-03 21:48:05 |
10134 | B12 | 12alt15 | 61 | 2012-08-03 23:37:48 | Kővágóörs | cst | 92 | 10 | ter | 28 | 8 | soz | 20 | 6 | kag | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-08-03 23:37:48 |
10135 | B12 | 12alt15 | 63 | 2012-08-04 10:05:55 | Kővágóörs | fra | 66 | 10 | kam | 21 | 8 | alk | 8 | 6 | cst | -36 | 4 | gra | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-04 10:05:55 |
10137 | B12 | 12alt15 | 64 | 2012-08-04 15:57:30 | Kővágóörs | gra | 75 | 10 | soz | 69 | 8 | ter | -69 | 6 | cst | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-04 15:57:30 |
10139 | B12 | 12alt15 | 67 | 2012-08-04 18:00:44 | Kővágóörs | kag | 90 | 10 | cst | 52 | 8 | gra | -46 | 6 | soz | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-04 18:00:44 |
10141 | B12 | 12alt15 | 68 | 2012-08-04 20:28:41 | Kővágóörs | kam | 43 | 10 | kag | -7 | 8 | cst | -17 | 6 | ter | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cst | 2012-08-04 20:28:41 |
10143 | B12 | 12alt15 | 71 | 2012-08-04 22:10:41 | Kővágóörs | fra | 48 | 10 | ter | 14 | 8 | soz | 4 | 6 | cst | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-04 22:10:41 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 13 | 7 | 15 | 2 |