Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 21390 | I15 | 15alt05 | 2 | 2015-08-01 12:35:07 | Csillag u | kam | 93 | 10 | gra | 31 | 8 | bor | -43 | 6 | cst | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-01 12:35:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21412 | I15 | 15alt05 | 3 | 2015-08-01 14:11:51 | Csillag u | bor | 119 | 10 | kam | 19 | 8 | fra | 7 | 6 | gra | -30 | 4 | vop | -34 | 2 | cst | -81 | 1 |   |   |   | gra | 2015-08-01 14:11:51 |
21428 | I15 | 15alt05 | 4 | 2015-08-01 15:40:17 | Csillag u | bor | 181 | 10 | gra | 77 | 8 | vop | -113 | 6 | cst | -145 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-01 15:40:17 |
21458 | I15 | 15alt05 | 6 | 2015-08-01 18:12:46 | Csillag u | kam | 53 | 10 | grb | -9 | 8 | cst | -21 | 6 | gra | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-01 18:12:46 |
21461 | I15 | 15alt05 | 11 | 2015-08-01 21:16:06 | Csillag u | cst | 55 | 10 | kam | 29 | 8 | vop | -29 | 6 | fra | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-01 21:16:06 |
21463 | I15 | 15alt05 | 13 | 2015-08-01 22:38:18 | Csillag u | bor | 66 | 10 | cst | 34 | 8 | fra | 12 | 6 | gra | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-01 22:38:18 |
21466 | I15 | 15alt05 | 14 | 2015-08-02 00:31:58 | Csillag u | cst | 29 | 10 | kam | 25 | 8 | grb | -17 | 6 | fra | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-02 00:31:58 |
21467 | I15 | 15alt05 | 16 | 2015-08-02 01:55:41 | Csillag u | bor | 103 | 10 | fra | 21 | 8 | gra | -61 | 6 | cst | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-02 01:55:41 |
21469 | I15 | 15alt05 | 18 | 2015-08-02 03:35:18 | Csillag u | vop | 108 | 10 | fra | -10 | 8 | grd | -18 | 6 | cst | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-02 03:35:18 |
21471 | I15 | 15alt05 | 20 | 2015-08-02 11:45:56 | Csillag u | gra | 113 | 10 | cst | -15 | 8 | bor | -17 | 6 | fra | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-02 11:45:56 |
21472 | I15 | 15alt05 | 22 | 2015-08-02 14:13:21 | Csillag u | bor | 55 | 10 | cst | 19 | 8 | grd | -1 | 6 | fra | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-02 14:13:21 |
21475 | I15 | 15alt05 | 23 | 2015-08-02 16:06:25 | Csillag u | grd | 69 | 10 | gra | 57 | 8 | grb | 35 | 6 | cst | -54 | 4 | fra | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-02 16:06:25 |
21477 | I15 | 15alt05 | 25 | 2015-08-02 17:35:09 | Csillag u | kam | 103 | 10 | grb | 16 | 8 | cst | -11 | 6 | soz | -27 | 4 | gra | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-02 17:35:09 |
21478 | I15 | 15alt05 | 27 | 2015-08-02 18:51:54 | Csillag u | soz | 87 | 10 | cst | -14 | 8 | ter | -19 | 6 | gra | -23 | 4 | grb | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-02 18:51:54 |
21480 | I15 | 15alt05 | 30 | 2015-08-02 21:35:31 | Csillag u | fra | 27 | 10 | soz | 9 | 8 | kag | 6 | 6 | bor | -8 | 4 | cst | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-02 21:35:31 |
21494 | I15 | 15alt05 | 41 | 2015-08-04 13:10:39 | Csillag u | bae | 64 | 10 | gra | 36 | 8 | kam | 22 | 6 | cst | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-04 13:10:39 |
21496 | I15 | 15alt05 | 42 | 2015-08-04 14:49:10 | Csillag u | cst | 95 | 10 | fra | 57 | 8 | gra | -75 | 6 | nab | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-04 14:49:10 |
21497 | I15 | 15alt05 | 44 | 2015-08-04 16:26:11 | Csillag u | szag | 68 | 10 | kam | 22 | 8 | cst | -26 | 6 | bae | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-04 16:26:11 |
21502 | I15 | 15alt05 | 46 | 2015-08-04 19:18:36 | Csillag u | cst | 60 | 10 | szag | 11 | 8 | kag | -7 | 6 | bae | -30 | 4 | nab | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-08-04 19:18:36 |
21506 | I15 | 15alt05 | 49 | 2015-08-04 22:16:47 | Csillag u | grb | 89 | 10 | bae | 82 | 8 | ter | 44 | 6 | cst | -95 | 4 | kag | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-04 22:16:47 |
21508 | I15 | 15alt05 | 50 | 2015-08-04 23:53:34 | Csillag u | szag | 86 | 10 | fra | 60 | 8 | gra | 28 | 6 | bae | -75 | 4 | cst | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-04 23:53:34 |
21509 | I15 | 15alt05 | 51 | 2015-08-05 01:30:20 | Csillag u | fra | 104 | 10 | gra | 18 | 8 | bae | -31 | 6 | cst | -44 | 4 | szag | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-05 01:30:20 |
21510 | I15 | 15alt05 | 52 | 2015-08-05 03:03:07 | Csillag u | gra | 20 | 10 | fra | 17 | 8 | cst | 1 | 6 | szag | -14 | 4 | bae | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-05 03:03:07 |
21511 | I15 | 15alt05 | 53 | 2015-08-05 11:08:15 | Csillag u | bae | 83 | 10 | fra | 18 | 8 | cst | 11 | 6 | szag | -35 | 4 | kam | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-05 11:08:15 |
21512 | I15 | 15alt05 | 54 | 2015-08-05 12:47:21 | Csillag u | cst | 20 | 10 | fra | 19 | 8 | gra | -1 | 6 | kam | -8 | 4 | bae | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-05 12:47:21 |
21513 | I15 | 15alt05 | 55 | 2015-08-05 14:21:03 | Csillag u | szag | 88 | 10 | bae | 59 | 8 | kam | -31 | 6 | fra | -35 | 4 | cst | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-05 14:21:03 |
21537 | I15 | 15alt05 | 71 | 2015-08-07 14:43:26 | Csillag u | bae | 42 | 10 | cst | 6 | 8 | kam | -12 | 6 | bao | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-07 14:43:26 |
21539 | I15 | 15alt05 | 74 | 2015-08-07 16:45:09 | Csillag u | gra | 44 | 10 | cst | 40 | 8 | grd | -40 | 6 | grb | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-07 16:45:09 |
21541 | I15 | 15alt05 | 76 | 2015-08-07 18:53:09 | Csillag u | grb | 27 | 10 | bao | 23 | 8 | fra | -13 | 6 | cst | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-07 18:53:09 |
21550 | I15 | 15alt05 | 78 | 2015-08-07 22:33:18 | Csillag u | gra | 72 | 10 | baj | 48 | 8 | kam | 4 | 6 | fra | -42 | 4 | cst | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-07 22:33:18 |
21552 | I15 | 15alt05 | 79 | 2015-08-08 00:17:11 | Csillag u | kam | 40 | 10 | gra | 22 | 8 | cst | 19 | 6 | baj | -3 | 4 | fra | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 00:17:11 |
21554 | I15 | 15alt05 | 81 | 2015-08-08 12:13:43 | Csillag u | alk | 107 | 10 | fra | 97 | 8 | cst | 8 | 6 | baj | -94 | 4 | gra | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 12:13:43 |
21555 | I15 | 15alt05 | 82 | 2015-08-08 14:56:31 | Csillag u | baj | 94 | 10 | fra | 52 | 8 | cst | 0 | 6 | alk | -53 | 4 | kam | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 14:56:31 |
21557 | I15 | 15alt05 | 84 | 2015-08-08 18:41:59 | Csillag u | fra | 107 | 10 | kam | 63 | 8 | baj | 44 | 6 | cst | -100 | 4 | alk | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 18:41:59 |
21558 | I15 | 15alt05 | 85 | 2015-08-08 20:14:41 | Csillag u | baj | 48 | 10 | fra | 47 | 8 | kam | 0 | 6 | alk | -4 | 4 | cst | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 20:14:41 |
21559 | I15 | 15alt05 | 86 | 2015-08-08 21:34:37 | Csillag u | kam | 103 | 10 | fra | 99 | 8 | gra | -28 | 6 | cst | -56 | 4 | baj | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 21:34:37 |
21560 | I15 | 15alt05 | 87 | 2015-08-08 23:30:56 | Csillag u | baj | 87 | 10 | fra | 24 | 8 | cst | -25 | 6 | kam | -35 | 4 | gra | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 23:30:56 |
21561 | I15 | 15alt05 | 88 | 2015-08-09 01:40:47 | Csillag u | kam | 50 | 10 | baj | 16 | 8 | cst | -20 | 6 | fra | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-09 01:40:47 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | 11 | 5 |