Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23462 | I16BI | 16gra05 | 1 | 2016-01-29 15:45:29 | Csillag utca | vop | 66 | 10 | gra | 32 | 8 | szag | 31 | 6 | cst | -1 | 4 | bor | -128 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 15:45:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23463 | I16BI | 16gra05 | 2 | 2016-01-29 17:46:57 | Csillag utca | szag | 113 | 10 | bor | 74 | 8 | vop | 3 | 6 | cst | -35 | 4 | gra | -155 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 17:46:57 |
23465 | I16BI | 16gra05 | 3 | 2016-01-29 19:46:07 | Csillag utca | cst | 46 | 10 | szag | 7 | 8 | kam | -4 | 6 | bor | -12 | 4 | vop | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 19:46:07 |
23467 | I16BI | 16gra05 | 4 | 2016-01-29 21:08:38 | Csillag utca | cst | 43 | 10 | szag | 19 | 8 | bor | 7 | 6 | vop | -29 | 4 | kam | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 21:08:38 |
23469 | I16BI | 16gra05 | 5 | 2016-01-29 22:23:30 | Csillag utca | kam | 54 | 10 | vop | 22 | 8 | cst | 2 | 6 | bor | -10 | 4 | szag | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 22:23:30 |
23470 | I16BI | 16gra05 | 6 | 2016-01-29 23:22:17 | Csillag utca | bor | 42 | 10 | kam | 3 | 8 | szag | -13 | 5 | cst | -13 | 5 | vop | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-29 23:22:17 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 3 | 0 |