Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24320 | I16BI | 16gra12 | 1 | 2016-03-28 15:52:35 | Csillag utca | grd | 18 | 10 | cst | 12 | 8 | gra | 8 | 6 | kam | -1 | 4 | grb | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 15:52:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24321 | I16BI | 16gra12 | 2 | 2016-03-28 17:00:44 | Csillag utca | cst | 39 | 10 | kam | 11 | 8 | gra | -2 | 6 | grb | -9 | 4 | grd | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 17:00:44 |
24322 | I16BI | 16gra12 | 3 | 2016-03-28 18:05:53 | Csillag utca | grd | 65 | 10 | kam | 7 | 8 | cst | -13 | 6 | gra | -15 | 4 | grb | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 18:05:53 |
24323 | I16BI | 16gra12 | 4 | 2016-03-28 19:18:31 | Csillag utca | gra | 61 | 10 | cst | 48 | 8 | kam | 19 | 6 | grd | 1 | 4 | grb | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 19:18:31 |
24324 | I16BI | 16gra12 | 5 | 2016-03-28 21:13:38 | Csillag utca | cst | 150 | 10 | grb | 11 | 8 | gra | -38 | 6 | grd | -40 | 4 | kam | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 21:13:38 |
24325 | I16BI | 16gra12 | 6 | 2016-03-28 22:16:28 | Csillag utca | grd | 67 | 10 | grb | 8 | 8 | gra | -9 | 6 | kam | -20 | 4 | cst | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 22:16:28 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 |