Csegezi Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41304 | M20TRO | 20trom05 | 14 | 2020-04-07 23:07:53 | On air | bak | 115 | 10 | kag | 109 | 8 | fra | -101 | 6 | cst | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-07 23:07:53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41449 | M20TRO | 20trom05 | 16 | 2020-04-12 19:49:01 | On air | gra | 185 | 10 | kam | 101 | 8 | bak | -119 | 6 | cst | -167 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-12 19:49:01 |
41459 | M20TRO | 20trom05 | 17 | 2020-04-12 21:48:27 | On air | cst | 71 | 10 | gra | -9 | 8 | bak | -19 | 6 | kam | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-12 21:48:27 |
41463 | M20TRO | 20trom05 | 18 | 2020-04-13 00:25:50 | On air | kam | 35 | 10 | gra | -1 | 8 | cst | -15 | 6 | bak | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-13 00:25:50 |
41634 | M20TRO | 20trom05 | 19 | 2020-04-17 22:08:11 | On air | fra | 106 | 10 | ter | 64 | 8 | cst | -50 | 6 | bak | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-17 22:08:11 |
41638 | M20TRO | 20trom05 | 20 | 2020-04-18 00:16:36 | On air | fra | 80 | 10 | kam | 40 | 8 | bak | 2 | 6 | cst | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-18 00:16:36 |
41667 | M20TRO | 20trom05 | 23 | 2020-04-18 21:54:00 | On air | kam | 65 | 10 | bak | 5 | 8 | gra | -5 | 6 | cst | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-18 21:54:00 |
41897 | M20TRO | 20trom05 | 26 | 2020-04-25 18:47:54 | On air | gra | 126 | 10 | cst | 114 | 8 | bak | -72 | 6 | kam | -168 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-25 18:47:54 |
41932 | M20TRO | 20trom05 | 27 | 2020-04-26 20:10:31 | On air | fra | 111 | 10 | bor | 17 | 8 | bak | -5 | 6 | cst | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-26 20:10:31 |
42037 | M20TRO | 20trom05 | 28 | 2020-04-29 23:06:55 | On air | gra | 266 | 10 | bak | 238 | 8 | cst | -244 | 6 | kam | -260 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-04-29 23:06:55 |
42117 | M20TRO | 20trom05 | 29 | 2020-05-01 23:02:43 | On air | bor | 164 | 10 | gra | 30 | 8 | cst | -84 | 6 | bak | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-01 23:02:43 |
42172 | M20TRO | 20trom05 | 30 | 2020-05-03 21:53:33 | On air | bor | 57 | 10 | fra | 31 | 8 | bak | -25 | 6 | cst | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-03 21:53:33 |
42325 | M20TRO | 20trom05 | 31 | 2020-05-08 22:40:14 | On air | bak | 81 | 10 | gra | -5 | 8 | kag | -37 | 6 | cst | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-08 22:40:14 |
42330 | M20TRO | 20trom05 | 32 | 2020-05-09 00:46:12 | On air | bak | 137 | 10 | kam | 127 | 8 | cst | -83 | 6 | gra | -181 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-09 00:46:12 |
42487 | M20TRO | 20trom05 | 33 | 2020-05-13 21:04:13 | On air | gra | 69 | 10 | bak | 13 | 8 | cst | -13 | 6 | szag | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-13 21:04:13 |
42592 | M20TRO | 20trom05 | 36 | 2020-05-16 22:52:08 | On air | cst | 74 | 10 | gra | 56 | 8 | kam | -36 | 6 | bak | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-16 22:52:08 |
42674 | M20TRO | 20trom05 | 37 | 2020-05-19 23:41:12 | On air | bak | 116 | 10 | gez | 36 | 8 | cst | -12 | 6 | szag | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-19 23:41:12 |
42995 | M20TRO | 20trom05 | 38 | 2020-06-01 22:19:55 | On air | cst | 62 | 10 | bak | 56 | 8 | gez | -46 | 6 | bor | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-01 22:19:55 |
43107 | M20TRO | 20trom05 | 40 | 2020-06-06 22:02:45 | On air | bak | 103 | 10 | gra | 63 | 8 | kam | -65 | 6 | cst | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-06 22:02:45 |
43111 | M20TRO | 20trom05 | 41 | 2020-06-07 00:15:59 | On air | kam | 54 | 10 | bak | 52 | 8 | gra | -28 | 6 | cst | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-07 00:15:59 |
43131 | M20TRO | 20trom05 | 42 | 2020-06-07 22:05:32 | On air | gra | 149 | 10 | cst | -39 | 8 | kag | -51 | 6 | bak | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-07 22:05:32 |
43224 | M20TRO | 20trom05 | 43 | 2020-06-11 22:53:39 | On air | kam | 118 | 10 | cst | 8 | 8 | bao | -56 | 6 | bak | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-11 22:53:39 |
43267 | M20TRO | 20trom05 | 44 | 2020-06-13 23:56:50 | On air | kam | 53 | 10 | bak | 5 | 8 | cst | -27 | 6 | maz | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-13 23:56:50 |
43384 | M20TRO | 20trom05 | 47 | 2020-06-19 22:19:27 | On air | cst | 111 | 10 | bak | 95 | 8 | bor | -73 | 6 | vop | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-19 22:19:27 |
43575 | M20TRO | 20trom05 | 49 | 2020-06-27 21:01:16 | On air | szag | 253 | 10 | cst | 47 | 8 | bak | -127 | 6 | gra | -173 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-06-27 21:01:16 |
43627 | M20TRO | 20trom05 | 51 | 2020-07-01 22:33:19 | On air | cst | 84 | 10 | bak | 32 | 8 | kam | -48 | 6 | gra | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-07-01 22:33:19 |
43892 | M20TRO | 20trom05 | 53 | 2020-07-14 22:21:46 | On air | bak | 126 | 10 | cst | -30 | 8 | kam | -48 | 5 | gra | -48 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-07-14 22:21:46 |
43893 | M20TRO | 20trom05 | 54 | 2020-07-15 00:12:49 | On air | bak | 51 | 10 | gra | 17 | 8 | kam | -13 | 6 | cst | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-07-15 00:12:49 |
43975 | M20TRO | 20trom05 | 55 | 2020-07-20 21:52:33 | On air | szag | 153 | 10 | kam | 31 | 8 | cst | -87 | 6 | bak | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-07-20 21:52:33 |
44038 | M20TRO | 20trom05 | 56 | 2020-07-24 21:42:11 | On air | cst | 89 | 10 | maz | 17 | 8 | bak | -31 | 6 | szag | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-07-24 21:42:11 |
44281 | M20TRO | 20trom05 | 57 | 2020-08-10 22:52:51 | On air | kam | 64 | 10 | fra | 38 | 8 | bak | -40 | 6 | cst | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-08-10 22:52:51 |
44417 | M20TRO | 20trom05 | 58 | 2020-08-19 21:51:43 | On air | maz | 130 | 10 | bak | 22 | 8 | fra | -66 | 6 | cst | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-08-19 21:51:43 |
44436 | M20TRO | 20trom05 | 59 | 2020-08-21 21:48:57 | On air | fra | 80 | 10 | bak | 74 | 8 | cst | -56 | 6 | vop | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-08-21 21:48:57 |
44469 | M20TRO | 20trom05 | 60 | 2020-08-24 22:09:56 | On air | fra | 14 | 10 | maz | 2 | 8 | cst | -6 | 6 | bak | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-08-24 22:09:56 |
44581 | M20TRO | 20trom05 | 61 | 2020-09-02 22:19:29 | On air | bak | 122 | 10 | maz | 64 | 8 | fra | -66 | 6 | cst | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-09-02 22:19:29 |
44635 | M20TRO | 20trom05 | 62 | 2020-09-05 22:27:18 | On air | bak | 268 | 10 | fra | 12 | 8 | maz | -86 | 6 | cst | -194 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-09-05 22:27:18 |
44660 | M20TRO | 20trom05 | 63 | 2020-09-08 22:55:26 | On air | maz | 51 | 10 | szag | 1 | 8 | cst | -11 | 6 | bak | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-09-08 22:55:26 |
44783 | M20TRO | 20trom05 | 64 | 2020-09-19 21:16:55 | On air | kam | 223 | 10 | cst | 63 | 8 | fra | -57 | 6 | bak | -229 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-09-19 21:16:55 |
Csegezi Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 12 | 14 | 0 |