Demmel László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8816 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | del | 24 | 10 | koa | 16 | 8 | cha | -20 | 5 | ter | -20 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:42:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8820 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | get | 34 | 10 | hoa | 32 | 8 | joj | 12 | 6 | del | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 12:49:45 |
8841 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | arz | 47 | 10 | del | 21 | 8 | ram | 15 | 6 | bae | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:26:13 |
8849 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | vae | 139 | 10 | nez | 47 | 8 | sip | -77 | 6 | del | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 16:54:22 |
9143 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | Vae | 188 | 10 | del | 126 | 8 | ter | -132 | 6 | paj | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:34:56 |
9157 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | kak | 48 | 10 | vaz | 36 | 8 | del | -40 | 6 | anp | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:17:38 |
9166 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | dojo | 94 | 10 | del | 24 | 8 | tel | 2 | 6 | arz | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:31:04 |
9176 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | hoa | 17 | 10 | del | 1 | 8 | zij | -5 | 6 | nab | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 16:59:45 |
10329 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | alk | 116 | 10 | gra | 45 | 8 | del | 26 | 6 | boli | -57 | 4 | bat | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:44:32 |
10334 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | cha | 55 | 10 | nel | 17 | 8 | del | -21 | 6 | bor | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:14:22 |
10351 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | bao | 21 | 10 | szt | 9 | 8 | del | -13 | 6 | vae | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:50:11 |
10360 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | szag | 66 | 10 | lie | 8 | 8 | bae | -6 | 6 | del | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 17:19:43 |
Demmel László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 3 | 0 |