Demmel László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19423 | I15TK | ITK-LXXVIII |   | 2015-02-14 00:00:00 | Szeged | duj | 53 | 10 | taa | 17 | 8 | del | -9 | 6 | bao | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | itvb | 2015-02-14 11:22:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19446 | I15TK | ITK-LXXVIII |   | 2015-02-14 00:00:00 | Szeged | mom | 62 | 10 | del | 48 | 8 | vol | -42 | 6 | kak | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | itvb | 2015-02-14 13:20:14 |
19465 | I15TK | ITK-LXXVIII | 34 | 2015-02-14 15:29:40 | Szeged | hia | 25 | 10 | bak | 17 | 8 | del | -19 | 6 | hean | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-02-14 15:29:40 |
19479 | I15TK | ITK-LXXVIII | 47 | 2015-02-14 16:59:01 | Szeged | csia | 37 | 10 | gra | 21 | 8 | cst | -15 | 6 | del | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-14 16:59:01 |
21748 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | del | 134 | 10 | ria | 62 | 8 | doga | -2 | 6 | mom | -10 | 4 | ter | -184 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:53:17 |
21790 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | bao | 12 | 10 | del | 8 | 8 | baln | -4 | 6 | tik | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:43:41 |
21832 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | get | 23 | 10 | szt | 11 | 8 | del | 7 | 6 | sas | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:10:31 |
21881 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | del | 60 | 10 | bae | 56 | 8 | joh | -40 | 6 | sip | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:07:02 |
22250 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | stl | 57 | 10 | del | 25 | 8 | ggy | -3 | 6 | kam | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-10-10 11:40:17 |
22257 | I15TK | ITK-LXXXII | 15 | 2015-10-10 12:58:55 | Pécs | soz | 71 | 10 | del | 37 | 8 | dojo | -21 | 6 | ter | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-10-10 12:58:55 |
22273 | I15TK | ITK-LXXXII | 25 | 2015-10-10 15:46:55 | Pécs | sap | 24 | 9 | kag | 24 | 9 | del | 18 | 6 | bata | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-10-10 15:46:55 |
22284 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | ggy | 81 | 10 | borg | -7 | 8 | cha | -33 | 6 | del | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-10 17:20:38 |
Demmel László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 2 | 0 |