Dömötör Béla robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41141 | I20TRO | 20tro43 | 1 | 2020-04-01 22:38:45 | Internet | soz | 105 | 10 | dozs | 87 | 8 | nao | -81 | 6 | dobe | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobe | 2020-04-01 22:38:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41179 | I20TRO | 20tro53 | 1 | 2020-04-03 19:47:21 | Internet | nao | 70 | 10 | dop | 68 | 8 | dol | -66 | 6 | dobe | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobe | 2020-04-03 19:47:21 |
41286 | I20TRO | 20tro67 | 1 | 2020-04-07 18:39:49 | INTERNET | foe | 32 | 10 | doe | 22 | 8 | dov | 16 | 6 | dobe | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobe | 2020-04-07 18:39:49 |
41354 | I20TRO | 20tro09 | 22 | 2020-04-09 20:15:05 | Sárvár | dop | 64 | 10 | doga | 8 | 8 | gero | -18 | 6 | dobe | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-04-09 20:15:05 |
42272 | I20TRO | 20tro48 | 39 | 2020-05-07 16:40:06 | internet | dobe | 56 | 10 | dop | -4 | 8 | soz | -8 | 6 | fob | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-05-07 16:40:06 |
42279 | I20TRO | 20tro48 | 40 | 2020-05-07 18:34:28 | internet | dobe | 109 | 10 | soz | 17 | 8 | dop | -41 | 6 | fob | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-05-07 18:34:28 |
42809 | I20TRO | 20tro48 | 55 | 2020-05-24 21:02:05 | internet | dobe | 14 | 10 | dop | 12 | 8 | soz | -2 | 6 | fob | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-05-24 21:02:05 |
42815 | I20TRO | 20tro48 | 56 | 2020-05-24 22:44:19 | internet | fob | 87 | 10 | dobe | 9 | 8 | soz | -7 | 6 | dop | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-05-24 22:44:19 |
48348 | P21TRO | 21trop02 | 8 | 2021-02-17 21:10:40 | Internet | kerg | 67 | 10 | lei | 3 | 8 | dobe | -11 | 6 | led | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-02-17 21:10:40 |
48737 | P21TRO | 21trop02 | 11 | 2021-03-03 22:07:06 | Internet | kerg | 49 | 10 | led | 31 | 8 | lei | -17 | 6 | dobe | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-03-03 22:07:06 |
Dömötör Béla helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 5 | 0 |