Döbrönte Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23535 | P16DO | 16dota06 | 2 | 2016-02-06 18:24:09 | Garat u. | dzso | 36 | 10 | dobt | 16 | 8 | dojo | -8 | 6 | kozs | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-02-06 18:24:09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23537 | P16DO | 16dota06 | 4 | 2016-02-07 11:33:22 | Garat u. | dobt | 14 | 10 | dojo | 7 | 8 | dzso | 3 | 6 | kozs | -12 | 3 | doa | -12 | 3 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-02-07 11:33:22 |
23539 | P16DO | 16dota06 | 5 | 2016-02-07 16:47:04 | Garat u. | dobt | 9 | 10 | dojo | 8 | 8 | kozs | 3 | 6 | dobj | -9 | 4 | dzso | -11 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-02-07 16:47:04 |
23807 | P16DO | 16dota06 | 8 | 2016-02-21 13:20:25 | Garat u. | kozs | 67 | 10 | dzso | 51 | 8 | dobt | -47 | 6 | dojo | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2016-02-21 13:20:25 |
23965 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | bgy | 25 | 10 | maka | 19 | 8 | bat | -5 | 6 | dobt | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 11:37:52 |
23972 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | fal | 49 | 10 | rai | 21 | 8 | vijo | -27 | 6 | dobt | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 13:20:38 |
23984 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | vol | 69 | 10 | nel | 37 | 8 | eme | 0 | 6 | dobt | -19 | 4 | csia | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 15:10:02 |
23992 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | nel | 33 | 10 | mai2 | 12 | 8 | dobt | 1 | 6 | sze | -13 | 4 | csia | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 16:36:11 |
25621 | P16DO | 16dota06 | 9 | 2016-07-07 13:36:38 | Garat u. | dobt | 21 | 10 | dzso | 1 | 8 | dojo | -3 | 6 | kozs | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-07 13:36:38 |
25653 | P16DO | 16dota06 | 10 | 2016-07-11 21:57:25 | Garat u. | dobt | 12 | 10 | dzso | 2 | 8 | dojo | 0 | 6 | Vol | -2 | 4 | kozs | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-11 21:57:25 |
25712 | P16DO | 16dota06 | 11 | 2016-07-18 17:08:52 | Garat u. | dobt | 39 | 10 | dojo | 29 | 8 | dzso | 11 | 6 | kozs | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-18 17:08:52 |
25725 | P16DO | 16dota06 | 12 | 2016-07-19 22:01:10 | Garat u. | dojo | 51 | 9 | kozs | 51 | 9 | dzso | -35 | 6 | dobt | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-19 22:01:10 |
25727 | P16DO | 16dota06 | 13 | 2016-07-20 21:15:20 | Garat u. | dobt | 30 | 10 | dojo | 28 | 8 | dzso | -24 | 6 | kozs | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-20 21:15:20 |
25822 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | fap | 23 | 10 | dobt | 1 | 8 | baj | -1 | 6 | viis | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:27:50 |
25848 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | full | 35 | 10 | pie | 3 | 8 | dobt | -19 | 5 | mai2 | -19 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:57:24 |
25875 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | hacs | 32 | 9 | dobt | 32 | 9 | goz | -12 | 6 | mai2 | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:35:26 |
25888 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | hee | 17 | 10 | sap | 11 | 8 | csevi | -9 | 6 | dobt | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:55:11 |
25918 | P16DO | 16dota06 | 14 | 2016-07-26 22:35:56 | Garat u. | dojo | 30 | 10 | kozs | 4 | 8 | dzso | -8 | 6 | dobt | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-26 22:35:56 |
26288 | P16DO | 16dota06 | 15 | 2016-08-26 22:24:13 | Garat u. | dojo | 76 | 10 | dzso | 28 | 8 | dobt | -42 | 6 | dope | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-26 22:24:13 |
27006 | P16DO | 16dota06 | 17 | 2016-10-08 22:16:51 | Garat u. | dope | 21 | 10 | dobj | 17 | 8 | Dobt | 2 | 6 | dojo | -7 | 4 | doa | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-08 22:16:51 |
27007 | P16DO | 16dota06 | 18 | 2016-10-09 11:36:26 | Garat u. | dzso | 46 | 10 | dojo | 36 | 8 | dobt | -36 | 6 | kozs | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-09 11:36:26 |
27477 | P16DO | 16dota06 | 19 | 2016-11-19 15:30:56 | Garat u. | dojo | 50 | 10 | dobt | 42 | 8 | dzso | -30 | 6 | kozs | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-19 15:30:56 |
27478 | P16DO | 16dota06 | 20 | 2016-11-20 17:18:12 | Garat u. | kozs | 29 | 10 | dobt | 13 | 8 | dzso | -11 | 6 | dojo | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-20 17:18:12 |
27553 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | hacs | 20 | 10 | pee | 6 | 8 | dobt | -6 | 6 | soj | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-26 11:44:47 |
27574 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | bat | 21 | 10 | boje | 7 | 8 | dobt | 5 | 6 | hee | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 13:16:40 |
27594 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | vol | 19 | 10 | fap | 1 | 8 | dobt | -7 | 6 | gev | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-26 15:27:02 |
27606 | P16TK | PTK-LV | 75 | 2016-11-26 16:51:10 | Pápa | dobt | 26 | 10 | pac | 22 | 8 | nel | -14 | 6 | gero | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-11-26 16:51:10 |
Döbrönte Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 9 | 6 | 0 |