Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19077 | I15BO | 15boli01 | 1 | 2015-01-03 17:28:03 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | boli | 38 | 10 | vaz | 6 | 8 | bao | 5 | 6 | koa | -11 | 4 | doga | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 17:28:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19079 | I15BO | 15boli01 | 2 | 2015-01-03 18:52:43 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 157 | 10 | vaz | 2 | 8 | bao | -14 | 6 | boli | -27 | 4 | doga | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 18:52:43 |
19081 | I15BO | 15boli01 | 3 | 2015-01-03 20:13:33 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 202 | 10 | doga | 69 | 8 | boli | 14 | 6 | vaz | -132 | 4 | bao | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 20:13:33 |
19083 | I15BO | 15boli01 | 4 | 2015-01-03 21:39:36 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 53 | 10 | doga | 37 | 8 | koa | 7 | 6 | boli | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 21:39:36 |
19181 | I15BO | 15boli03 | 1 | 2015-01-16 18:26:43 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 64 | 10 | koa | 62 | 8 | bao | -19 | 6 | doga | -49 | 4 | boli | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 18:26:43 |
19183 | I15BO | 15boli03 | 2 | 2015-01-16 19:41:50 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | doga | 105 | 10 | koa | 9 | 8 | boli | -10 | 6 | bao | -28 | 4 | vaz | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 19:41:50 |
19186 | I15BO | 15boli03 | 3 | 2015-01-16 20:54:04 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 98 | 10 | boli | 39 | 8 | vaz | -22 | 6 | doga | -32 | 4 | bao | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 20:54:04 |
19189 | I15BO | 15boli03 | 4 | 2015-01-16 22:42:13 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | bao | 78 | 10 | vaz | 65 | 8 | doga | -41 | 6 | boli | -42 | 4 | koa | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 22:42:13 |
19192 | I15BO | 15boli04 | 1 | 2015-01-17 17:30:09 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | mom | 31 | 10 | bao | 3 | 8 | boli | -11 | 6 | doga | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-17 17:30:09 |
19194 | I15BO | 15boli04 | 2 | 2015-01-17 19:11:49 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | mom | 78 | 10 | bao | 40 | 8 | boli | -10 | 6 | doga | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-17 19:11:49 |
19195 | I15BO | 15boli04 | 3 | 2015-01-17 21:03:19 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | doga | 150 | 10 | bao | -12 | 8 | boli | -46 | 6 | mom | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-17 21:03:19 |
19294 | I15BO | 15boli07 | 1 | 2015-02-01 17:29:19 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | boli | 114 | 10 | mom | 6 | 8 | doga | -60 | 5 | bao | -60 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 17:29:19 |
19295 | I15BO | 15boli07 | 2 | 2015-02-01 18:53:52 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | boli | 80 | 10 | doga | 22 | 8 | mom | -44 | 6 | bao | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 18:53:52 |
19296 | I15BO | 15boli07 | 3 | 2015-02-01 20:31:18 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | boli | 64 | 9 | doga | 64 | 9 | mom | -38 | 6 | bao | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 20:31:18 |
19297 | I15BO | 15boli07 | 4 | 2015-02-01 21:53:19 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | mom | 96 | 10 | doga | 42 | 8 | boli | -28 | 6 | bao | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-01 21:53:19 |
20305 | I15BO | 15boli22 | 1 | 2015-04-26 17:05:15 | Bp. Lejtő u. | gero | 22 | 10 | doga | 10 | 8 | bao | 0 | 6 | boli | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 17:05:15 |
20306 | I15BO | 15boli22 | 2 | 2015-04-26 19:10:58 | Bp. Lejtő u. | bao | 65 | 10 | boli | 59 | 8 | doga | 43 | 6 | gero | -167 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 19:10:58 |
20307 | I15BO | 15boli22 | 3 | 2015-04-26 20:12:40 | Bp. Lejtő u. | bao | 45 | 10 | boli | 7 | 8 | doga | -5 | 6 | gero | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 20:12:40 |
20308 | I15BO | 15boli22 | 4 | 2015-04-26 21:11:55 | Bp. Lejtő u. | boli | 48 | 10 | gero | 10 | 8 | bao | 4 | 6 | doga | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-26 21:11:55 |
20672 | I15BO | 15boli28 | 1 | 2015-06-03 18:46:54 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | bao | 94 | 10 | gero | 4 | 8 | doga | -42 | 6 | boli | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-03 18:46:54 |
20673 | I15BO | 15boli28 | 2 | 2015-06-03 20:52:56 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | bao | 92 | 10 | boli | 30 | 8 | doga | -14 | 6 | gero | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-03 20:52:56 |
20674 | I15BO | 15boli28 | 3 | 2015-06-03 22:19:09 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | bao | 48 | 10 | doga | 6 | 7 | boli | 6 | 7 | gero | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-03 22:19:09 |
21111 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | bao | 68 | 10 | doga | 6 | 8 | sap | -8 | 6 | gero | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:27:54 |
21112 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | sap | 47 | 10 | gero | 19 | 8 | doga | -21 | 6 | bao | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:28:56 |
21113 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | bao | 38 | 10 | sap | 8 | 8 | gero | -4 | 6 | doga | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:29:47 |
21114 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | gero | 46 | 10 | bao | 30 | 8 | doga | -12 | 6 | sap | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:30:37 |
21115 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | gero | 26 | 10 | sap | 24 | 8 | doga | 0 | 6 | bao | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:32:02 |
21116 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | sap | 68 | 10 | bao | 14 | 8 | doga | -16 | 6 | gero | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:32:56 |
21117 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | sap | 91 | 10 | bao | 17 | 8 | doga | -33 | 6 | gero | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:33:42 |
21118 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | bao | 40 | 10 | gero | 28 | 8 | doga | -34 | 5 | sap | -34 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:34:51 |
21119 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | sap | 48 | 10 | bao | 12 | 8 | gero | -20 | 6 | doga | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:36:13 |
21120 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | bao | 43 | 10 | sap | 33 | 8 | doga | -9 | 6 | gero | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:37:04 |
21121 | I15BO | 15boli32 |   | 2015-07-08 00:00:00 | Sárvár | bao | 3 | 9 | doga | 3 | 9 | gero | 1 | 6 | sap | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-08 19:37:52 |
21124 | I15BO | 15boli33 | 1 | 2015-07-09 17:42:56 | Leányfalu | boli | 63 | 10 | bao | -13 | 8 | gero | -17 | 6 | doga | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-09 17:42:56 |
21125 | I15BO | 15boli33 | 2 | 2015-07-09 19:44:34 | Leányfalu | boli | 109 | 10 | bao | 101 | 8 | gero | -53 | 6 | doga | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-09 19:44:34 |
21126 | I15BO | 15boli33 | 3 | 2015-07-09 21:17:53 | Leányfalu | boli | 91 | 10 | doga | 73 | 8 | gero | 21 | 6 | bao | -185 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-09 21:17:53 |
21353 | I15BO | 15boli37 | 1 | 2015-07-31 10:52:57 | Lelle | doga | 49 | 10 | gero | 19 | 8 | boli | 13 | 6 | bao | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-31 10:52:57 |
21354 | I15BO | 15boli37 | 2 | 2015-07-31 12:55:02 | Lelle | doga | 38 | 10 | bao | 4 | 8 | boli | -16 | 6 | gero | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-31 12:55:02 |
21364 | I15BO | 15boli39 | 1 | 2015-07-31 23:12:32 | Lelle | bao | 62 | 10 | gero | 56 | 8 | doga | 10 | 6 | boli | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-31 23:12:32 |
21523 | I15BO | 15boli40 | 1 | 2015-08-06 18:03:41 | Leányfalu | doga | 103 | 10 | boli | -15 | 8 | bao | -27 | 6 | gero | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-06 18:03:41 |
21531 | I15BO | 15boli40 | 3 | 2015-08-06 22:49:25 | Leányfalu | boli | 105 | 10 | cst | 87 | 8 | doga | -87 | 6 | bao | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2015-08-06 22:49:25 |
21562 | I15BO | 15boli41 | 1 | 2015-08-09 13:07:56 | Leányfalu | bao | 34 | 10 | doga | 8 | 8 | boli | -10 | 6 | gero | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-09 13:07:56 |
21563 | I15BO | 15boli41 | 2 | 2015-08-09 17:44:07 | Leányfalu | doga | 150 | 10 | bao | 12 | 8 | boli | -26 | 6 | gero | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-09 17:44:07 |
21564 | I15BO | 15boli41 | 3 | 2015-08-09 20:54:04 | Leányfalu | doga | 83 | 10 | boli | 27 | 8 | gero | -5 | 6 | bao | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-09 20:54:04 |
22709 | I15BO | 15boli56 | 1 | 2015-11-19 18:48:07 | Lejtő u | boli | 46 | 10 | gero | 26 | 8 | doga | 22 | 6 | bao | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-19 18:48:07 |
22712 | I15BO | 15boli56 | 2 | 2015-11-19 20:51:12 | Lejtő u | bao | 28 | 10 | boli | 8 | 8 | gero | -16 | 6 | doga | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-19 20:51:12 |
22715 | I15BO | 15boli56 | 3 | 2015-11-19 22:07:50 | Lejtő u | doga | 52 | 10 | boli | 0 | 8 | bao | -18 | 6 | gero | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-19 22:07:50 |
22958 | I15BO | 15boli57 | 1 | 2015-12-03 18:34:59 | Lejtő u | doga | 38 | 10 | szt | -4 | 7 | boli | -4 | 7 | bao | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-03 18:34:59 |
22962 | I15BO | 15boli57 | 3 | 2015-12-03 20:58:08 | Lejtő u | boli | 75 | 10 | soz | 29 | 8 | bao | -8 | 6 | szt | -39 | 4 | doga | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-03 20:58:08 |
22966 | I15BO | 15boli57 | 4 | 2015-12-03 21:57:04 | Lejtő u | boli | 27 | 10 | bao | 25 | 8 | doga | 17 | 6 | szt | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-03 21:57:04 |
Döbrönte Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 11 | 17 | 10 | 3 |