Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19093 | I15BTE-HVE | 15hve01 |   | 2015-01-06 00:00:00 | Tromos | sip | 40 | 10 | vaz | 31 | 8 | baj | 22 | 6 | doga | -15 | 4 | zij | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-07 10:19:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19097 | I15BTE-HVE | 15hve01 |   | 2015-01-06 00:00:00 | Tromos | get | 69 | 10 | doga | 34 | 8 | hia | 4 | 6 | bagy | -27 | 4 | gat | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-07 10:23:48 |
19101 | I15BTE-HVE | 15hve01 |   | 2015-01-06 00:00:00 | Tromos | sip | 40 | 10 | mom | 34 | 8 | doga | -24 | 6 | get | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-07 10:31:42 |
19160 | I15BTE | 15bte01 | 5 | 2015-01-13 17:32:13 | Tromos | doga | 130 | 10 | cst | 26 | 8 | hoa | -48 | 6 | bao | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-13 17:32:13 |
19169 | I15BTE | 15bte01 |   | 2015-01-13 00:00:00 | Tromos | szt | 57 | 10 | hoi | 37 | 8 | baj | 9 | 6 | doga | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-13 21:46:56 |
19198 | I15BTE | 15bte02 | 4 | 2015-01-20 17:44:45 | Tromos | doga | 54 | 10 | soz | 24 | 8 | kag | -28 | 6 | ria | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-01-20 17:44:45 |
19204 | I15BTE | 15bte02 | 6 | 2015-01-20 19:34:12 | Tromos | get | 111 | 10 | doga | 51 | 8 | trs | -51 | 6 | hoi | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-20 19:34:12 |
19216 | I15BTE | 15bte02 |   | 2015-01-20 00:00:00 | Tromos | get | 43 | 10 | hia | 23 | 8 | gat | -27 | 6 | doga | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-21 11:45:59 |
19265 | I15BTE | 15bte03 |   | 2015-01-27 00:00:00 | Tromos | hia | 90 | 10 | bagy | 18 | 8 | doga | -52 | 6 | tik | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-28 15:04:00 |
19269 | I15BTE | 15bte03 |   | 2015-01-27 00:00:00 | Tromos | zij | 24 | 10 | hia | 16 | 8 | gat | 3 | 6 | doga | -21 | 4 | Kage | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-28 15:09:33 |
19320 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | bao | 55 | 10 | doga | 11 | 8 | nab | -8 | 6 | get | -11 | 4 | ria | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:25:04 |
19322 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | trs | 80 | 10 | doga | 54 | 8 | baj | -38 | 6 | hoi | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:31:35 |
19324 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | jaa | 93 | 10 | doga | 67 | 8 | hoi | 49 | 6 | baj | -209 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-05 13:27:13 |
19355 | I15BTE | 15bte04 | 2 | 2015-02-10 17:50:28 | Tromos | tope | 91 | 10 | get | 31 | 8 | doga | 0 | 6 | hean | -57 | 4 | mom | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-02-10 17:50:28 |
19366 | I15BTE | 15bte04 |   | 2015-02-10 00:00:00 | Tromos | doga | 69 | 10 | nab | 25 | 8 | zij | -39 | 6 | mom | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-10 22:15:54 |
19370 | I15BTE | 15bte04 |   | 2015-02-10 00:00:00 | Tromos | zij | 87 | 10 | tope | 76 | 8 | ter | 13 | 6 | doga | -58 | 4 | hia | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-10 22:21:31 |
19515 | I15BTE | 15bte05 |   | 2015-02-17 00:00:00 | Tromos | zij | 138 | 10 | doga | 66 | 8 | get | -8 | 6 | bat | -196 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-18 16:50:25 |
19516 | I15BTE | 15bte05 |   | 2015-02-17 00:00:00 | Tromos | doga | 30 | 10 | mom | 3 | 8 | baj | 2 | 6 | ter | -7 | 4 | kag | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-18 16:51:22 |
19519 | I15BTE | 15bte05 |   | 2015-02-17 00:00:00 | Tromos | arz | 37 | 10 | doga | 28 | 8 | szt | -10 | 6 | baj | -16 | 4 | get | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-18 16:54:47 |
19699 | I15BTE | 15bte07 | 3 | 2015-03-10 17:50:15 | Tromos | boli | 80 | 10 | doga | 48 | 8 | cst | -58 | 6 | kag | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-10 17:50:15 |
19703 | I15BTE | 15bte07 | 7 | 2015-03-10 19:21:54 | Tromos | hean | 66 | 10 | Gra | 44 | 8 | kag | -6 | 6 | zij | -32 | 4 | doga | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-03-10 19:21:54 |
19706 | I15BTE | 15bte07 | 12 | 2015-03-10 20:41:32 | Tromos | cst | 57 | 10 | doga | 35 | 8 | get | -21 | 6 | tope | -28 | 4 | szt | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-10 20:41:32 |
19809 | I15BTE | 15bte08 |   | 2015-03-17 00:00:00 | Tromos | doga | 85 | 10 | bagy | 63 | 8 | cst | -53 | 6 | mom | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-18 09:58:57 |
19811 | I15BTE | 15bte08 |   | 2015-03-17 00:00:00 | Tromos | bagy | 121 | 10 | doga | 15 | 8 | lie | -19 | 6 | hoa | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-18 10:01:04 |
19849 | I15BTE | 15bte09 | 2 | 2015-03-24 17:59:42 | Tromos | doga | 46 | 10 | mom | 40 | 8 | sip | 6 | 6 | vaz | -14 | 4 | cst | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-24 17:59:42 |
19859 | I15BTE | 15bte09 |   | 2015-03-24 00:00:00 | Tromos | jaa | 97 | 10 | doga | 75 | 8 | bagy | -39 | 6 | gat | -58 | 4 | arz | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-24 22:13:14 |
19862 | I15BTE | 15bte09 |   | 2015-03-24 00:00:00 | Tromos | arz | 77 | 10 | doga | 64 | 8 | trs | 61 | 6 | hia | -89 | 4 | szt | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-24 22:17:30 |
20013 | I15BTE | 15bte10 | 3 | 2015-03-31 17:37:17 | Tromos | get | 30 | 9 | bagy | 30 | 9 | doga | -2 | 6 | soz | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-31 17:37:17 |
20019 | I15BTE | 15bte10 | 9 | 2015-03-31 20:58:45 | Tromos | sip | 31 | 10 | kage | 19 | 8 | doga | 5 | 6 | hia | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-31 20:58:45 |
20055 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | doga | 89 | 10 | mom | 56 | 8 | hoi | -31 | 6 | bagy | -48 | 4 | hoa | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:51:35 |
20057 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | jaa | 36 | 10 | nab | 35 | 8 | mom | 11 | 6 | doga | -11 | 4 | ria | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:53:20 |
20060 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | tii | 100 | 10 | vaz | 87 | 8 | doga | 51 | 6 | ter | -108 | 4 | trs | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:55:48 |
20136 | I15BTE | 15bte11 | 6 | 2015-04-14 20:19:15 | Tromos | doga | 161 | 10 | hoi | 143 | 8 | trs | -67 | 6 | baj | -237 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-14 20:19:15 |
20142 | I15BTE | 15bte11 | 10 | 2015-04-14 21:41:47 | Tromos | trs | 58 | 10 | vaz | 36 | 8 | doga | -3 | 6 | nab | -34 | 4 | jaa | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-14 21:41:47 |
20148 | I15BTE | 15bte11 |   | 2015-04-14 00:00:00 | Tromos | doga | 103 | 10 | hia | 75 | 8 | arz | -33 | 6 | baj | -145 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-15 10:13:10 |
20268 | I15BTE | 15bte12 | 13 | 2015-04-21 21:08:36 | Tromos | vaz | 58 | 10 | tik | 21 | 8 | doga | -19 | 6 | hean | -26 | 4 | szt | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-04-21 21:08:36 |
20277 | I15BTE | 15bte12 |   | 2015-04-21 00:00:00 | Tromos | hia | 32 | 10 | arz | 14 | 8 | doga | -4 | 6 | tii | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-23 09:42:41 |
20281 | I15BTE | 15bte12 |   | 2015-04-21 00:00:00 | Tromos | get | 257 | 10 | doga | 37 | 8 | hia | -85 | 6 | bat | -209 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-23 09:49:06 |
20321 | I15BTE | 15bte13 | 14 | 2015-04-28 21:14:24 | Tromos | ter | 64 | 10 | boli | 2 | 8 | bat | -32 | 6 | doga | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-28 21:14:24 |
20339 | I15BTE | 15bte13 |   | 2015-04-28 00:00:00 | Tromos | jaa | 26 | 10 | vaz | 0 | 8 | bat | -12 | 6 | doga | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-01 11:09:30 |
20369 | I15BTE-HVE | 15hve05 | 12 | 2015-05-05 21:11:27 | Tromosban | get | 124 | 10 | doga | 52 | 8 | hia | 16 | 6 | jaa | -50 | 4 | hean | -142 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-05-05 21:11:27 |
20376 | I15BTE-HVE | 15hve05 |   | 2015-05-05 00:00:00 | Tromosban | gat | 39 | 10 | tope | 3 | 8 | haa | -17 | 6 | doga | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-06 11:25:08 |
20378 | I15BTE-HVE | 15hve05 |   | 2015-05-05 00:00:00 | Tromosban | bagy | 52 | 10 | doga | 41 | 8 | tope | 2 | 6 | ter | -46 | 4 | hia | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-06 11:28:41 |
20559 | I15BTE | 15bte15 |   | 2015-05-19 00:00:00 | Tromos | doga | 36 | 10 | nab | 14 | 8 | zij | -18 | 6 | vaz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-20 15:52:03 |
20562 | I15BTE | 15bte15 |   | 2015-05-19 00:00:00 | Tromos | vaz | 77 | 10 | doga | 17 | 8 | get | -17 | 6 | gero | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-20 15:54:31 |
20602 | I15BTE | 15bte16 | 8 | 2015-05-26 19:56:24 | Tromos | cst | 28 | 10 | doga | 4 | 8 | szt | -10 | 6 | zij | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-26 19:56:24 |
20605 | I15BTE | 15bte16 | 12 | 2015-05-26 21:17:41 | Tromos | cst | 88 | 10 | trs | 26 | 8 | doga | -16 | 6 | vaz | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-26 21:17:41 |
20607 | I15BTE | 15bte15 |   | 2015-05-19 00:00:00 | Tromos | trs | 43 | 10 | doga | 36 | 8 | zij | 25 | 6 | baj | -46 | 4 | hoa | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-26 22:00:08 |
20648 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 1 | 2015-06-02 17:44:29 | Tromosban | soz | 72 | 10 | doga | 14 | 8 | get | -18 | 6 | cst | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-02 17:44:29 |
20655 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 5 | 2015-06-02 19:30:57 | Tromosban | hean | 53 | 10 | gat | 37 | 8 | doga | -17 | 6 | vaz | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-02 19:30:57 |
20669 | I15BTE-HVE | 15hve06 |   | 2015-06-02 00:00:00 | Tromosban | nab | 76 | 10 | mom | 58 | 8 | doga | -50 | 6 | sip | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-03 15:46:48 |
20777 | I15BTE | 15bte17 | 7 | 2015-06-09 19:32:34 | Tromos | ria | 210 | 10 | tik | 134 | 8 | get | 51 | 6 | doga | -175 | 4 | szt | -220 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-09 19:32:34 |
20783 | I15BTE | 15bte17 |   | 2015-06-09 00:00:00 | Tromos | get | 60 | 10 | vaz | 20 | 8 | doga | -34 | 6 | tik | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-09 21:52:26 |
20784 | I15BTE | 15bte17 |   | 2015-06-09 00:00:00 | Tromos | jaa | 65 | 10 | doga | 34 | 8 | hia | 0 | 6 | vaz | -43 | 4 | arz | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-09 21:53:19 |
20879 | I15BTE | 15bte18 | 3 | 2015-06-16 17:52:07 | Tromos | boli | 61 | 10 | arz | 10 | 7 | doga | 10 | 7 | gero | -40 | 4 | baj | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-16 17:52:07 |
20883 | I15BTE | 15bte18 | 7 | 2015-06-16 19:17:24 | Tromos | ria | 80 | 10 | mom | 7 | 8 | doga | -19 | 6 | boli | -24 | 4 | sip | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-16 19:17:24 |
20926 | I15BTE | 15bte19 | 2 | 2015-06-23 17:51:17 | Tromos | soz | 106 | 10 | mom | 80 | 8 | joh | -80 | 6 | doga | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-23 17:51:17 |
20939 | I15BTE | 15bte19 |   | 2015-06-23 00:00:00 | Tromos | doga | 93 | 10 | joh | 1 | 8 | vaz | -22 | 6 | arz | -32 | 4 | gat | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-23 22:59:44 |
20942 | I15BTE | 15bte19 |   | 2015-06-23 00:00:00 | Tromos | joh | 70 | 10 | hoa | 38 | 8 | ria | 37 | 6 | doga | -54 | 4 | vop | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-23 23:43:38 |
21219 | I15BTE | 15bte21 | 9 | 2015-07-14 21:36:16 | Tromos | gero | 131 | 10 | doga | 1 | 8 | gra | -61 | 6 | bat | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-07-14 21:36:16 |
21224 | I15BTE | 15bte21 |   | 2015-07-14 00:00:00 | Tromos | szt | 66 | 10 | hoi | 54 | 8 | doga | -16 | 6 | hia | -41 | 4 | tik | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-15 10:22:38 |
21226 | I15BTE | 15bte21 |   | 2015-07-14 00:00:00 | Tromos | gero | 58 | 10 | doga | 32 | 8 | kag | -28 | 6 | mom | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-15 10:27:58 |
21340 | I15BTE | 15bte23 | 3 | 2015-07-28 18:04:01 | Tromos | bagy | 110 | 10 | cst | -14 | 8 | doga | -28 | 6 | tope | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-28 18:04:01 |
21566 | I15BTE | 15bte24 | 2 | 2015-08-11 17:58:22 | Tromos | cst | 111 | 10 | tik | 74 | 8 | bagy | 15 | 6 | hia | -71 | 4 | doga | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-11 17:58:22 |
21572 | I15BTE-HVE | 15hve08 |   | 2015-08-04 00:00:00 | Tromos | trs | 62 | 10 | tik | 44 | 8 | bao | 21 | 6 | doga | -47 | 4 | jaa | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-12 17:11:34 |
21575 | I15BTE-HVE | 15hve08 |   | 2015-08-04 00:00:00 | Tromos | doga | 81 | 10 | hia | 40 | 8 | hoa | -28 | 6 | bagy | -37 | 4 | arz | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-12 17:29:51 |
21576 | I15BTE-HVE | 15hve08 |   | 2015-08-04 00:00:00 | Tromos | szt | 35 | 10 | doga | 3 | 8 | trs | -9 | 6 | hoi | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-12 17:32:32 |
21605 | I15BTE | 15bte25 | 5 | 2015-08-18 18:07:44 | Tromos | doga | 155 | 10 | vami | 16 | 8 | ter | -28 | 6 | hia | -66 | 4 | tik | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-08-18 18:07:44 |
21689 | I15BTE | 15bte26 | 4 | 2015-08-25 19:35:10 | Tromos | doga | 95 | 10 | hia | 73 | 8 | hoi | -13 | 6 | soz | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-25 19:35:10 |
21692 | I15BTE | 15bte26 | 10 | 2015-08-25 21:02:30 | Tromos | boli | 55 | 10 | tope | 5 | 8 | get | -15 | 6 | vaz | -20 | 4 | doga | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-25 21:02:30 |
21697 | I15BTE | 15bte25 |   | 2015-08-18 00:00:00 | Tromos | doga | 124 | 10 | jaa | 44 | 8 | baj | 0 | 6 | vaz | -69 | 4 | gat | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-26 11:24:00 |
21701 | I15BTE | 15bte25 |   | 2015-08-18 00:00:00 | Tromos | mom | 130 | 10 | doga | 68 | 8 | vaz | -45 | 6 | arz | -66 | 4 | vami | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-26 11:35:20 |
21935 | I15BTE | 15bte27 | 5 | 2015-09-08 17:56:06 | Tromos | kag | 28 | 10 | szt | 26 | 8 | ter | 13 | 6 | sip | -8 | 4 | doga | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-09-08 17:56:06 |
22026 | I15BTE | 15bte29 | 10 | 2015-09-22 21:00:23 | Tromos | hia | 86 | 10 | boli | 52 | 8 | doga | -42 | 6 | hoi | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-22 21:00:23 |
22037 | I15BTE | 15bte27 |   | 2015-09-08 00:00:00 | Tromos | jaa | 80 | 10 | ria | 52 | 8 | beg | 33 | 6 | trs | -62 | 4 | doga | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 09:27:53 |
22038 | I15BTE | 15bte27 |   | 2015-09-08 00:00:00 | Tromos | doga | 42 | 10 | szt | 41 | 8 | beg | 30 | 6 | hia | -43 | 4 | vaz | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 09:29:37 |
22042 | I15BTE | 15bte28 |   | 2015-09-15 00:00:00 | Tromos | gra | 81 | 10 | hia | 47 | 8 | bat | -21 | 6 | doga | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 10:09:50 |
22045 | I15BTE | 15bte28 |   | 2015-09-15 00:00:00 | Tromos | arz | 104 | 10 | hia | 48 | 8 | doga | -54 | 6 | hoi | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 10:14:21 |
22058 | I15BTE | 15bte29 |   | 2015-09-22 00:00:00 | Tromos | doga | 30 | 10 | gat | 24 | 8 | zij | 20 | 6 | arz | -27 | 4 | jaa | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 10:49:17 |
22163 | I15BTE | 15bte30 | 9 | 2015-09-29 19:24:23 | Tromos | doga | 37 | 10 | soz | 9 | 8 | ria | 1 | 6 | hoi | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-29 19:24:23 |
22190 | I15BTE | 15bte30 |   | 2015-09-29 00:00:00 | Tromos | tik | 60 | 10 | trs | 38 | 8 | bat | 8 | 6 | doga | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-04 11:44:56 |
22204 | I15BTE-HVE | 15hve10 | 1 | 2015-10-06 17:58:31 | Tromos | boli | 50 | 10 | doga | 26 | 8 | szt | -4 | 6 | tik | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-06 17:58:31 |
22208 | I15BTE-HVE | 15hve10 | 8 | 2015-10-06 19:53:57 | Tromos | tii | 112 | 10 | doga | 4 | 8 | kag | -46 | 6 | vaz | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-10-06 19:53:57 |
22221 | I15BTE-HVE | 15hve10 |   | 2015-10-06 00:00:00 | Tromos | doga | 110 | 10 | ria | 10 | 8 | trs | -53 | 6 | sip | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-07 07:44:02 |
22334 | I15BTE | 15bte31 |   | 2015-10-13 00:00:00 | Tromos | doga | 116 | 10 | karo | 6 | 8 | hia | -32 | 6 | trs | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-15 16:59:00 |
22336 | I15BTE | 15bte31 |   | 2015-10-13 00:00:00 | Tromos | tik | 23 | 10 | doga | 11 | 8 | vaz | -1 | 6 | hoa | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-15 17:01:02 |
22489 | I15BTE | 15bte31 |   | 2015-10-13 00:00:00 | Tromos | nab | 101 | 10 | vaz | 13 | 8 | szt | -1 | 6 | tik | -11 | 4 | doga | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-22 07:14:05 |
22535 | I15BTE | 15bte32 |   | 2015-10-20 00:00:00 | Tromos | arz | 14 | 10 | doga | 9 | 8 | szt | 3 | 6 | hoa | -11 | 4 | hia | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-25 17:16:46 |
22541 | I15BTE | 15bte32 |   | 2015-10-20 00:00:00 | Tromos | jaa | 22 | 10 | hia | 15 | 8 | hean | 13 | 6 | doga | -21 | 4 | baj | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-25 17:30:44 |
22555 | I15BTE | 15bte33 |   | 2015-10-27 00:00:00 | Tromos | hia | 98 | 10 | karo | 70 | 8 | doga | -42 | 6 | szt | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:19:58 |
22556 | I15BTE | 15bte33 |   | 2015-10-27 00:00:00 | Tromos | vaz | 50 | 10 | doga | 47 | 8 | trs | 38 | 6 | jaa | -52 | 4 | tik | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:27:46 |
22559 | I15BTE | 15bte33 |   | 2015-10-27 00:00:00 | Tromos | hoa | 98 | 10 | doga | 62 | 8 | trs | -74 | 6 | soz | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:34:32 |
22588 | I15BTE-HVE | 15hve11 | 1 | 2015-11-03 17:39:22 | Tromos | soz | 50 | 10 | hoa | -2 | 8 | doga | -14 | 6 | get | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-11-03 17:39:22 |
22600 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | bagy | 53 | 10 | doga | 15 | 8 | arz | -7 | 6 | tik | -27 | 4 | tope | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:52:39 |
22602 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | doga | 65 | 10 | hia | 13 | 8 | bao | -23 | 6 | jaa | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:55:20 |
22697 | I15BTE | 15bte35 | 9 | 2015-11-17 19:22:38 | Tromos | jaa | 37 | 10 | ter | 25 | 8 | doga | -1 | 6 | lzg | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-11-17 19:22:38 |
22723 | I15BTE | 15bte34 |   | 2015-11-10 00:00:00 | Tromos | gero | 80 | 10 | baj | -4 | 8 | doga | -14 | 6 | bagy | -17 | 4 | bat | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:19:52 |
22724 | I15BTE | 15bte34 |   | 2015-11-10 00:00:00 | Tromos | szt | 67 | 10 | arz | 45 | 8 | doga | -53 | 6 | nab | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:20:25 |
22726 | I15BTE | 15bte35 |   | 2015-11-17 00:00:00 | Tromos | hia | 81 | 10 | doga | 71 | 8 | hoi | -55 | 6 | jaa | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:24:02 |
22732 | I15BTE | 15bte35 |   | 2015-11-17 00:00:00 | Tromos | ter | 61 | 10 | doga | 7 | 8 | baj | -9 | 6 | hia | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:39:24 |
22740 | I15BTE | 15bte36 | 2 | 2015-11-24 17:47:32 | Tromos | hean | 44 | 10 | mom | 14 | 8 | ria | -13 | 6 | doga | -21 | 4 | ter | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 17:47:32 |
22774 | I15BTE | 15bte36 |   | 2015-11-24 00:00:00 | Tromos | doga | 55 | 10 | bao | 41 | 8 | gat | -21 | 6 | lzg | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-11-27 05:29:59 |
22937 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 6 | 2015-12-01 19:37:16 | Tromos | doga | 47 | 10 | hean | 15 | 8 | beg | -17 | 6 | get | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-12-01 19:37:16 |
22943 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 10 | 2015-12-01 21:21:08 | Tromos | doga | 19 | 9 | lzg | 19 | 9 | boli | -15 | 6 | cst | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-01 21:21:08 |
22947 | I15BTE | 15bte36 |   | 2015-11-24 00:00:00 | Tromos | arz | 70 | 10 | lzg | 32 | 8 | doga | -4 | 6 | sip | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 22:49:53 |
23008 | I15BTE | 15bte37 |   | 2015-12-08 00:00:00 | Tromos | jaa | 51 | 10 | szt | 25 | 8 | doga | -31 | 6 | hoi | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-09 10:17:55 |
23042 | I15BTE | 15bte38 | 5 | 2015-12-14 20:08:46 | Tromos | doga | 187 | 10 | szt | 66 | 8 | hia | -19 | 6 | jaa | -90 | 4 | get | -144 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-14 20:08:46 |
23045 | I15BTE | 15bte37 |   | 2015-12-08 00:00:00 | Tromos | bao | 20 | 10 | doga | 16 | 8 | jaa | -12 | 6 | boli | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-15 09:01:28 |
23049 | I15BTE | 15bte38 |   | 2015-12-14 00:00:00 | Tromos | bagy | 27 | 10 | hia | 7 | 8 | jaa | 4 | 6 | tik | 1 | 4 | doga | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-15 09:09:04 |
23050 | I15BTE | 15bte38 |   | 2015-12-14 00:00:00 | Tromos | karo | 76 | 10 | trs | 0 | 8 | doga | -20 | 6 | hia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-15 09:10:18 |
