Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 65985 | I24TROBELK | 24troi08 | 1 | 2024-01-01 20:45:06 | Internet | baj | 67 | 10 | dop | 51 | 8 | gero | -43 | 6 | doga | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-01-01 20:45:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65991 | I24TRO | 24troi06 | 2 | 2024-01-02 20:57:03 | Internet | gero | 93 | 10 | gezs | -25 | 8 | doga | -29 | 6 | paz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-01-02 20:57:03 |
66039 | I24TROBELK | 24troi08 | 2 | 2024-01-05 21:14:29 | Internet | soz | 44 | 9 | dop | 44 | 9 | baj | -14 | 6 | doga | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-01-05 21:14:29 |
66064 | I24TRO | 24troi06 | 4 | 2024-01-07 21:00:46 | Internet | doga | 50 | 10 | szi | 42 | 8 | gezs | -44 | 6 | gero | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-01-07 21:00:46 |
66071 | I24TROBELK | 24troi10 | 1 | 2024-01-08 20:39:12 | online | foe | 52 | 10 | doga | 48 | 8 | dop | 26 | 6 | soz | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2024-01-08 20:39:12 |
66087 | I24TRO | 24troi06 | 6 | 2024-01-09 20:46:34 | Internet | paz | 88 | 10 | gezs | 76 | 8 | gero | -72 | 6 | doga | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-01-09 20:46:34 |
66163 | I24TRO | 24troi07 | 5 | 2024-01-14 21:15:45 | Internet | mom | 74 | 10 | doga | 42 | 8 | gezs | -14 | 6 | gero | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-01-14 21:15:45 |
66172 | I24TROBELK | 24troi10 | 2 | 2024-01-15 20:27:33 | online | foe | 74 | 10 | dop | 2 | 8 | soz | -36 | 6 | doga | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2024-01-15 20:27:33 |
66274 | I24TRO | 24troi07 | 10 | 2024-01-21 21:18:04 | Internet | mom | 39 | 10 | gezs | 25 | 8 | doga | -21 | 6 | gero | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-01-21 21:18:04 |
66321 | I24TRO | 24troi07 | 14 | 2024-01-25 20:13:43 | Internet | meb | 43 | 10 | vaak | 33 | 8 | doga | -27 | 6 | gero | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-01-25 20:13:43 |
66344 | I24TROBELK | 24troi08 | 3 | 2024-01-26 20:32:22 | Internet | doga | 65 | 10 | gero | 45 | 8 | dop | -3 | 6 | szi | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-01-26 20:32:22 |
66361 | I24TRO | 24troi07 | 16 | 2024-01-28 20:54:20 | Internet | gezs | 78 | 10 | gero | 30 | 8 | doga | -48 | 6 | csevi | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-01-28 20:54:20 |
66372 | I24TROBELK | 24troi10 | 3 | 2024-01-29 21:13:37 | online | soz | 36 | 10 | goa | 26 | 8 | dop | -30 | 6 | doga | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2024-01-29 21:13:37 |
66435 | I24TROBELK | 24troi08 | 4 | 2024-02-02 21:01:45 | Internet | szi | 73 | 10 | doga | 51 | 8 | gero | -37 | 6 | pala | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-02 21:01:45 |
66472 | I24TRO | 24troi07 | 22 | 2024-02-04 21:13:05 | Internet | gezs | 81 | 10 | szag | 45 | 8 | doga | -27 | 6 | gero | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-04 21:13:05 |
66524 | I24TRO | 24troi01 | 11 | 2024-02-08 19:20:25 | TRO | baf | 41 | 10 | gezs | 23 | 8 | doga | -15 | 6 | pac | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-02-08 19:20:25 |
66530 | I24TRO | 24troi01 | 12 | 2024-02-08 20:46:59 | TRO | gezs | 75 | 10 | pac | 13 | 8 | doga | -31 | 6 | baf | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-02-08 20:46:59 |
66550 | I24TROBELK | 24troi08 | 5 | 2024-02-09 21:05:42 | Internet | gero | 56 | 10 | dop | 22 | 8 | szi | -26 | 6 | doga | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-09 21:05:42 |
66571 | I24TRO | 24troi07 | 27 | 2024-02-11 20:54:30 | Internet | gezs | 50 | 10 | gero | 22 | 8 | csevi | -28 | 6 | doga | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-11 20:54:30 |
66603 | I24TRO | 24troi06 | 16 | 2024-02-13 21:01:33 | Internet | gezs | 72 | 10 | koa | -18 | 8 | doga | -22 | 6 | paz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-02-13 21:01:33 |
66703 | I24TRO | 24troi06 | 18 | 2024-02-18 21:06:40 | Internet | pet | 64 | 10 | szi | 26 | 8 | gezs | -34 | 6 | doga | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-02-18 21:06:40 |
66713 | I24TROBELK | 24troi10 | 4 | 2024-02-19 20:35:52 | online | soz | 105 | 10 | doga | 61 | 8 | dop | -53 | 6 | foe | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2024-02-19 20:35:52 |
66774 | I24TROBELK | 24troi08 | 6 | 2024-02-23 20:28:40 | Internet | gero | 64 | 10 | doga | -6 | 8 | szi | -18 | 6 | dop | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-23 20:28:40 |
66834 | I24TRO | 24troi07 | 35 | 2024-02-25 21:19:03 | Internet | mom | 37 | 10 | doga | 9 | 8 | gezs | -21 | 6 | gero | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-25 21:19:03 |
66846 | I24TROBELK | 24troi08 | 7 | 2024-02-26 19:52:55 | Internet | dop | 72 | 10 | doga | 24 | 8 | gero | -30 | 6 | soz | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-26 19:52:55 |
66878 | I24TRO | 24troi07 | 38 | 2024-02-28 21:38:22 | Internet | jela | 43 | 10 | gero | 19 | 8 | sip | 1 | 6 | doga | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-02-28 21:38:22 |
66976 | I24TRO | 24troi06 | 25 | 2024-03-03 20:59:14 | Internet | doga | 33 | 10 | gezs | 15 | 8 | pet | -9 | 6 | mom | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-03-03 20:59:14 |
67001 | I24TRO | 24troi06 | 27 | 2024-03-05 21:04:38 | Internet | gezs | 60 | 10 | doga | 8 | 8 | paz | -6 | 6 | koa | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-03-05 21:04:38 |
67099 | I24TRO | 24troi06 | 29 | 2024-03-10 20:56:49 | Internet | doga | 22 | 10 | pet | 20 | 8 | gezs | -2 | 6 | fem | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-03-10 20:56:49 |
67107 | I24TROBELK | 24troi08 | 8 | 2024-03-11 20:01:15 | Internet | szi | 59 | 10 | dop | 1 | 8 | doga | -13 | 6 | gero | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-03-11 20:01:15 |
67180 | I24TRO | 24troi07 | 46 | 2024-03-17 21:10:15 | Internet | gezs | 56 | 10 | doga | 16 | 8 | gero | -4 | 6 | bata | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-03-17 21:10:15 |
67192 | I24TROBELK | 24troi08 | 9 | 2024-03-18 20:15:39 | Internet | gero | 42 | 10 | dop | -6 | 8 | doga | -8 | 6 | pala | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-03-18 20:15:39 |
67269 | I24TROBELK | 24troi10 | 5 | 2024-03-25 20:15:02 | online | dop | 35 | 10 | pala | 21 | 8 | doga | -15 | 6 | soz | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2024-03-25 20:15:02 |
67305 | I24TRO | 24troi12 | 2 | 2024-03-27 20:54:19 | Internet | gyub | 79 | 10 | sip | 27 | 8 | jela | -17 | 6 | doga | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2024-03-27 20:54:19 |
67337 | I24TRO | 24troi07 | 54 | 2024-04-01 20:54:18 | Internet | gyub | 35 | 10 | mom | 1 | 8 | gero | -15 | 6 | doga | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-04-01 20:54:18 |
67402 | I24TROBELK | 24troi08 | 10 | 2024-04-05 20:47:34 | Internet | dop | 42 | 10 | gero | 36 | 8 | doga | 14 | 6 | szi | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-04-05 20:47:34 |
67491 | I24TRO | 24troi07 | 58 | 2024-04-07 20:50:54 | Internet | gero | 14 | 10 | pet | 0 | 8 | doga | -6 | 6 | gezs | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-04-07 20:50:54 |
67526 | I24TRO | 24troi06 | 41 | 2024-04-09 21:10:01 | Internet | del | 162 | 10 | koa | -26 | 8 | gezs | -62 | 6 | doga | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-04-09 21:10:01 |
67578 | I24TRO | 24troi07 | 62 | 2024-04-14 21:08:18 | Internet | doga | 24 | 10 | gezs | 16 | 8 | pet | -18 | 6 | gero | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-04-14 21:08:18 |
68004 | I24TRO | 24troi07 | 82 | 2024-05-15 21:03:05 | Internet | sip | 96 | 10 | jela | -18 | 8 | doga | -38 | 6 | gero | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-05-15 21:03:05 |
68087 | I24TRO | 24troi07 | 83 | 2024-05-20 20:49:37 | Internet | gero | 27 | 10 | szag | 17 | 8 | doga | -13 | 6 | gyub | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-05-20 20:49:37 |
68435 | I24TRO | 24troi07 | 98 | 2024-06-09 21:33:05 | Internet | doga | 70 | 10 | pet | 30 | 8 | gero | -38 | 6 | gezs | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-06-09 21:33:05 |
68442 | I24TRO | 24troi07 | 99 | 2024-06-10 21:22:56 | Internet | gero | 37 | 10 | doga | 23 | 8 | del | 11 | 6 | pet | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-06-10 21:22:56 |
68514 | I24TRO | 24troi07 | 105 | 2024-06-17 21:26:19 | Internet | doga | 104 | 10 | gyub | 46 | 8 | szag | -36 | 6 | gero | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-06-17 21:26:19 |
68608 | I24TRO | 24troi07 | 111 | 2024-06-30 21:22:45 | Internet | szag | 78 | 10 | gero | 18 | 8 | gezs | -20 | 6 | doga | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-06-30 21:22:45 |
68998 | I24TRO | 24troi06 | 76 | 2024-08-06 19:29:23 | Internet | gezs | 80 | 10 | doga | 68 | 8 | koa | -54 | 6 | paz | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-08-06 19:29:23 |
69071 | I24TRO | 24troi06 | 78 | 2024-08-11 19:27:09 | Internet | koa | 51 | 10 | del | 21 | 8 | doga | -21 | 6 | gezs | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-08-11 19:27:09 |
69072 | I24TRO | 24troi06 | 79 | 2024-08-11 21:42:05 | Internet | gezs | 102 | 10 | doga | -8 | 8 | dop | -24 | 6 | del | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-08-11 21:42:05 |
69092 | I24TRO | 24troi06 | 81 | 2024-08-13 21:09:56 | Internet | doga | 76 | 10 | koa | 34 | 8 | gezs | -28 | 6 | paz | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-08-13 21:09:56 |
69137 | I24TRO | 24troi07 | 128 | 2024-08-19 21:02:53 | Internet | gyub | 34 | 10 | del | 30 | 8 | gero | -10 | 6 | doga | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-08-19 21:02:53 |
69465 | I24TRO | 24troi07 | 147 | 2024-09-15 21:18:44 | Internet | gero | 34 | 10 | gezs | 28 | 8 | doga | -28 | 6 | szag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-09-15 21:18:44 |
70002 | I24TRO | 24troi06 | 111 | 2024-10-20 21:08:33 | Internet | gero | 10 | 10 | gezs | 6 | 7 | szag | 6 | 7 | doga | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-10-20 21:08:33 |
70100 | I24TRO | 24troi06 | 115 | 2024-10-27 21:03:18 | Internet | szi | 48 | 10 | csevi | 20 | 8 | gezs | 14 | 6 | doga | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2024-10-27 21:03:18 |
70108 | I24TRO | 24troi07 | 167 | 2024-10-28 21:09:13 | Internet | szi | 38 | 10 | gyub | -2 | 8 | gero | -16 | 6 | doga | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-10-28 21:09:13 |
70146 | I24TRO | 24troi07 | 170 | 2024-11-01 21:08:07 | Internet | sip | 86 | 10 | doga | 36 | 8 | gero | -4 | 6 | bata | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-11-01 21:08:07 |
70308 | I24TRO | 24troi07 | 177 | 2024-11-11 20:35:10 | Internet | gyub | 35 | 10 | gero | 5 | 8 | csevi | -9 | 6 | doga | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-11-11 20:35:10 |
70569 | I24TRO | 24troi07 | 184 | 2024-11-24 21:18:46 | Internet | gero | 18 | 10 | gezs | 2 | 8 | del | -2 | 6 | doga | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-11-24 21:18:46 |
70813 | I24TRO | 24troi07 | 201 | 2024-12-15 21:12:54 | Internet | gezs | 16 | 10 | doga | 12 | 8 | del | -6 | 6 | gero | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-12-15 21:12:54 |
70849 | I24TRO | 24troi07 | 202 | 2024-12-18 20:04:55 | Internet | gero | 110 | 10 | doga | 4 | 8 | pet | -34 | 6 | sip | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2024-12-18 20:04:55 |
Döbrönte Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 15 | 17 | 19 | 0 |