Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 55880 | P22TK | PTK-XCIX | 1 | 2022-03-19 11:50:30 | Eger - Trifla Ivó | doga | 49 | 10 | fem | 25 | 8 | vlaf | 7 | 6 | pee | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fem | 2022-03-19 11:50:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55891 | P22TK | PTK-XCIX | 17 | 2022-03-19 13:47:02 | Eger - Trifla Ivó | kaa | 50 | 10 | nel | 33 | 8 | toan | -18 | 6 | gas | -32 | 4 | doga | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-03-19 13:47:02 |
55901 | P22TK | PTK-XCIX | 22 | 2022-03-19 16:04:40 | Eger - Trifla Ivó | nel | 58 | 10 | gan | 10 | 8 | doga | -18 | 6 | bal | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-03-19 16:04:40 |
55912 | P22TK | PTK-XCIX | 32 | 2022-03-19 17:36:40 | Eger - Trifla Ivó | doga | 24 | 10 | koi | 18 | 8 | toan | 0 | 6 | kaa | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-03-19 17:36:40 |
56440 | P22TK | PTK-C | 14 | 2022-04-23 11:11:28 | Balatonfüred | lot | 50 | 10 | doga | 44 | 8 | bal | -10 | 6 | gyub | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-04-23 11:11:28 |
56462 | P22TK | PTK-C | 17 | 2022-04-23 12:59:40 | Balatonfüred | sog | 38 | 10 | fal | -8 | 8 | doga | -14 | 6 | pee | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-04-23 12:59:40 |
56472 | P22TK | PTK-C | 38 | 2022-04-23 15:36:49 | Balatonfüred | toz | 50 | 10 | doga | -2 | 8 | bav | -4 | 6 | huz | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-04-23 15:36:49 |
56489 | P22TK | PTK-C | 54 | 2022-04-23 17:36:50 | Balatonfüred | hoa | 22 | 10 | doga | 14 | 8 | boi | -8 | 6 | sozo | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-04-23 17:36:50 |
57004 | P22TK | PTK-CI | 5 | 2022-05-28 11:30:33 | Nagymaros | faa | 7 | 10 | pog | 5 | 8 | doga | -5 | 6 | sad | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-05-28 11:30:33 |
57009 | P22TK | PTK-CI | 22 | 2022-05-28 12:50:20 | Nagymaros | pet | 38 | 10 | soz | 20 | 8 | heg | -10 | 6 | doga | -14 | 4 | vij | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 12:50:20 |
57029 | P22TK | PTK-CI | 31 | 2022-05-28 15:53:17 | Nagymaros | poat | 52 | 10 | doga | 45 | 8 | bav | 41 | 6 | gev | -64 | 4 | pee | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-05-28 15:53:17 |
57035 | P22TK | PTK-CI | 41 | 2022-05-28 17:12:59 | Nagymaros | mom | 55 | 10 | ggy | -3 | 8 | anm | -17 | 6 | doga | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-05-28 17:12:59 |
57342 | P22TK | PTK-CII | 2 | 2022-06-18 10:58:51 | Kiskunhalas | toi | 19 | 10 | doga | 17 | 8 | baj | -15 | 6 | gas | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-06-18 10:58:51 |
57352 | P22TK | PTK-CII | 21 | 2022-06-18 12:27:50 | Kiskunhalas | soj | 39 | 10 | sul | 21 | 8 | doga | -17 | 6 | jej | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-06-18 12:27:50 |
57368 | P22TK | PTK-CII | 29 | 2022-06-18 15:05:37 | Kiskunhalas | doga | 40 | 10 | kogy | 8 | 8 | toi | -16 | 6 | bal | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-06-18 15:05:37 |
57373 | P22TK | PTK-CII | 36 | 2022-06-18 16:30:47 | Kiskunhalas | sad | 56 | 10 | doga | -8 | 8 | naa | -16 | 6 | sul | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-06-18 16:30:47 |
57881 | P22TK | PTK-CIII | 10 | 2022-07-30 11:29:51 | Tatabánya | toan | 62 | 10 | doga | 52 | 8 | skz | -40 | 6 | fal | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-07-30 11:29:51 |
57895 | P22TK | PTK-CIII | 29 | 2022-07-30 13:02:10 | Tatabánya | fal | 19 | 10 | skz | 17 | 8 | doga | -11 | 6 | cha | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-07-30 13:02:10 |
57912 | P22TK | PTK-CIII | 36 | 2022-07-30 15:20:01 | Tatabánya | doga | 38 | 10 | bla | -2 | 8 | szim | -10 | 6 | tta | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-07-30 15:20:01 |
57927 | P22TK | PTK-CIII | 48 | 2022-07-30 16:54:42 | Tatabánya | boa | 66 | 10 | gev | 2 | 8 | doga | 0 | 6 | moe | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-07-30 16:54:42 |
58698 | P22TK | PTK-CV | 6 | 2022-09-24 11:21:40 | Kaposvár közelében: Simonfa | szpp | 60 | 10 | doga | 42 | 8 | bzo | -28 | 6 | gat | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 11:21:40 |
58711 | P22TK | PTK-CV | 28 | 2022-09-24 12:49:30 | Kaposvár közelében: Simonfa | doga | 46 | 10 | spe | 30 | 8 | bogy | -22 | 6 | pazs | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-09-24 12:49:30 |
58733 | P22TK | PTK-CV | 32 | 2022-09-24 15:38:04 | Kaposvár közelében: Simonfa | nel | 73 | 10 | hee | -5 | 8 | doga | -9 | 6 | moe | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-09-24 15:38:04 |
58739 | P22TK | PTK-CV | 48 | 2022-09-24 16:50:11 | Kaposvár közelében: Simonfa | fal | 57 | 10 | nak | 41 | 8 | doga | -43 | 6 | vlaf | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nak | 2022-09-24 16:50:11 |
59019 | P22TK | PTK-CVI | 2 | 2022-10-15 11:15:16 | Sárvár | doga | 93 | 10 | ggy | -27 | 8 | soz | -33 | 5 | kogy | -33 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-10-15 11:15:16 |
59038 | P22TK | PTK-CVI | 14 | 2022-10-15 13:10:34 | Sárvár | doga | 82 | 10 | boi | 38 | 8 | soz | 11 | 6 | fem | -47 | 4 | jela | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-10-15 13:10:34 |
59050 | P22TK | PTK-CVI | 17 | 2022-10-15 15:23:55 | Sárvár | doga | 20 | 10 | nak | 14 | 8 | bav | 6 | 6 | bal | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2022-10-15 15:23:55 |
59065 | P22TK | PTK-CVI | 25 | 2022-10-15 17:02:32 | Sárvár | nak | 101 | 10 | tta | 13 | 8 | doga | -51 | 6 | poat | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nak | 2022-10-15 17:02:32 |
59341 | P22TK | PTK-CVII | 9 | 2022-11-05 11:03:58 | Pápa | eme | 87 | 10 | bal | 5 | 8 | baj | -23 | 6 | doga | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-11-05 11:03:58 |
59364 | P22TK | PTK-CVII | 23 | 2022-11-05 12:53:19 | Pápa | gev | 77 | 10 | nel | 17 | 8 | fem | -25 | 6 | doga | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fem | 2022-11-05 12:53:19 |
59389 | P22TK | PTK-CVII | 49 | 2022-11-05 15:48:27 | Pápa | doga | 122 | 10 | sfe | -4 | 8 | rac | -26 | 6 | bagu | -45 | 4 | gero | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-11-05 15:48:27 |
59398 | P22TK | PTK-CVII | 61 | 2022-11-05 17:12:20 | Pápa | pog | 28 | 9 | boje | 28 | 9 | gag | -18 | 6 | doga | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-11-05 17:12:20 |
Döbrönte Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 9 | 5 | 1 |