Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12003 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | ful | 34 | 10 | bao | 22 | 8 | doga | -10 | 6 | kerg | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 11:38:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12020 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | doga | 24 | 10 | karg | 2 | 8 | boli | 0 | 6 | szp | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 13:08:06 |
12030 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | doga | 23 | 10 | mii | 17 | 8 | anm | -17 | 6 | hacs | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 15:37:08 |
12044 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | cse | 73 | 10 | vij | -3 | 8 | doga | -11 | 6 | vgy | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 17:07:05 |
12349 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | baj | 49 | 10 | cse | 18 | 8 | doga | -8 | 6 | arz | -15 | 4 | full | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 11:53:01 |
12359 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | bat | 59 | 10 | rac | 43 | 8 | doga | 31 | 6 | arz | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 13:26:24 |
12375 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | lei | 38 | 10 | rac | 30 | 8 | doga | -28 | 6 | gas | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 16:00:22 |
12390 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | hoa | 97 | 10 | doga | 19 | 8 | szzs | -5 | 6 | tume | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 17:46:13 |
12535 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | csia | 33 | 10 | lei | -7 | 8 | doga | -11 | 6 | nea | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 11:22:07 |
12564 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | doga | 28 | 10 | kerg | 14 | 8 | nea | 10 | 6 | anm | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 13:23:19 |
12574 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | gan | 105 | 10 | simi | 11 | 8 | doga | -5 | 6 | dla | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 15:10:09 |
12599 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | doga | 22 | 10 | goz | 8 | 8 | sat | 0 | 6 | cse | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 16:49:37 |
12929 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | boli | 77 | 10 | simi | 19 | 8 | doga | -11 | 6 | sat | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 11:12:47 |
12945 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | anm | 34 | 10 | doga | -2 | 8 | cse | -16 | 5 | nea | -16 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 12:41:06 |
12961 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | cse | 45 | 10 | doga | 7 | 8 | sza | -1 | 6 | full | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 15:15:57 |
12978 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | doga | 17 | 10 | sad | 13 | 8 | kaa | -13 | 6 | egb | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 16:47:24 |
13415 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | gas | 35 | 10 | doga | 7 | 8 | sza | -19 | 6 | goz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 12:08:58 |
13429 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | bav | 60 | 10 | maka | 8 | 8 | doga | -20 | 6 | full | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 13:35:04 |
13451 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | sza | 73 | 10 | doga | 69 | 8 | full | -47 | 6 | takl | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 15:54:07 |
13469 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | mgy | 27 | 10 | doga | 23 | 8 | eme | 13 | 6 | szp | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 17:23:46 |
14006 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | moe | 77 | 10 | csia | -15 | 8 | doz | -29 | 6 | doga | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 11:33:32 |
14018 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | full | 50 | 10 | lot | 12 | 8 | moe | -12 | 6 | doga | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 13:06:26 |
14047 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | hoa | 145 | 10 | doga | 63 | 8 | koiv | -23 | 6 | sozo | -69 | 4 | egb | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 15:37:30 |
14061 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | kaa | 54 | 10 | csj | 48 | 8 | and | -34 | 6 | doga | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 17:17:52 |
14241 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | csj | 73 | 10 | csia | 23 | 8 | naa | -33 | 6 | doga | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 11:03:36 |
14261 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | csj | 23 | 10 | pet | 21 | 8 | goz | 13 | 6 | doga | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 12:35:42 |
14276 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | rel | 45 | 10 | img | 19 | 8 | bojo | -9 | 6 | doga | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 15:00:22 |
14286 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | hacs | 27 | 10 | bojo | -9 | 6 | full | -9 | 6 | doga | -9 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 16:19:04 |
14500 | X13PTK | PTK-XXVIII |   |   |   | ter | 227 | 10 | pacg | 101 | 8 | doga | -137 | 6 | kaa | -191 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 11:28:39 |
14510 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | bao | 36 | 10 | egb | 0 | 8 | doga | -14 | 6 | koiv | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 12:47:16 |
14536 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | cse | 23 | 10 | kea | 3 | 8 | ggy | 1 | 6 | doga | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 16:43:47 |
15594 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | doga | 15 | 10 | stl | 13 | 8 | scf | 11 | 6 | sooz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-24 08:17:40 |
Döbrönte Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 11 | 8 | 0 |