Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25208 | I16 | 16dota15 | 2 | 2016-06-03 11:07:55 | Vonyarcvashegy | csia | 98 | 10 | doga | 38 | 8 | gero | 8 | 6 | sozo | -58 | 4 | hia | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-06-03 11:07:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25213 | I16 | 16dota15 | 8 | 2016-06-03 14:02:07 | Vonyarcvashegy | soz | 63 | 10 | doga | 57 | 8 | dozo | -7 | 6 | sozo | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-03 14:02:07 |
25216 | I16 | 16dota15 | 14 | 2016-06-03 15:29:13 | Vonyarcvashegy | doga | 39 | 10 | sas | 12 | 8 | gero | 8 | 6 | csia | -22 | 4 | boli | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-06-03 15:29:13 |
25221 | I16 | 16dota15 | 18 | 2016-06-03 17:10:59 | Vonyarcvashegy | dojo | 54 | 10 | vol | 9 | 8 | hia | -2 | 6 | sozo | -7 | 4 | doga | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-03 17:10:59 |
25230 | I16 | 16dota15 | 21 | 2016-06-03 19:26:06 | Vonyarcvashegy | dozo | 71 | 10 | gero | 58 | 8 | sad | -28 | 6 | doga | -31 | 4 | sas | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-06-03 19:26:06 |
25234 | I16 | 16dota15 | 24 | 2016-06-03 21:23:49 | Vonyarcvashegy | doga | 146 | 10 | sozo | -8 | 8 | dojo | -36 | 6 | vol | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-03 21:23:49 |
25284 | I16 | 16dota15 | 27 | 2016-06-04 19:55:35 | Vonyarcvashegy | bao | 42 | 10 | dojo | 38 | 8 | szag | -10 | 6 | doga | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-04 19:55:35 |
25291 | I16 | 16dota15 | 30 | 2016-06-04 22:46:09 | Vonyarcvashegy | bao | 64 | 10 | dozo | 34 | 8 | kozs | -32 | 6 | doga | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-06-04 22:46:09 |
25293 | I16 | 16dota15 | 32 | 2016-06-05 00:03:35 | Vonyarcvashegy | dojo | 36 | 10 | bao | 26 | 7 | doga | 26 | 7 | kozs | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-06-05 00:03:35 |
25296 | I16 | 16dota15 | 35 | 2016-06-05 11:41:38 | Vonyarcvashegy | boli | 42 | 10 | gero | 4 | 8 | doga | -10 | 6 | vol | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-06-05 11:41:38 |
25300 | I16 | 16dota15 | 36 | 2016-06-05 13:28:24 | Vonyarcvashegy | boli | 113 | 10 | dozo | 45 | 8 | doga | -63 | 6 | kozs | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-06-05 13:28:24 |
Döbrönte Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 3 | 1 |